Dubbel Hösten 2001

Dubbel Grupp 1

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
2 Hæggström / Stolt 6 4 6 4 4 24
5 K. Lagerberg / U. Lagerberg 6 2 6 2 6 22
3 Jonsson / Bjurman 0 6 5 4 2 17
6 Rindö / Åhlander 0 4 1 2 6 13
1 Bengtson / Peter Almqvist 0 0 0 6 0 6
4 Andreasson / Lehtiö 6 2 0 -2 0 6

Semi 1: Rindö/Åhlander - Haeggström/Stolt 5-7; 3-6

Semi 2: Jonsson/Bjurman - Lagerberg/Lagerberg 4-6; 1-6

Final: Lagerberg/Lagerberg - Haeggström/Stolt 3-6; 2-6

Gruppvinnare: Carl Haeggström & Björn Stolt

Dubbel Grupp 2

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
5 Andersson / Himberg 6 6 4 4 6 26
3 Kontio / Åström 2 6 3 2 6 19
6 E. Öberg / Bengtson 0 0 3 6 6 15
4 Rydergren / Follin 4 6 0 3 0 13
1 Ottander / Hermansson 6 0 2 3 0 11
2 Bråkenhielm / Liljekvist 0 0 6 0 0 6

Semi 1: Rydergren/Follin - Andersson/Himberg 6-3; 6-4

Semi 2: E. Öberg/Bengtson - Kontio/Åström 6-3; 6-4

Final: E. Öberg/Bengtson - Andersson/Himberg 3-6; 7-6; 4-6

Gruppvinnare: Anders Andersson & Jan Himberg

Dubbel Grupp 3

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
4 B. Öberg / L. Eriksson 6 6 2 2 4 20
1 Kull / Hedborg 4 6 4 4 0 18
2 Linge / Pettersson 2 4 4 6 1 17
5 Elander / Öberg 6 2 2 2 2 14
3 Lindgren / Stråhle 0 0 1 4 5 10
6 Lindh / Lindén -2 0 5 -2 6 7

Semi 1: Elander/K-G Öberg - B. Öberg/L. Eriksson 7-6; 6-3

Semi 2: Linge/Pettersson - Kull/Hedborg 3-6; 6-2; 6-4

Final: Linge/Pettersson - Elander/K-G Öberg 2-6; 2-6

Gruppvinnare: Lennart Elander & K-G Öberg

Dubbel Grupp 4

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
6 Östberg / Trolle 6 6 3 3 4 22
2 Cederberg / Albo 2 4 6 3 6 21
5 Jurander / T. Eriksson 0 2 6 6 4 18
1 E. Johansson / Nyberg 4 6 0 1 2 13
3 Elander / Karlsson 5 -2 3 0 0 6
4 Törnquist / A. Andersson 1 -2 0 5 2 6

Semi 1: Johansson/Nyberg - Östberg/Trolle 3-6; 6-7 (5)

Semi 2: Jurander/T. Eriksson - Cederberg/Albo 1-6; 6-4; 6-2

Final: Jurander/T. Eriksson - Östberg/Trolle Ej spelad

Dubbel Grupp 5

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
6 Henriques / Senning 4 6 4 0 6 20
5 Folkesson / Söderlund 2 4 6 1 6 19
3 Lundqvist / Wærn 5 2 2 5 4 18
2 Redlund / Wallerstedt S. 2 2 4 6 2 16
1 Donatello / Herholz 4 4 0 4 0 12
4 Trulson / Rasmussen 1 0 2 2 0 5

Semi 1: Redlund/Wallerstedt - Henriques/Senning 4-6; 6-4; 1-2

Semi 2: Lundqvist/Waern Folkesson/Söderlund 6-0; 6-4

Final: Lundqvist/Waern - Henriques/Senning 7-5; 6-2

Gruppvinnare: Monica Lundqvist & Birger Waern