SLUTTABELLER
Till slutspelet
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Boström & Hæggström 4 6 4 6 6 26
  Adamsson & Hillberg 2 6 3 6 6 23
  Lagerberg & Lagerberg 2 6 2 0 3 13
  Held & Taylor 0 0 3 6 3 12
  Kvarnström & Sandström 4 0 6 0 0 10
  Hållstrand & Jonsson 6 0 0 0 0 6
 
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Guermann & Kjellander 5 2 6 6 6 25
  Lagneholm & Nilsson 1 4 6 6 6 23
  A. Andersson & Himberg 5 6 1 5 0 17
  Rindö & Sedig 4 6 5 0 0 15
  Almqvist & Bengtson 1 0 0 1 4 6
  Danielsson & Kontio 2 0 0 0 2 4
 
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lehtiö & Wernérus 6 4 6 6 6 28
  Breitholtz & Magnusson 0 6 6 0 4 16
  Hermansson & Ottander 4 0 0 6 6 16
  Fondberg & Löwenthal 2 2 6 4 2 16
  Follin & Rydergren 6 3 0 0 0 9
  Östling & Östling 0 3 0 2 0 5
 
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Danielson & Thunberg 6 5 4 6 6 27
  L. Lidén & Lindh 0 5 6 4 6 21
  Hedborg & Kull 6 1 4 0 5 16
  Linge & Pettersson 5 4 2 2 1 14
  E. Johansson & Nyberg 1 1 2 4 0 8
  Cleve & Donatello -2 2 0 2 0 2
 
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Levander & Rydergren 6 6 6 6 0 24
  Bengtson & Holmberg 0 5 6 6 6 23
  Kalderén & Sundin 6 0 6 0 6 18
  Elander & K-G Öberg 4 6 0 0 6 16
  Lindholm & Wærn 2 0 0 6 0 8
  Eklöf & R. Lundqvist 0 1 0 0 0 1
 
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Albo & Cederberg 6 6 6 6 0 24
  Aronsson & Julin 6 6 6 0 4 22
  Henriques & Senning 0 6 0 6 6 18
  Redlund & Wallerstedt 0 0 3 6 2 11
  M. Lundqvist & Söderlund 0 0 3 0 6 9
  Halvarsson & Rasmusson 6 0 0 0 0 6