SLUTTABELLER
Klicka på lagen för adress & bild
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Boström & Hæggström 6 6 6 6 6 30
  Adamsson & Hillberg 6 6 6 0 0 18
  Held & Taylor 6 0 6 3 0 15
  Lagerberg & Lagerberg 0 6 0 0 6 12
  Kvarnström & Sandström 0 0 0 6 4 10
  Guermann & Kjellander 0 0 0 3 2 5
 
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Breitholtz & Magnusson 2 6 6 3 4 21
  Almqvist & Bengtson 3 2 6 3 2 16
  Rindö & Sedig 6 3 0 3 4 16
  Lagneholm & Nilsson 4 4 5 0 2 15
  Lehtiö & Wernérus 3 3 1 3 5 15
  Andersson & Himberg 0 0 0 6 1 7
 
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Östling & Östling 6 6 4 6 6 28
  Danielsson & Kontio 6 2 2 6 6 22
  Alsén & Fast 5 4 6 0 4 19
  Danielson & Thunberg 1 0 5 5 0 11
  Hermansson & Ottander 0 6 0 1 0 7
  Follin & Rydergren 0 0 1 0 2 3
 
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Linge & Pettersson 6 6 1 6 6 25
  Cleve & Trång 6 6 1 6 0 19
  Lidén & Lindh 0 0 5 6 6 17
  Aronsson & Julin 0 6 6 0 0 12
  Hedborg & Kull 0 0 5 0 4 9
  Levander & Rydergren 6 0 0 0 2 8
 
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Elander & K-G Öberg 4 6 6 6 6 28
  Johansson & Nyberg 4 0 6 6 4 20
  Bengtson & Holmberg 2 6 3 6 0 17
  Cederberg & Weibull 2 6 0 0 5 13
  Lindholm & Wærn 6 0 3 0 2 11
  Eklöf & R. Lundqvist 0 0 0 0 1 1
 
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Albo & Cederberg 4 6 6 6 6 28
  Ulvsgärd & Ydrenäs 2 6 6 6 6 26
  Henriques & Senning 3 6 0 0 6 15
  Redlund & Wallerstedt 3 0 6 3 0 12
  Halvarsson & Rasmusson 4 0 0 3 0 7
  M. Lundqvist & Söderlund 2 0 0 0 0 2