SLUTTABELL
Klicka på lagen för adress & bild
Till slutspelet
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Held & Taylor 0 6 6 6 6 24
  Ericsson & Holst 2 6 0 4 6 18
  Hæggström & Hammar. 6 0 6 6 0 18
  Lagerberg & Lagerberg 6 6 0 2 0 14
  Kvarnström & Sandström 4 0 2 0 6 12
  Alsén & Fast 0 0 4 0 0 4
 
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lehtiö & Wernerus 6 4 6 6 3 25
  Almqvist & Bengtson 4 2 6 6 6 24
  Breitholtz & Magnusson 2 6 6 4 3 21
  Guermann & Kjellander 0 5 0 2 6 13
  Cleve & Trång 6 0 0 0 0 6
  Andersson & Himberg 0 1 0 0 0 1
 
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Östling & Östling 6 6 5 6 0 23
  Danielsson & Kontio 2 3 6 5 6 22
  Hermansson & Ottander 4 0 3 5 6 18
  Rindö & Sedig 6 3 1 1 6 17
  Danielson & Thunberg 0 6 3 1 0 10
  Linge & Pettersson 0 0 0 0 0 0
 
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Follin & Rydergren 5 6 6 6 6 29
  Jurander & Östberg 1 6 6 4 0 17
  Johansson & Nyberg 2 0 5 2 6 15
  Ulvsgärd & Ydrenäs 6 0 1 6 0 13
  Hedborg & Kull 4 0 0 0 6 10
  Elander & K-G Öberg 0 6 0 0 0 6
 
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lundin & Rosén 6 6 6 6 4 28
  Albo & Cederberg 6 4 6 0 5 21
  Bengtson & Holmberg 0 2 5 5 2 14
  Lindholm & Wærn 0 6 1 6 1 14
  Alenius & Åhrén 0 0 0 1 6 7
  Henriques & Senning 6 0 0 0 0 6
 
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Cederberg & Weibull 6 6 3 6 6 27
  Eklöf & R. Lundqvist 6 5 3 6 6 26
  M. Lundqvist & Söderlund 0 0 6 6 6 18
  Halvarsson & Rasmusson 1 1 6 0 0 8
  Arnborg & Engström 0 6 0 0 0 6
  Redlund & Wallerstedt 5 0 0 0 0 5