SLUTTABELLER
Klicka på lagen för adress & bild
Till slutspelet
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Hæggström & Stolt 3 6 6 4 6 25
  Held & Taylor 6 0 0 5 6 17
  Lagerberg & Lagerberg 6 0 4 1 4 15
  Holst & Sellén 0 6 2 6 0 14
  Hammarsten & Hammar. 3 6 3 0 2 14
  Kvarnström & Sandström 0 0 3 2 0 5
 
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Nyström & Tiselius 6 6 6 4 6 28
  Kawamura & Nonomura 6 6 6 2 6 26
  Breitholtz & Magnusson 6 3 0 5 0 14
  Guermann & Kjellander 0 3 0 6 0 9
  Lehtiö & Wernerus 0 0 6 1 1 8
  Alsén & Fast 0 0 0 0 5 5
 
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Pettersson & Sedig 6 0 6 6 6 24
  Almqvist & Bengtson 0 6 2 4 4 16
  Cleve & Trång 6 0 0 4 6 16
  Biewermark & Gustafsson 6 6 0 2 2 16
  Hermansson & Ottander 0 6 6 2 0 14
  Danielsson & Kontio 0 0 4 0 0 4
 
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Holmlund & West 6 6 6 2 4 24
  Andersson & Himberg 6 4 2 4 6 22
  Danielson & Thunberg 6 2 5 6 2 21
  Linge & Pettersson 0 4 1 6 0 11
  Kull & Östling 0 0 4 0 6 10
  Engblom & Fondberg 0 2 0 0 0 2
 
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Johansson & Nyberg 6 6 6 2 3 23
  Follin & Rydergren 6 2 6 4 3 21
  Lundin & Rosén 4 6 0 3 3 16
  Jurander & Östberg 2 4 0 6 2 14
  Ulvsgärd & Ydrenäs 0 0 3 3 4 10
  Hedborg & Kull 0 0 3 0 3 6
 
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Elander & K-G Öberg 6 6 6 0 6 24
  Lindholm & Wærn 6 6 0 6 6 24
  Albo & Cederberg 6 6 6 0 0 18
  Bengtson & Holmberg 0 0 6 6 6 18
  Andersson & Törnquist 0 0 0 4 0 4
  Cederberg & Weibull 0 0 0 2 0 2
 
  D7 1 2 3 4 5 Sum
   
  Eklöf & R. Lundqvist 6 6 6 5 4 27
  Alenius & Åhrén 1 6 6 6 2 21
  Redlund & Wallerstedt 6 6 0 1 4 17
  Halvarsson & Rasmusson 5 0 3 3 2 13
  M. Lundqvist & Söderlund 0 0 3 0 6 9
  Arnborg & Engström 0 0 0 3 0 3