Sluttabell
Klicka på lagen för adress & bild
Till slutspelet
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Jakobsson & Wartia 3 6 6 2 6 23
  Kvarnström & Sandström 3 6 4 0 6 19
  Hæggström & Stolt 0 6 6 4 0 16
  Boström & Ericsson 6 0 0 4 4 14
  Thorstenson & Thorstenson 3 0 0 6 2 11
  Gonzalez & Nyström 3 0 2 2 0 7
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Breitholtz & Magnusson 2 6 6 6 6 26
  Guermann & Kjellander 3 6 6 0 0 15
  Suneson & Thalén 6 0 2 6 0 14
  Lehtiö & Wernerus 3 6 4 0 0 13
  Bivemark & Gustafsson 4 0 0 3 6 13
  Alsén & Fast 0 0 0 3 6 9
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lundgren & Magnusson 3 4 6 4 6 23
  Holmlund & West 3 4 6 4 6 23
  Almqvist & Bengtson 6 2 0 2 6 16
  Andersson & Himberg 0 5 6 2 0 13
  Hermansson & Hjärtstam 6 2 0 4 0 12
  Rindö & Sedig 0 1 0 2 0 3
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Marcus & Voltaire 6 5 6 6 0 23
  Danielsson & Kontio 3 1 5 6 3 18
  Danielson & Thunberg 2 3 0 6 3 14
  Nyman & Ulvsgärd 4 0 3 0 6 13
  Lundin & Lundin 0 6 1 0 4 11
  Kull & Östling 3 3 3 0 2 11
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Hedborg & Kull 6 6 5 0 6 23
  Bengtson & Holmberg 0 6 6 6 2 20
  Jurander & Östberg 6 0 2 2 4 14
  Lindholm & Wærn 0 0 0 6 6 12
  Follin & Rydergren 6 0 1 4 0 11
  Linge & Pettersson 0 6 4 0 0 10
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Andersson & Törnquist 6 3 6 6 4 25
  Antens & Elander 0 4 6 2 6 18
  Johansson & Nyberg 6 3 1 6 0 16
  Engblom & Fondberg 0 1 5 4 2 12
  Selander & Sundin 0 5 0 0 5 10
  Eklöf & R. Lundqvist 6 2 0 0 1 9
  D7 1 2 3 4 5 Sum
   
  Albo & Cederberg 6 6 6 6 6 30
  Fridell & Fridell 3 6 0 0 6 15
  Halvarsson & Rasmusson 6 0 0 6 3 15
  Engström & Gilbe 3 0 6 1 3 13
  M. Lundqvist & Söderlund 0 0 6 5 0 11
  Redlund & Wallerstedt 0 6 0 0 0 6