Sluttabell
Klicka på lagen för adress & bild
Till slutspelet
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Thorstenson & Thorst. 3 6 6 6 6 27
  Hæggström & Stolt 6 5 6 4 0 21
  Suneson & Thalén 6 6 0 0 4 16
  Jakobsson & Wartia 0 1 0 3 6 10
  Gonzalez & Nyström 3 0 5 2 0 10
  Ericsson & Sellén 0 0 1 3 2 6
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lundgren & Magnusson 3 6 6 6 3 24
  Breitholtz & Magnusson 3 3 6 5 6 23
  Alsén & Fast 0 3 6 0 6 15
  Bivemark & Gustafsson 6 0 0 6 0 12
  Kvarnström & Sandström 6 0 0 0 3 9
  Almqvist & Bengtson 0 6 0 1 0 7
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Boborg & Söderström 6 6 6 4 6 28
  Bruzelius & Rhenberg 0 6 5 5 6 22
  Marcus & Voltaire 3 6 0 6 0 15
  Hermansson & Ottander 3 0 3 1 2 9
  Bodén & Himberg 5 0 3 0 0 8
  Holmlund & West 1 0 1 2 4 8
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Björcke & Partovi 6 0 4 4 6 20
  Nyman & Ulvsgärd 2 6 5 2 4 19
  Danielson & Thunberg 6 6 1 3 3 19
  Blumenthal & Österberg 0 6 2 6 2 16
  Danielsson & Kontio 0 0 6 0 3 9
  Lundin & Starck 4 0 0 3 0 7
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Kull & Östling 3 6 6 6 6 27
  Follin & Rydergren 3 2 6 6 3 20
  Bengtson & Holmberg 3 4 6 0 4 17
  Linge & Pettersson 3 0 0 6 3 12
  Lindholm & Wærn 3 3 0 0 2 8
  Jurander & Östberg 3 3 0 0 0 6
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Andersson & Törnquist 3 6 6 4 6 25
  Larsson & Sundin 3 6 6 0 6 21
  Johansson & Nyberg 6 6 6 2 0 20
  Engblom & Fondberg 2 0 0 6 5 13
  Antens & Elander 4 0 0 6 0 10
  Eklöf & R. Lundqvist 0 0 0 0 1 1
  D7 1 2 3 4 5 Sum
   
  Albo & Cederberg 6 6 6 5 6 29
  Fridell & Fridell 6 6 5 1 6 24
  Halvarsson & Rasmusson 6 2 0 4 0 12
  Engström & Gilbe 0 0 1 6 4 11
  Redlund & Wallerstedt 0 0 4 2 2 8
  M. Lundqvist & Söderlund 0 4 2 0 0 6