Dubbel hösten 2013
Sluttabell
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Gonzalez & Nyström 6 6 6 6 6 30
  Borg & Stahlin 6 0 6 4 3 19
  Thorstenson & Thorst. 6 5 0 2 4 17
  Bruzelius & Rhenberg 0 1 6 1 3 11
  Kvarnström & Sandström 0 2 0 5 0 7
  Suneson & Thalén 0 4 0 0 2 6
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Jakobsson & Wartia 6 6 2 6 0 20
  Hill & Magnusson 6 6 0 0 6 18
  Boborg & Söderström 0 4 4 6 4 18
  Hæggström & Stolt 0 2 5 6 0 13
  Björklund & Moritz 6 0 1 0 6 13
  Bertman & Björcke 0 0 6 0 2 8
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Breitholtz & Magnusson 6 6 4 6 5 27
  Eklund & Källström 5 0 6 4 6 21
  Björk & Körnefors 1 3 6 6 1 17
  Ulvsgärd & Waldén 5 3 2 2 2 14
  Almqvist & Bengtson 0 6 0 0 4 10
  Danielson & Thunberg 1 0 0 0 0 1
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Holmlund & West 3 6 6 6 6 27
  Hermansson & Hjärtstam 3 2 4 6 6 21
  Blumenthal & Österberg 5 5 0 6 0 16
  Andersson & Himberg 4 4 6 0 0 14
  Marcus & Voltaire 2 1 2 0 6 11
  Rydmark & Rydmark 1 0 0 0 0 1
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lundin & Starck 2 6 6 6 5 25
  Kull & Östling 6 6 0 4 5 21
  Bengtson & Holmberg 4 0 6 0 6 16
  Danielsson & Kontio 6 6 0 2 1 15
  Jurander & Östberg 0 0 6 6 1 13
  Linge & Pettersson 0 0 0 0 0 0
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Andersson & Törnquist 6 6 3 6 6 27
  Lindgren & Stråhle 4 6 3 4 6 23
  Lindholm & Wærn 2 0 6 2 6 16
  Engblom & Fondberg 2 6 0 3 0 11
  Selander & Sundin 0 0 6 3 0 9
  Albo & Cederberg 4 0 0 0 0 4
  D7 1 2 3 4 5 Sum
   
  Ganellen & Nilsson 6 6 6 6 3 27
  Briell & Sjöberg 6 0 6 6 4 22
  Eklöf & R. Lundqvist 2 5 4 0 2 13
  Larsson & Norström 0 6 2 0 3 11
  Fridell & Kronegård 4 0 0 4 3 11
  Bergman & Eriksson 0 1 0 2 3 6
 
  D8 1 2 3 4 5 Sum
   
  Antens & Elander 6 6 6 6 6 30
  Johansson & Nyberg 5 6 6 6 0 23
  Engström & Swartling 0 6 6 0 3 15
  Redlund & Wallerstedt 6 0 0 4 3 13
  Halvarsson & Rasmusson 1 0 0 2 6 9
  M. Lundqvist & Söderlund 0 0 0 0 0 0