Dubbel hösten 2014
Sluttabell
  D1   1 2 3 4 5 Sum
   
  Thorstenson & Thorst. 5 6 3 6 6 5 26
  Hæggström & Stolt 5 0 6 6 3 1 16
  Gonzalez & Gonzalez 5 6 3 0 6 1 16
  Jakobsson & Wartia 5 4 3 -2 3 6 14
  Borg & Stahlin 5 2 3 0 0 5 10
  Kvarnström & Sandström 5 0 0 6 0 0 6
  D2   1 2 3 4 5 Sum
   
  Olbers & Schyllander (T) 5 6 6 6 1 6 25
  Bruzelius & Rhenberg 5 6 6 2 6 0 20
  Bertman & Björcke 5 0 6 0 6 6 18
  Boborg & Grassman 5 6 0 6 5 0 17
  Björklund & Moritz 5 0 0 4 0 6 10
  Hill & Hill 5 0 0 0 0 0 0
  D3   1 2 3 4 5 Sum
   
  Holmlund & West 5 6 3 6 6 5 26
  Breitholtz & Magnusson 5 6 3 6 6 1 22
  Almqvist & Bengtson 5 1 6 5 0 5 17
  Danell & Svalborn (T) 5 0 6 1 3 1 11
  Blumenthal & Österberg 5 5 0 0 0 6 11
  Lindvall & Ulvsgärd 5 0 0 0 3 0 3
  D4   1 2 3 4 5 Sum
   
  Björk & Körnefors 5 6 6 5 5 6 28
  Hermansson & Ottander 5 6 0 1 6 6 19
  Marcus & Persson 5 0 6 2 1 4 13
  Andersson & Himberg 5 0 0 4 6 2 12
  Bengtson & Holmberg 5 6 3 2 0 0 11
  Rydmark & Rydmark 5 0 3 4 0 0 7
  D5   1 2 3 4 5 Sum
   
  Kull & Östling 5 6 6 4 5 3 24
  Khodr & Khodr 5 3 4 4 1 6 18
  Rosén & Starck 5 3 6 2 0 6 17
  Danielsson & Kontio 5 6 0 2 6 3 17
  Jurander & Östberg 5 0 2 6 0 0 8
  Lindholm & Wærn 5 0 0 0 6 0 6
  D6   1 2 3 4 5 Sum
   
  Albo & Cederberg 5 4 0 6 6 6 22
  Andersson & Törnquist 5 2 6 6 0 6 20
  Lindgren & Stråhle 5 4 6 6 0 2 18
  Berglund & Sten (T) 5 6 0 -2 6 4 14
  Selander & Sundin 5 2 6 0 5 0 13
  Linge & Pettersson 5 0 0 0 1 0 1
  D7   1 2 3 4 5 Sum
   
  Antens & Jakobson 5 6 6 6 6 6 30
  Kronegård & Östling 5 0 6 6 6 0 18
  Engblom & Fondberg 5 6 0 3 0 6 15
  Ganellen & Nilsson 5 5 6 3 0 0 14
  Ingelson & Nyberg 5 1 0 0 6 0 7
  Bergman & Eriksson 5 0 0 0 0 6 6
 
  D8   1 2 3 4 5 Sum
   
  Eklöf & R. Lundqvist 5 6 0 6 6 6 24
  Forssén & Swartling 5 6 4 0 6 3 19
  Halvarsson & Rasmusson 5 6 6 0 0 6 18
  Lindqvist & Norström 5 0 2 6 5 0 13
  Redlund & Wallerstedt 5 0 3 6 1 3 13
  M. Lundqvist & Söderlund 5 0 3 0 0 0 3