Poäng uppskrivna i hallen: Tisdag 29 nov kl 18:00
P = poängen om matchen inte spelas före 1 dec
Slutspelet startar 7-8 december
  D1   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 A2
   
  Thorstenson & Thorst. 5 6 6 6 5 2 25
  Gonzalez & Gonzalez 5 0 6 6 6 6 24
  Bruzelius & Rhenberg 5 6 0 4 2 4 16
  Bertman & Björcke 5 4 0 0 4 6 14
  Borg & Stahlin 5 2 6 2 1 0 11
  Hæggström & Stolt 5 0 0 0 0 0 0
  D2   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 18-20 D10
   
  Jakobsson & Wartia 5 6 4 6 6 6 28
  Breitholtz & Magnusson 5 0 6 2 5 6 19
  Olbers & Schyllander 5 6 2 4 1 6 19
  Hill & Magnusson 5 6 0 2 2 0 10
  Björklund & Moritz 5 0 6 4 0 0 10
  Suneson & Thalén 5 0 0 0 4 0 4
  D3   1 2 3 4 5 Sum
   
  Onsdag 19-21 D10
   
  Östling & Östling 5 4 6 4 3 6 23
  Boborg & Grassman 5 2 4 4 6 6 22
  Almqvist & Bengtson 5 0 2 6 6 0 14
  Mattsson & Voltaire 5 3 6 0 3 0 12
  Ekelund & Källström 5 3 0 2 0 6 11
  Blumenthal & Österberg 5 6 0 2 0 0 8
  D4   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 D14
   
  Holmlund & West 5 5 6 6 6 6 29
  Antens & Hjärtstam 5 6 0 6 6 6 24
  Hermansson & Ottander 5 1 6 2 6 0 15
  Karlberg & Olsson 5 0 6 4 0 0 10
  Lindgren & Stråhle 5 0 0 0 0 6 6
  Rosén & Starck 5 6 0 0 0 0 6
  D5   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 D11
   
  Rydmark & Rydmark 5 6 6 6 0 6 24
  Danielsson & Lövgren 5 0 6 6 4 6 22
  Ulvsgärd & Ydrenäs 5 4 0 0 4 6 14
  Khodr & Khodr 5 5 6 0 2 0 13
  Briell & Sjöberg 5 2 0 4 6 0 12
  Bengtson & Holmberg 5 1 0 2 2 0 5
  D6   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 18-20 D13
   
  Kronegård & Östling 5 5 4 6 2 6 23
  Granzelius & Petters. (T) 5 6 2 6 0 6 20
  Kull & Samuelsson 5 4 6 0 5 0 15
  Ganellen & Lithander 5 0 0 3 4 6 13
  Jurander & Östberg 5 1 6 3 1 0 11
  Selander & Sundin 5 2 0 0 6 0 8
  D7   1 2 5 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 D10
   
  Lindholm & Wærn 5 6 2 6 6 6 26
  Albo & Joandi 5 6 4 0 6 6 22
  Blomberg & Pettersson 5 5 6 6 0 2 19
  Fridell & Landelius 5 0 6 3 0 4 13
  Engblom & Fondberg 5 0 0 3 6 0 9
  Forssén & Swartling 5 1 0 0 0 0 1
  D8   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 D9
   
  Lindqvist & Norström 5 6 6 6 6 6 30
  Eklöf & R. Lundqvist 5 6 6 4 0 6 22
  Halvarsson & Lundquist 5 0 4 6 6 0 16
  Bergman & Eriksson 5 0 2 0 5 6 13
  Redlund & Wallerstedt 5 6 0 2 0 0 8
  M. Lundqvist & Söderlund 5 0 0 0 1 0 1