Dubbel Våren 2002

Dubbel Grupp 1

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
1 K. Lagerberg / U. Lagerberg 6 0 6 6 6 24
2 Hæggström / Stolt 4 6 4 0 4 18
3 Jonsson / Bjurman 0 4 2 6 4 16
4 Rindö / Sedig 6 0 0 6 2 14
5 Andersson / Himberg 2 2 6 0 0 10
6 Bengtson / Almqvist 0 0 -2 0 2 0

Semi 1: Rindö/Sedig- Lagerberg/Lagerberg 5-7; 6-3; 6-7

Semi 2: Jonsson/Bjurman - Haeggström/Stolt 2-6; 1-6

Final: Haeggström/Stolt - Lagerberg/Lagerberg 6-2; 6-2

Gruppvinnare: Carl Haeggström & Björn Stolt

Dubbel Grupp 2

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
1 Kontio / Åström 0 6 6 6 3 21
2 M. Mohammar / R. Mohammar 3 6 2 0 3 14
3 E. Öberg / Bengtson 3 6 0 6 0 15
4 Rydergren / Follin 3 0 4 0 6 13
5 Elander / Öberg 3 0 3 0 6 12
6 Ottander / Hermansson 6 0 3 6 0 15

Semi 1: Mohammar/Mohammar - Kontio/Åström 6-3; 6-2

Semi 2: Ottander/Hermansson - E. Öberg/Bengtson 6-7; 6-0; 6-3

Final: Ottander/Hermansson - Mohammar/Mohammar 6-7; 5-5

Gruppvinnare: Michael Mohammar & Richard Mohammar

Dubbel Grupp 3

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
1 Linge / Pettersson 6 6 6 6 4 28
2 Lindgren / Stråhle 6 4 3 0 2 15
3 B. Öberg / L. Eriksson 0 6 3 6 2 17
4 Jurander / T. Eriksson 6 2 6 0 4 18
5 Kull / Hedborg 0 0 0 0 6 6
6 Bråkenhielm / Liljekvist 0 0 -2 6 0 4

Semi 1: Lindgren/Stråhle - Linge/Pettersson 7-6; 6-7; 1-6

Semi 2: B. Öberg/L. Eriksson - Jurander/T. Eriksson 6-4; 6-2

Final: B. Öberg/L. Eriksson - Linge/Pettersson 5-7; 5-7

Gruppvinnare: Göran Linge & Olle Pettersson

Dubbel Grupp 4

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
1 Lindh / Lidén 6 6 6 1 0 19
2 Cleve / Stolt 4 6 6 5 3 24
3 Elander / Karlsson 2 2 0 6 6 16
4 E. Johansson / Nyberg 3 0 4 0 6 13
5 Ulvsgärd / Wærn 0 4 2 3 3 12
6 Cederberg / Albo 3 0 0 3 0 6

Semi 1: Johansson/Nyberg - Cleve/Stolt 0-6; 3-6

Semi 2: Elander/Karlsson - Lindh/Lidén 1-6; 7-6; 1-6

Final: Lindh/Lidén - Cleve/Stolt 2-6; 2-6

Gruppvinnare: Peter Cleve & Björn Stolt

Dubbel Grupp 5

Våren 2001 Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
1 Törnquist / A. Andersson 4 6 6 6 6 28
2 Henriksson / Hultberg 2 6 6 6 6 26
3 Redlund / Wallerstedt S. 0 4 0 0 6 10
4 Henriques / Senning 6 0 6 6 0 18
5 Lundqvist / Söderlund 3 2 0 0 0 5
6 Rasmusson / Lundin 3 0 0 0 0 3

Semi 1: Redlund/Wallerstedt S. - Törnquist/Andersson 2-6; 1-6

Semi 2: Henriques/Senning - Henriksson/Hultberg 5-7; 2-6

Final: Henriksson/Hultberg - Törnquist/Andersson 1-6; 3-6

Gruppvinnare: Ewa-Lena Törnquist & Anders Andersson