Dubbel Våren 2003

Dubbel Grupp 1

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
2 Hæggström / Stolt 6 6 6 4 4 26
1 Jonsson / Bjurman 0 6 4 4 6 20
6 K. Lagerberg / U. Lagerberg 6 6 0 6 0 18
4 Bengtson / Almqvist 3 0 2 2 3 10
5 Andersson / Himberg 0 0 5 2 3 10
3 Rindö / Sedig 3 0 1 0 2 6

Semi 1 - 8 maj: Bengtson/Almqvist - Hæggström/Stolt 6-7 (4); 3-6

Semi 2 - 22 maj: Lagerberg/Lagerberg - Jonsson/Bjurman 6-3; 6-2

Final - 5 juni: Lagerberg/Lagerberg - Hæggström/Stolt 3-6; 3-6

Gruppvinnare:Carl Hæggström & Björn Stolt

Dubbel Grupp 2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
3 Cleve / Stolt 6 6 6 6 5 29
6 M. Mohammar / R. Mohammar 2 6 6 0 6 20
2 Ottander / Hermansson 6 2 0 6 1 15
4 Linge / Pettersson 0 0 6 0 6 12
5 E. Öberg / Bengtson 4 4 0 4 0 12
1 Rydergren / Follin 0 0 0 2 0 2

Semi 1 - 29 april: Linge/Pettersson - Cleve/Stolt 2-6; 6-3; 1-6

Semi 2 - 22 maj: Ottander/Hermansson - Mohammar/Mohammar wo 0-6; 0-6

Final - 5 juni: Mohammar/Mohammar - Cleve/Stolt wo 6-0; 6-0

Gruppvinnare: Michael Mohammar & Richard Mohammar


Dubbel Grupp 3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
2 Danielsson / Kontio 6 4 1 6 6 23
3 Fondberg / Trång 6 6 4 6 0 22
5 Karlsson / Östling 4 2 2 6 4 18
6 Kull / Hedborg 2 0 5 0 6 13
4 B. Öberg / L. Eriksson 0 6 0 0 2 8
1 Elander / Öberg 0 0 6 0 0 6

Semi 1 - 15 maj: Kull/Hedborg - Danielsson/Kontio 7-6; 3-6; 1-6

Semi 2 - 22 maj: Karlsson/Östling - Fondberg/Trång 2-6; 6-2; 6-3

Final - 5 juni: Karlsson/Östling - Danielsson/Kontio wo 6-0; 6-0

Gruppvinnare:Tommy Karlsson & Håkan Östling


Dubbel Grupp 4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
6 J. Stråhle / Westerlund 0 6 6 6 6 24
1 Lindh / Lidén 6 6 0 6 0 18
5 Lindgren / E. Stråhle 6 2 0 0 6 14
4 Cederberg / Albo 5 0 6 2 0 13
3 A. Andersson / Magnusson 1 0 6 0 4 11
2 Ulvsgärd / Wærn 0 4 0 4 2 10

Semi 1 - 20 maj: Cederberg/Albo - J. Stråhle/Westerlund 7-6; 2-6; 4-6

Semi 2 - 13 maj: Lindgren/E. Stråhle - Lindh/Lidén 6-3; 5-7; 2-6

Final - 3 juni: Lindh/Lidén - J. Stråhle/Westerlund

Gruppvinnare:


Dubbel Grupp 5

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Summa
1 Brodin / Cederberg 4 6 6 0 6 22
6 E. Johansson / Nyberg 6 6 6 6 -2 22
2 Alenius / Brackenhoff 2 5 0 5 5 17
4 Redlund / Wallerstedt S. 6 0 0 1 5 12
5 Lundqvist / Söderlund 0 1 1 6 1 9
3 Henriques / Senning 0 0 5 0 1 6

Semi 1 - 15 maj: Redlund/Wallerstedt S. - Brodin/Cederberg wo 0-6; 0-6

Semi 2 - 22 maj: Alenius/Brackenhoff - Johansson/Nyberg 0-6; 2-6

Final - 5 juni: Johansson/Nyberg - Brodin/Cederberg 6-3; 0-6; 5-7

Gruppvinnare:Göran Brodin & Clas-Göran Cederberg