SLUTTABELL
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Hæggström & Stolt 6 6 3 5 6 26
  Kvarnström & Sandström 6 0 3 6 6 21
  Held & Taylor 0 6 4 1 6 17
  Lagerberg & Lagerberg 6 6 2 0 0 14
  J. Andersson & Ellström 0 0 6 6 0 12
  Lagneholm & Nilsson 0 0 0 0 0 0
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Adamsson & Hillberg 4 6 6 6 4 26
  Rindö & Sedig 2 6 0 6 6 20
  Bjurman & Jonsson 6 4 3 0 2 15
  A. Andersson & Himberg 4 2 6 0 0 12
  Almqvist & Bengtson 2 0 3 6 0 11
  Hermansson & Ottander 0 0 0 0 6 6
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Guermann & Kjellander 6 6 0 6 6 24
  Danielsson & Kontio 6 6 6 0 3 21
  Fondberg & Löwenthal 0 6 6 0 3 15
  Bengtson & Wåhlin 0 0 4 6 4 14
  Östling & Östling 6 0 2 6 0 14
  Follin & Rydergren 0 0 0 0 2 2
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lehtiö & Wernérus 4 0 6 6 6 22
  Breitholtz & Magnusson 6 4 6 6 0 22
  L. Lidén & Lindh 6 6 0 0 6 18
  Danielson & Thunberg 2 2 6 6 0 16
  Linge & Pettersson 0 6 0 0 0 6
  Kalderén & Sundin 0 0 0 0 6 6
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  E. Johansson & Nyberg 5 4 5 6 2 22
  Hedborg & Kull 6 5 1 0 4 16
  Elander & K-G Öberg 0 6 4 0 6 16
  Ulvsgärd & Wærn 1 0 6 6 2 15
  Eklöf & R. Lundqvist 3 2 0 6 0 11
  Albo & Cederberg 3 1 2 -2 4 8
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Hultberg & Koski 2 4 0 6 6 18
  M. Lundqvist & Söderlund 4 6 2 0 6 18
  Levander & Rydergren 6 0 6 0 6 18
  Halvarsson & Rasmusson 0 4 4 6 0 14
  Henriques & Höghielm 0 2 6 6 0 14
  Redlund & Wallerstedt 6 2 0 0 0 8