SLUTTABELLER
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Boström & Hæggström 6 6 6 6 6 30
  Kvarnström & Sandström 0 1 4 6 6 17
  Adamsson & Hillberg 6 0 4 6 0 16
  Lagerberg & Lagerberg 1 5 2 0 6 14
  Held & Taylor 5 6 2 0 0 13
  Breitholtz & Magnusson 0 0 0 0 0 0
 
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lehtiö & Wernérus 3 4 6 5 6 24
  Guermann & Kjellander 6 2 3 6 6 23
  Alsén & Fast 3 4 4 6 0 17
  Lagneholm & Nilsson 6 2 0 0 4 12
  Almqvist & Bengtson 0 4 2 1 2 9
  Rindö & Sedig 0 2 3 0 0 5
 
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Hermansson & Ottander 6 5 6 4 1 22
  Cleve & Trång 5 2 4 2 6 19
  Danielsson & Kontio 0 4 4 6 2 16
  Andersson & Himberg 6 1 2 6 0 15
  Danielson & Thunberg 1 6 0 0 4 11
  Östling & Östling 0 0 2 0 5 7
 
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Follin & Rydergren 6 6 3 6 6 27
  Hedborg & Kull 6 6 3 6 2 23
  Linge & Pettersson 0 6 6 6 4 22
  Lidén & Lindh 6 0 0 0 6 12
  Elander & K-G Öberg 0 0 6 0 0 6
  Aronsson & Julin 0 0 0 0 0 0
 
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Johansson & Nyberg 6 4 6 2 6 24
  Levander & Rydergren 3 2 4 6 6 21
  Ulvsgärd & Ydrenäs 6 6 2 4 0 18
  Lindholm & Wærn 0 6 2 0 6 14
  Bengtson & Holmberg 3 0 4 6 0 13
  Cederberg & Weibull 0 0 0 0 0 0
 
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Henriques & Senning 4 6 4 6 6 26
  Albo & Cederberg 0 0 6 6 6 18
  Eklöf & R. Lundqvist 2 4 6 6 0 18
  Halvarsson & Rasmusson 6 6 2 0 3 17
  Redlund & Wallerstedt 4 2 0 0 3 9
  M. Lundqvist & Söderlund 2 0 0 0 0 2