SLUTTABELLER
Klicka på lagen för adress & bild
Till slutspelet
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lagerberg & Lagerberg 6 6 6 2 4 24
  Ericsson & Holst 4 4 6 6 2 22
  Held & Taylor 6 0 0 4 6 16
  Kvarnström & Sandström 2 0 6 6 0 14
  Hæggström & Hammar. 0 6 0 0 6 12
  Lehtiö & Wernerus 0 2 0 0 0 2
 
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Guermann & Kjellander 2 2 6 6 6 22
  Breitholtz & Magnusson 5 6 3 0 6 20
  Alsén & Fast 1 4 0 6 6 17
  Almqvist & Bengtson 4 2 4 6 0 16
  Danielsson & Kontio 6 0 2 0 0 8
  Cleve & Trång 0 4 3 0 0 7
 
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Hermansson & Ottander 6 3 6 4 6 25
  Rindö & Sedig 6 6 6 2 1 21
  Andersson & Himberg 6 6 0 4 0 16
  Östling & Östling 0 0 6 2 6 14
  Danielson & Thunberg 0 3 0 3 5 11
  Follin & Rydergren 0 0 0 3 0 3
 
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Linge & Pettersson 5 3 6 4 4 22
  Ulvsgärd & Ydrenäs 3 3 5 3 6 20
  Hedborg & Kull 6 0 3 3 2 14
  Jurander & Östberg 1 3 3 6 0 13
  Johansson & Nyberg 3 6 0 0 3 12
  Albo & Cederberg 0 3 1 2 3 9
 
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Bengtson & Holmberg 6 6 0 4 6 22
  Lundin & Rosén 6 6 2 2 6 22
  Lindholm & Wærn 4 0 4 6 6 20
  Elander & K-G Öberg 2 6 6 0 0 14
  Cederberg & Weibull 0 0 6 6 0 12
  Alenius & Åhrén 0 0 0 0 0 0
 
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Andersson & Törnquist 6 6 6 6 6 30
  Eklöf & R. Lundqvist 6 0 4 6 6 22
  Redlund & Wallerstedt 0 5 2 5 4 16
  M. Lundqvist & Söderlund 6 1 5 0 0 12
  Halvarsson & Rasmusson 0 4 0 0 2 6
  Arnborg & Engström 0 2 1 1 0 4