SLUTTABELL
Klicka på lagen för adress & bild
Till slutspelet
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Aronowitsch & Claesson 3 4 4 6 4 21
  Gonzalez & Nyström 0 6 2 5 5 18
  Jakobsson & Wartia 3 6 2 6 1 18
  Hæggström & Stolt 6 0 6 0 2 14
  Thorstenson & Thorstenson 6 0 0 0 6 12
  Hammarsten & Norbäck 0 2 4 1 0 7
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Kvarnström & Sandström 6 6 6 2 6 26
  Guermann & Kjellander 4 6 0 4 4 18
  Breitholtz & Magnusson 3 0 5 4 6 18
  Alsén & Fast 3 6 6 2 0 17
  Lehtiö & Wernerus 2 0 0 6 0 8
  Almqvist & Bengtson 0 0 1 0 2 3
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Holmlund & West 4 6 4 4 6 24
  Rindö & Sedig 2 6 3 6 3 20
  Hermansson & Ottander 6 0 5 2 3 16
  Bivemark & Gustafsson 0 6 2 0 5 13
  Andersson & Himberg 6 0 1 2 0 9
  Marcus & Voltaire 0 0 3 4 1 8
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Lundgren & Magnusson 6 6 6 0 6 24
  Danielson & Thunberg 0 6 6 4 5 21
  Lundin & Rosén 2 4 6 6 1 19
  Danielsson & Kontio 6 2 0 2 3 13
  Kull & Östling 4 0 0 6 3 13
  Jurander & Östberg 0 0 0 0 0 0
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Bengtson & Holmberg 6 2 5 3 6 22
  Nyman & Ulvsgärd 0 4 6 5 6 21
  Linge & Pettersson 6 4 5 1 0 16
  Follin & Rydergren 0 6 0 3 6 15
  Hedborg & Hofmann 6 2 1 0 0 9
  Johansson & Nyberg 0 0 1 6 0 7
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Antens & Elander 4 6 6 6 0 22
  Lindholm & Wærn 6 6 6 0 0 18
  Andersson & Törnquist 2 5 0 5 6 18
  Eklöf & R. Lundqvist 4 0 0 2 6 12
  Engblom & Fondberg 0 1 0 4 6 11
  Albo & Cederberg 2 0 6 1 0 9
  D7 1 2 3 4 5 Sum
   
  Selander & Sundin 6 6 6 5 6 29
  Halvarsson & Rasmusson 4 6 6 1 6 23
  Redlund & Wallerstedt 0 2 0 6 6 14
  M. Lundqvist & Söderlund 4 0 0 6 0 10
  Fridell & Fridell 2 4 3 0 0 9
  Engström & Gilbe 2 0 3 0 0 5