Poäng uppskrivna i hallen: Torsdag 12 maj kl 22:00
Klicka på lagen för adress & bild
P = får poängen om matchen inte spelas innan 12 maj
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Jakobsson & Wartia 3 6 6 4 6 25
  Ericsson & Sellén 3 6 2 6 6 23
  Hæggström & Stolt 5 0 6 6 0 17
  Suneson & Thalén 1 0 4 2 6 13
  Thorstenson & Thorstenson 6 6 0 0 0 12
  Kvarnström & Sandström 0 0 0 0 0 0
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Gonzalez & Nyström 6 6 6 6 6 30
  Lundgren & Magnusson 0 3 6 6 6 21
  Breitholtz & Magnusson 6 6 6 0 0 18
  Guermann & Kjellander 6 0 0 0 6 12
  Bivemark & Gustafsson 0 3 0 6 0 9
  Lehtiö & Wernerus 0 0 0 0 0 0
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Alsén & Fast 4 6 2 4 6 22
  Almqvist & Bengtson 6 4 2 2 6 20
  Hermansson & Ottander 6 2 6 6 0 20
  Andersson & Himberg 0 6 4 4 0 14
  Holmlund & West 2 0 4 0 6 12
  Nyman & Ulvsgärd 0 0 0 2 0 2
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Blumenthal & Österberg 3 6 5 6 6 26
  Danielson & Thunberg 6 4 6 0 6 22
  Marcus & Voltaire 3 6 4 6 0 19
  Danielsson & Kontio 0 0 1 3 6 10
  Lundin & Lundin 0 2 2 3 0 7
  Jurander & Östberg 6 0 0 0 0 6
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Kull & Östling 4 4 4 6 4 22
  Björcke & Partovi 6 2 0 6 6 20
  Follin & Rydergren 3 6 6 0 4 19
  Bengtson & Holmberg 3 4 6 0 2 15
  Lindholm & Wærn 0 2 2 6 2 12
  Antens & Elander 2 0 0 0 0 2
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Linge & Pettersson 2 2 6 6 4 20
  Andersson & Törnquist 0 4 6 3 6 19
  Johansson & Nyberg 4 6 0 3 6 19
  Engblom & Fondberg 4 6 6 0 0 16
  Selander & Sundin 6 0 0 6 0 12
  Albo & Cederberg 2 0 0 0 2 4
  D7 1 2 3 4 5 Sum
   
  Eklöf & R. Lundqvist 6 4 6 6 4 26
  Fridell & Fridell 6 0 6 5 2 19
  Halvarsson & Rasmusson 0 2 3 4 6 15
  Engström & Gilbe 6 6 0 2 0 14
  Redlund & Wallerstedt 0 3 3 1 6 13
  M. Lundqvist & Söderlund 0 3 0 0 0 3