Sluttabell
Torsdag 10 maj
Klicka på lagen för adress & bild
Till slutspelet
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Jakobsson & Wartia 3 4 6 2 6 21
  Thorstenson & Thorst. 6 6 0 4 4 20
  Hæggström & Stolt 3 5 4 6 2 20
  Suneson & Thalén 0 2 2 5 6 15
  Lundgren & Magnusson 6 1 6 1 0 14
  Alsén & Fast 0 0 0 0 0 0
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Gonzalez & Nyström 2 6 6 6 6 26
  Ericsson & Sellén 4 6 5 6 2 23
  Kvarnström & Sandström 6 0 1 4 6 17
  Boborg & Söderström 6 0 0 2 4 12
  Bivemark & Gustafsson 0 6 4 0 0 10
  Breitholtz & Magnusson 0 0 2 0 0 2
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Bruzelius & Rhenberg 6 6 6 6 6 30
  Björcke & Partovi 0 6 5 6 6 23
  Andersson & Himberg 6 0 6 1 0 13
  Almqvist & Bengtson 6 0 0 5 0 11
  Hermansson & Hjärtstam 0 6 1 0 0 7
  Marcus & Voltaire 0 0 0 0 6 6
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Holmlund & West 4 6 6 6 6 28
  Nyman & Ulvsgärd 6 6 0 6 0 18
  Blumenthal & Österberg 6 0 6 5 0 17
  Danielsson & Kontio 0 6 4 0 6 16
  Danielson & Thunberg 2 0 2 1 5 10
  Kull & Östling 0 0 0 0 1 1
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Bengtson & Holmberg 4 4 6 6 4 24
  Lundin & Starck 6 0 6 4 2 18
  Linge & Pettersson 4 6 0 4 2 16
  Follin & Rydergren 2 4 1 2 4 13
  Lindholm & Wærn 2 2 0 0 6 10
  Andersson & Törnquist 0 2 5 2 0 9
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Jurander & Östberg 4 2 6 6 6 24
  Albo & Cederberg 6 2 0 6 2 16
  Engblom & Fondberg 2 4 3 0 6 15
  Larsson & Sundin 0 4 6 3 0 13
  Antens & Elander 2 0 3 3 4 12
  Johansson & Nyberg 4 6 0 0 0 10
  D7 1 2 3 4 5 Sum
   
  Eklöf & R. Lundqvist 6 6 6 6 6 30
  Fridell & Fridell 6 6 6 6 0 24
  Halvarsson & Rasmusson 6 0 2 0 6 14
  Engström & Gilbe 0 4 0 4 0 8
  Redlund & Wallerstedt 0 2 0 0 5 7
  M. Lundqvist & Söderlund 0 0 4 2 1 7