Dubbel våren 2013
Sluttabell
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Gonzalez & Nyström 4 4 6 6 6 26
  Jakobsson & Wartia 6 6 0 0 6 18
  Suneson & Thalén 0 2 6 6 1 15
  Thorstenson & Thorst. 6 0 0 0 5 11
  Hæggström & Stolt 0 4 6 0 0 10
  Boborg & Söderström 2 2 0 6 0 10
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Borg & Stahlin 3 6 6 6 4 25
  Hill & Magnusson 3 5 6 3 6 23
  Bruzelius & Rhenberg 0 1 6 6 2 15
  Kvarnström & Sandström 6 6 0 0 0 12
  Moritz & Orre 6 0 0 0 2 8
  Alsén & Nyman 0 0 0 3 4 7
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Bertman & Björcke 6 3 4 3 6 22
  Ulvsgärd & Waldén 6 6 2 5 0 19
  Breitholtz & Magnusson 2 3 4 4 2 15
  Friberg & Körnefors 4 5 2 1 2 14
  Almqvist & Bengtson 0 0 6 2 4 12
  Holmlund & West 0 1 0 3 4 8
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Danielson & Stenlund 5 2 6 6 6 25
  Andersson & Himberg 6 0 6 6 0 18
  Hermansson & Hjärtstam 4 6 0 0 6 16
  Blumenthal & Österberg 2 4 4 0 6 16
  Marcus & Voltaire 1 6 2 6 0 15
  Danielsson & Kontio 0 0 0 0 0 0
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Rydmark & Rydmark 5 6 4 4 6 25
  Kull & Östling 2 6 4 6 0 18
  Lundin & Starck 4 5 6 2 1 18
  Bengtson & Holmberg 5 0 2 4 5 16
  Albo & Cederberg 1 1 2 2 6 12
  Andersson & Törnquist 1 0 0 0 0 1
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Jurander & Östberg 4 5 6 4 5 24
  Linge & Pettersson 6 3 5 2 5 21
  Lindholm & Wærn 2 3 6 6 2 19
  Lindgren & Stråhle 6 1 1 4 4 16
  Fridell & Kronegård 0 4 0 0 1 5
  Ganellen & Nilsson 0 2 0 2 1 5
  D7 1 2 3 4 5 Sum
   
  Engblom & Fondberg 3 6 5 6 6 26
  Bergman & Eriksson 6 4 1 4 0 15
  Selander & Sundin 0 0 3 6 6 15
  Eklöf & R. Lundqvist 3 6 1 2 0 12
  Briell & Sjöberg 3 0 3 0 6 12
  Antens & Elander 3 2 5 0 0 10
 
  D8 1 2 3 4 5 Sum
   
  Grufman & Larsson 4 6 4 6 6 26
  Halvarsson & Rasmusson 0 2 6 6 0 14
  Engström & Swartling 6 0 2 0 6 14
  Redlund & Wallerstedt 2 4 6 0 0 12
  Johansson & Nyberg 6 0 -2 0 6 10
  M. Lundqvist & Söderlund 0 0 0 6 0 6