Dubbel våren 2014
Sluttabell
  D1 1 2 3 4 5 Sum
   
  Gonzalez & Nyström 4 6 6 5 6 27
  Thorstenson & Thorst. 6 4 6 1 6 23
  Borg & Stahlin 2 6 6 4 0 18
  Kvarnström & Sandström 0 0 0 3 6 9
  Bruzelius & Rhenberg 6 0 0 2 0 8
  Hill & Magnusson 0 2 0 3 0 5
  D2 1 2 3 4 5 Sum
   
  Jakobsson & Wartia 6 6 2 6 6 26
  Hæggström & Stolt 6 6 5 0 0 17
  Boborg & Söderström 6 6 1 2 0 15
  Björklund & Moritz 0 0 6 4 4 14
  Suneson & Thalén 0 0 4 6 2 12
  Breitholtz & Magnusson 0 0 0 0 6 6
  D3 1 2 3 4 5 Sum
   
  Bertman & Björcke 4 6 6 0 6 22
  Nyman & Ulvsgärd 0 3 3 6 6 18
  Eklund & Källström 6 6 2 2 0 16
  Holmlund & West 0 3 0 4 6 13
  Almqvist & Bengtson 6 0 4 2 0 12
  Björk & Körnefors 2 0 3 4 0 9
  D4 1 2 3 4 5 Sum
   
  Blumenthal & Österberg 5 4 6 6 6 27
  Andersson & Himberg 6 4 6 0 6 22
  Hermansson & Ottander 6 2 5 6 0 19
  Marcus & Voltaire 1 6 0 0 4 11
  Rosén & Starck 0 2 0 6 2 10
  Danielsson & Kontio 0 0 1 0 0 1
  D5 1 2 3 4 5 Sum
   
  Bengtson & Holmberg 4 4 6 6 3 23
  Rydmark & Rydmark 4 4 0 6 6 20
  Lindholm & Wærn 4 2 4 2 3 15
  Kull & Östling 2 2 6 4 0 14
  Khodr & Khodr 2 0 2 0 6 10
  Andersson & Törnquist 2 6 0 0 0 8
  D6 1 2 3 4 5 Sum
   
  Jurander & Östberg 6 5 5 6 6 28
  Linge & Pettersson 6 4 6 3 0 19
  Briell & Sjöberg 0 6 1 4 6 17
  Lindgren & Stråhle 0 0 6 3 6 15
  Ganellen & Nilsson 6 1 0 2 0 9
  Engblom & Fondberg 0 2 0 0 0 2
  D7 1 2 3 4 5 Sum
   
  Selander & Sundin 6 6 4 6 6 28
  Albo & Cederberg 6 5 6 0 6 23
  Antens & Elander 6 0 6 6 0 18
  Fridell & Kronegård 0 1 2 6 6 15
  Eklöf & R. Lundqvist 0 6 0 0 0 6
  Lindqvist & Norström 0 0 0 0 0 0
 
  D8 1 2 3 4 5 Sum
   
  Bergman & Eriksson 6 6 6 6 3 27
  Forssén & Swartling 6 6 4 0 3 19
  Halvarsson & Rasmusson 6 0 5 5 3 19
  Ingelson & Nyberg 0 6 2 6 3 17
  Redlund & Wallerstedt 0 0 1 0 6 7
  M. Lundqvist & Söderlund 0 0 0 1 0 1