Poäng uppskrivna i hallen: Torsdag 19 maj  kl 22:00
SLUTTABELL
Slutspelet startar 25-26 maj
  D1   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 A2
   
  Bruzelius & Rhenberg 5 6 1 1 5 0 13
  Suneson & Thalén 5 0 0 0 2 4 6
  Jakobsson & Wartia 5 0 0 5 4 4 13
  Hæggström & Stolt 5 6 5 0 1 2 14
  Thorstenson & Thorst. 5 6 6 6 5 6 29
  Borg & Stahlin 5 0 6 6 1 2 15
  D2   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 18-20 D10
   
  Breitholtz & Magnusson 5 6 0 6 0 0 12
  Barnö & Källström 5 0 0 0 4 3 7
  Hill & Magnusson 5 5 0 0 2 3 10
  Bertman & Björcke 5 1 6 4 2 3 16
  Gonzalez & Gonzalez 5 4 6 6 4 6 26
  Olbers & Schyllander 5 2 6 2 6 3 19
  D3   1 2 1 4 5 Sum
   
  Onsdag 19-21 D10
   
  Boborg & Grassman 5 0 6 3 6 5 20
  Björklund & Moritz 5 6 6 3 6 6 27
  Danell & Svalborn (T) 5 0 3 3 0 3 9
  Holmlund & West 5 6 0 0 0 0 6
  Almqvist & Bengtson 5 2 3 3 6 1 15
  Blumenthal & Österberg 5 4 0 6 0 3 13
  D4   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 D14
   
  Mattsson & Voltaire 5 6 6 6 6 6 30
  Antens & Jakobson 5 0 0 6 0 6 12
  Khodr & Khodr 5 1 0 0 6 1 8
  Östling & Östling 5 5 0 5 5 0 15
  Rydmark & Rydmark 5 0 6 0 1 0 7
  Hermansson & Ottander 5 6 6 1 0 5 18
  D5   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 D11
   
  Lindgren & Stråhle 5 6 2 0 5 4 17
  Hagström & Hagström (T) 5 0 6 0 6 6 18
  Ganellen & Nilsson 5 2 0 6 0 4 12
  Rosén & Starck 5 4 4 6 6 0 20
  Danielsson & Kontio 5 4 6 6 0 2 18
  Andersson & Samuelsson 5 2 0 0 1 2 5
  D6   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 18-20 D13
   
  Bengtson & Holmberg 5 6 6 0 6 6 24
  Andersson & Törnquist 5 0 4 4 3 0 11
  Lindholm & Wærn 5 0 0 0 3 6 9
  Fridell & Kronegård 5 0 0 0 0 6 6
  Selander & Sundin 5 0 6 2 6 0 14
  Briell & Sjöberg 5 6 2 6 0 0 14
  D7   1 2 5 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 D10
   
  Bergman & Eriksson 5 0 2 0 0 0 2
  Albo & Joandi 5 6 0 0 6 6 18
  Blomberg & Pettersson 5 5 1 6 0 0 12
  Engblom & Fondberg 5 1 4 0 0 0 5
  Jurander & Östberg 5 3 5 6 6 6 26
  Granzelius & Petters. (T) 5 3 6 6 6 6 27
  D8   1 2 3 4 5 Sum
   
  Torsdag 20-22 D9
   
  Redlund & Wallerstedt 5 0 2 6 0 0 8
  Lindqvist & Norström 5 6 1 6 6 4 23
  M. Lundqvist & Söderlund 5 0 0 0 0 0 0
  Forssén & Swartling 5 6 4 6 6 2 24
  Halvarsson & Lundquist 5 0 6 0 0 6 12
  Eklöf & R. Lundqvist 5 6 5 0 6 6 23