Hösten 2000 Omgång 1

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Henrik Held 4 3 0 4 4 4 4 23
1 Anders Cedersved 3 1 3 4 0 2 4 17
3 Kristoffer Sandström 4 0 0 0 4 4 4 16
2 Marcus Marcolla 1 4 4 0 3 3 0 15
4 Eric Hedlind 4 4 1 3 1 0 2 15
5 Janne Bjurman 0 0 4 1 4 2 2 13
7 Janne Lehtiö 0 4 4 4 0 0 0 12
6 Hans Andersson 0 0 0 0 0 1 2 3

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Björn Stolt 4 4 4 4 2 4 4 26
4 Carl Haeggström 4 4 0 4 4 4 4 24
2 Per Sedig 0 4 4 4 2 4 4 22
3 Bertil Starck 2 4 4 3 2 0 0 15
5 Tomas Karlsson 2 0 0 0 4 0 4 10
8 Anders Rydergren 2 0 0 1 4 2 0 9
6 Tyrone Wåhlin 2 0 0 0 0 0 0 2
7 Erik Bolinder -2 0 0 0 0 2 0 0

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Karl Hobiger 4 4 4 2 4 3 4 25
2 Per Andersson 3 0 2 2 4 4 3 18
8 Peter Cleve 0 1 2 3 4 4 0 14
3 Thomas Åström -2 3 0 2 4 4 2 13
6 Jan Olov Karlsson 4 4 3 1 0 0 1 13
7 Daniel Danielsson 2 1 2 2 0 0 4 11
1 Ulla Westlund 1 3 2 3 0 1 0 10
4 Peter Heilbrunn 2 0 2 2 0 0 4 10

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Tommy Karlsson 3 4 2 2 4 3 4 22
5 Jan-Erik Kontio 0 4 4 2 2 3 4 19
6 Olle Pettersson 4 0 2 4 4 3 0 17
8 Mete Altintasli 4 1 3 4 0 3 0 15
7 Lennart Elander 1 4 2 0 2 1 4 14
1 Thomas Habourn 4 3 2 0 2 1 0 12
2 Gun Eriksson 0 0 1 4 0 1 3 9
3 Carl Bråkenhielm 0 0 0 0 2 1 1 4

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Hans Eriksson 4 3 4 4 0 2 4 21
8 Herman Essén 4 4 4 0 3 0 4 19
2 Birger Sundquist 4 3 0 4 4 3 0 18
4 Göran Linge 0 4 4 4 0 2 0 14
7 Markus Bolinder 4 2 4 -2 0 4 1 13
5 Göran Sjönell 0 1 0 0 4 4 3 12
6 Birger Waern 0 0 0 3 1 1 1 6
1 Nigel Moore 0 0 0 1 4 0 0 5

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Kerstin Levander 4 3 4 3 4 3 0 21
5 Viktor Ekström 0 4 4 4 0 4 4 20
3 Jörgen Ulvsgärd 0 4 0 1 4 4 4 17
7 Henrik Werméus 4 0 0 4 4 1 2 15
1 Matti Koski 4 1 0 4 2 0 2 13
6 Carl Rasmusen 4 4 4 0 0 0 0 12
4 Britt Ölander 0 0 4 0 0 0 4 8
2 Erik Sellberg 0 0 0 0 4 0 0 4

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Monica Essén 4 2 4 3 3 1 4 21
6 Bengt Öberg 4 0 3 4 1 4 4 20
4 Hans Henriksson 2 4 4 0 4 4 0 18
5 Annika Lundius 0 4 0 4 4 2 0 14
1 Agneta Söderlund 2 2 0 0 2 2 4 12
7 Erkki Suovanen 2 2 1 4 0 3 0 12
3 Perry Mankowitz 0 2 4 1 2 -2 4 11
2 Martin Hjelmare 3 0 0 0 0 0 0 3

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Clas-Göran Cederberg 4 4 4 0 3 4 4 23
4 Roland Rasmunssen 0 4 4 4 4 4 0 20
2 Flavio Donatello 4 3 2 4 -2 4 4 19
8 Claes Hjelmare 2 0 3 4 4 0 4 17
5 Birgitta Alénius 2 1 2 0 1 4 3 13
1 Maria Melbing 0 4 0 3 0 0 0 7
3 Henrik Åberg 0 2 2 0 4 0 -2 6
6 Maude Wallerstedt S. 4 0 0 1 0 0 1 6

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Daniéle Folkesson 4 4 4 2 4 4 4 26
8 Elisabeth Lundin 4 4 4 4 4 4 0 24
6 Olle Stiwenius 4 0 4 4 0 4 2 18
5 Philip Jantze 0 4 4 2 0 4 2 16
1 Ulf Dreber 0 0 0 0 4 0 4 8
7 Sophie Halvarsson 0 0 0 3 4 0 0 7
2 Christer Brunkell 4 0 0 1 0 0 0 5
3 Kenth Granström 0 4 0 -2 -2 0 4 4

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Ingalill Trulson 4 1 4 4 4 4 4 25
1 Monica Lundqvist 4 3 4 1 0 4 4 20
6 Ulrika Tollstén 4 4 4 3 0 2 2 19
2 Kajsa Larsberger 0 4 0 4 4 2 4 18
3 Britt Sahleström 0 4 4 0 4 4 0 16
4 Gudrun Noreby 4 0 0 4 0 0 0 8
5 Caroline Fleetwood 0 0 0 0 4 0 3 7
7 Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0