Hösten 2001 Omgång 1

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Henrik Held 4 4 0 4 4 4 1 21
2 Kristoffer Sandström 4 4 0 3 4 0 3 18
4 Henrik Joelsson 2 4 4 2 0 0 4 16
6 Erik Bolinder 0 0 2 3 2 4 4 15
8 Osman Olcay 4 2 4 0 2 2 0 14
5 Björn Stolt 0 0 4 2 2 4 0 12
7 Michael Taylor 2 0 1 1 2 2 3 11
1 Hans Andersson 0 2 0 1 0 0 0 3

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Per Andersson 4 4 4 4 2 2 4 24
6 Karl Hobiger 2 4 4 0 4 3 4 21
5 Janne Lehtiö 4 3 4 4 0 2 0 17
2 Bertil Starck 0 2 4 4 2 1 3 16
3 Benjamin Majlink 3 0 0 4 2 4 1 14
7 Tomas Karlsson 2 4 0 0 4 4 0 14
4 Pelle Andreasson 2 0 0 0 2 0 2 6
8 Daniel Danielsson 2 0 0 0 0 0 0 2

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Marcus Marcolla 4 4 2 4 4 0 4 22
4 Anders Rydergren 4 2 4 3 4 4 0 21
5 Jan-Olov Karlsson 4 4 2 1 4 3 0 18
6 Ulla Westlund 2 2 4 3 2 0 4 17
2 Thomas Åström 4 0 2 3 0 4 0 13
8 Gun Eriksson 0 2 2 0 2 3 4 13
7 Olle Pettersson 0 0 0 2 0 1 4 7
1 Bo Haslum 0 2 0 1 0 2 0 5

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Göran Linge 3 2 4 2 4 4 4 23
7 Oscar Tiger 0 4 1 4 4 4 3 20
4 Birger Sundqvist 4 1 3 3 4 0 2 17
8 Herman Essén 4 1 4 2 4 0 2 17
1 K-G Öberg 4 3 1 2 0 4 2 16
6 Peter Heilbrunn 1 3 3 2 0 2 4 15
2 Jan-Erik Kontio 0 4 0 0 0 2 0 6
5 Carl Bråkenhielm 0 -2 0 1 0 0 0 -1

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Tommy Karlsson 3 3 4 2 4 4 4 24
6 Mete Altintasli 4 2 4 3 4 0 4 21
7 Flavio Donatello 3 2 0 2 2 4 4 17
3 Herber Geltinger 0 2 2 4 4 4 0 16
1 Johan Ottander 1 4 3 1 0 4 0 13
5 Jenny Didong 4 1 2 4 2 0 0 13
4 Lennart Elander 1 2 1 0 0 0 4 8
8 Tid att utnyttja 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Viktor Ekström 4 4 4 4 4 2 4 26
4 Henrik Wernérus 4 4 4 4 4 2 4 26
5 Birger Wærn 4 1 0 0 4 4 3 16
6 Jan Eriksson 0 0 4 3 4 3 1 15
2 Gunnar Landberg 1 3 4 4 0 1 0 13
1 Bengt Öberg 3 4 0 1 0 0 2 10
7 Rüdiger Bauer 0 0 0 0 0 4 2 6
8 Tid att utnyttja 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Tomas Rudenstam 0 4 4 1 4 1 3 17
7 Roland Rasmussen 0 3 0 4 2 3 4 16
2 Philip Jantze 3 1 3 0 1 3 4 15
8 Monica Essén 2 4 1 3 0 1 4 15
3 Erik Sellberg 4 1 1 1 4 2 0 13
4 Erkki Suovanen 4 0 4 0 3 2 0 13
5 Annika Lundius 2 3 0 4 2 0 1 12
1 Agneta Söderlund 2 0 2 3 0 4 0 11

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Clas-Göran Cederberg 4 4 4 4 4 4 4 28
8 Sophie Halvarsson 3 0 4 0 4 4 4 19
3 Maude Wallerstedt S. 2 4 3 4 0 4 1 18
4 Ingalill Trulson 4 2 0 3 4 0 0 13
2 Daniéle Folkesson 0 3 0 4 0 2 3 12
6 Omi Mohammar 2 2 0 2 0 2 2 10
5 Elisabeth Lundin 1 1 1 1 2 0 2 8
7 Olle Stiwenius 0 0 4 0 2 0 0 6

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Christoffer Östman 4 0 4 4 4 4 4 24
3 Claes Hjelmare 0 4 4 4 2 3 4 21
7 Kenneth Gralde 4 2 0 4 0 4 4 18
2 Gunilla Sellberg 4 4 2 0 3 0 0 13
4 Jutta Sundqvist 0 4 2 4 1 1 0 12
5 Britt Sahleström 4 0 0 2 4 0 0 10
8 Nillan Essén 0 4 2 0 0 0 4 10
1 Monica Lundqvist 0 0 2 0 2 4 0 8

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Lars Lindholm 4 4 0 4 4 4 4 24
8 Boel Evander 4 4 4 2 2 4 0 20
1 Gudrun Noreby 4 0 4 2 0 4 4 18
3 Ulla Rasmussen 4 4 0 2 4 0 4 18
6 Caroline Fleetwood 0 2 4 2 2 4 2 16
5 Ebba Lundius 0 4 4 0 4 0 2 14
2 Marianne Hamilton 0 0 0 4 0 2 0 6
7 Tid att utnyttja 0 0 0 0 0 0 0 0