Hösten 2000 Omgång 2

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Henrik Held 4 4 4 2 4 4 4 26
3 Kristoffer Sandström 0 4 3 2 4 4 4 21
6 Björn Stolt 4 4 0 2 0 4 1 15
1 Anders Cedersved 4 0 4 2 0 3 1 14
7 Carl Haeggström 0 0 4 4 3 0 3 14
5 Janne Bjurman 0 2 1 4 1 1 3 12
2 Marcus Marcolla 0 2 0 0 4 0 0 6
4 Eric Hedlind 4 0 0 0 0 0 0 4

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Janne Lehtiö 2 4 4 2 3 4 4 23
4 Per Sedig 4 4 3 4 4 0 3 22
8 Per Andersson 4 4 3 2 4 4 1 22
2 Hans Andersson 4 3 1 3 0 3 0 14
1 Anders Rydergren 0 0 1 2 1 3 4 11
5 Bertil Starck 0 1 0 0 4 2 4 11
6 Tomas Karlsson 2 0 4 2 0 1 0 9
7 Karl Hobiger 0 0 0 1 0 0 0 1

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Erik Bolinder 2 4 4 4 4 4 4 26
1 Tyrone Wåhlin 2 2 3 4 3 2 4 20
5 Daniel Danielsson 4 0 2 2 2 2 4 16
3 Jan-Olov Karlsson 2 4 2 4 1 2 0 15
4 Thomas Åström 4 4 1 2 0 2 0 13
7 Jan-Erik Kontio 0 0 4 0 2 1 0 7
8 Peter Cleve 0 2 0 0 0 3 0 5
6 Tommy Karlsson 2 0 0 0 0 0 0 2

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Peter Heilbrunn 3 2 1 3 4 2 4 19
7 Hans Eriksson 4 3 0 1 4 4 2 18
5 Olle Pettersson 1 2 2 4 0 4 4 17
8 Ulla Westlund 3 3 3 1 3 0 4 17
3 Mete Altintasli 3 1 2 3 1 3 0 13
6 K-G Öberg 1 1 4 4 1 2 0 13
1 Herman Essén 1 1 4 0 3 0 2 11
4 Lennart Elander 0 3 0 0 0 1 0 4

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Birger Sundqvist 4 4 0 4 2 4 4 22
1 Kerstin Levander 3 4 4 0 4 0 4 19
6 Göran Linge 4 -2 4 4 2 4 2 18
5 Markus Bolinder 4 0 0 0 4 4 2 14
2 Gun Eriksson 1 4 1 4 2 0 1 13
8 Viktor Ekström 0 0 3 4 2 3 0 12
3 Carl Brakenhielm 0 4 4 0 0 0 3 11
7 Göran Sjönell -2 0 0 0 0 1 0 -1

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Henrik Wernérus 3 3 4 4 4 3 4 25
5 Matti Koski 4 0 4 0 4 1 4 17
1 Monica Essén 4 3 0 2 2 3 2 16
7 Bengt Öberg 1 3 4 4 0 1 2 15
6 Carl Rasmusen 2 1 0 2 2 4 0 11
8 Birger Waern 0 1 4 0 2 3 0 10
3 Jörgen Ulvsgärd 2 1 0 0 2 1 0 6
2 Nigel Moore 0 4 0 0 0 0 0 4

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Annika Lundius 2 4 4 4 0 3 4 21
5 Clas-Göran Cederberg 4 4 0 4 2 4 2 20
1 Agneta Söderlund 4 2 4 4 4 0 2 20
4 Roland Rasmunssen 4 2 2 0 4 1 1 14
7 Rüdiger Bauer 0 0 3 4 2 3 2 14
8 Hans Henriksson 0 2 4 0 4 1 3 14
6 Erkki Suovanen 2 2 1 0 0 4 2 11
2 Britt Ölander 0 0 0 -2 0 0 0 -2

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Flavio Donatello 4 4 4 4 4 4 4 28
3 Birgitta Alénius 3 3 1 3 4 4 0 18
8 Maria Mellbing 2 4 0 2 2 2 4 16
5 Daniéle Folkesson 2 0 3 3 3 3 1 15
6 Elisabeth Lundin 1 1 2 2 2 2 3 13
4 Claes Hjelmare 3 3 4 1 0 0 0 11
7 Martin Hjelmare 1 1 2 0 1 1 2 8
1 Perry Mankowitz 0 0 -2 2 0 4 2 6

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Henrik Åberg 4 4 4 4 4 4 0 24
3 Sophie Halvarsson 2 3 0 4 4 0 4 17
6 Maude Wallerstedt S. 2 4 2 4 0 1 4 17
8 Olle Stiwenius 0 4 0 0 4 4 4 16
2 Philip Jantze 4 0 4 0 4 3 0 15
4 Ingalill Trulson 4 0 4 0 0 4 0 12
7 Monica Lundqvist 0 1 2 4 0 0 3 10
1 Kerstin Höghielm 0 0 0 0 0 0 1 1

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Kenth Granström 4 4 4 4 4 4 4 28
5 Christer Brunkell 4 4 0 0 4 0 4 16
8 Gudrun Noreby 0 0 4 4 2 0 4 14
3 Marianne Hamilton 4 0 4 0 0 4 0 12
4 Caroline Fleetwood 4 4 0 4 0 0 0 12
2 Kajsa Larsberger 0 0 0 4 4 3 0 11
6 Ulrika Tollstén 0 0 4 2 2 1 0 9
7 Britt Sahlestrom 0 4 0 0 0 4 0 8