Hösten 2001 Omgång 2

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Henrik Joelsson 4 4 4 4 2 4 4 26
2 Kristoffer Sandström 4 4 4 4 4 4 0 24
1 Henrik Held 0 4 0 2 4 4 4 18
6 Björn Stolt 0 4 4 2 4 0 4 18
4 Erik Bolinder 0 0 4 3 0 0 4 11
7 Per Andersson 4 0 0 0 1 3 2 10
8 Karl Hobiger 4 0 0 0 0 2 0 6
5 Osman Olcay 0 0 0 1 3 0 0 4

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Michael Taylor 4 4 4 4 4 2 4 26
2 Hans Andersson 0 4 3 1 4 4 4 20
7 Benjamin Majlink 3 4 0 3 3 4 0 17
4 Bertil Starck 1 4 0 3 0 0 4 12
6 Marcus Marcolla 2 0 4 0 4 0 2 12
3 Tomas Karlsson 2 0 2 2 0 4 0 10
5 Janne Lehtiö 0 0 2 1 1 2 4 10
8 Anders Rydergren 4 0 1 2 0 0 0 7

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Henrik Ekstrand 2 1 0 4 4 4 4 19
5 Thomas Åström 4 0 4 3 0 3 4 18
3 Jan-Olov Karlsson 2 3 4 4 3 1 0 17
8 Oscar Tiger 3 4 4 0 3 2 0 16
6 Gun Eriksson 2 4 0 2 2 0 4 14
1 Daniel Danielsson 2 2 0 2 1 4 2 13
7 Göran Linge 0 1 4 0 2 2 2 11
4 Ulla Westlund 1 3 0 1 2 0 0 7

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Bo Haslum 3 4 4 3 2 3 3 22
5 Olle Pettersson 0 4 4 4 3 1 2 18
8 Tommy Karlsson 4 0 2 2 4 2 4 18
7 Mete Altintasli 1 4 3 4 1 2 1 16
3 K-G Öberg 2 0 0 2 2 3 4 13
4 Birger Sundqvist 3 2 0 0 3 1 0 9
2 Peter Heilbrunn 1 0 2 0 1 4 0 8
6 Herman Essén 2 2 1 1 0 0 2 8

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Daniel Andersson 4 4 4 4 4 4 0 24
7 Henrik Wernérus 4 2 2 4 0 3 4 19
8 Viktor Ekström 0 4 2 4 4 1 3 18
4 Herber Geltinger 0 2 4 0 4 2 1 13
6 Jenny Didong 1 2 2 4 0 4 0 13
3 Flavio Donatello 3 2 0 0 4 2 0 11
2 Carl Bråkenhielm 2 0 2 0 0 0 4 8
1 Jan-Erik Kontio 2 0 0 2 0 0 0 4

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Jan Eriksson 4 4 4 4 0 4 4 24
1 Lennart Elander 0 4 2 4 4 2 4 20
4 Birger Wærn 4 2 2 1 4 0 4 17
5 Gunnar Landberg 4 0 0 3 4 2 3 16
6 Bengt Öberg 0 2 4 0 4 4 1 15
2 Peter Cleve 4 4 3 3 0 0 0 14
8 Roland Rasmussen 0 0 2 0 0 2 4 8
7 Tomas Rudenstam 0 0 0 1 0 2 0 3

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Rüdiger Bauer 4 2 4 3 4 2 4 23
5 Clas-Göran Cederberg 0 3 4 3 2 2 4 18
2 Philip Jantze 0 1 3 4 4 2 2 16
8 Erik Sellberg 0 2 1 4 4 1 4 16
6 Monica Essén 4 4 4 1 0 2 0 15
7 Jörgen Ulvsgärd 4 0 0 2 4 3 0 13
3 Erkki Suovanen 0 4 0 0 0 4 2 10
4 Sophie Halvarsson 0 0 0 1 0 0 0 1

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Christoffer Östman 4 4 4 4 4 0 0 20
1 Agneta Söderlund 0 3 3 4 4 4 0 18
7 Annika Lundius 3 3 3 0 0 3 4 16
8 Claes Hjelmare 0 2 4 4 1 1 4 16
2 Daniéle Folkesson 4 0 0 4 4 2 0 14
6 Omi Mohammar 2 2 1 0 3 2 4 14
4 Maude Wallerstedt S. 1 2 1 0 0 4 0 8
3 Ingalill Trulson 2 1 0 0 0 0 4 7

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Gunilla Sellberg 4 4 4 3 4 3 4 26
2 Olle Stiwenius 4 4 2 4 4 4 0 22
4 Jutta Sundqvist 2 4 4 4 2 1 4 21
1 Lars Lindholm 0 3 0 4 0 4 4 15
8 Elisabeth Lundin 3 1 2 1 4 4 0 15
7 Kenneth Gralde 2 0 4 0 4 0 0 10
5 Britt Sahleström 1 0 0 0 0 0 4 5
6 Boel Evander 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Ulla Rasmussen 4 2 4 4 1 4 4 23
1 Monica Lundqvist 4 2 4 2 4 0 4 20
5 Gudrun Noreby 0 4 4 4 1 4 2 19
6 Nillan Essén 4 4 4 2 3 0 2 19
2 Sandra Yrwing 0 0 0 4 0 4 4 12
7 Ebba Lundius 4 4 0 0 3 0 0 11
3 Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 4 0 4
4 Caroline Fleetwood 0 0 0 0 4 0 0 4