Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 2 2012/2013
SLUTTABELLER
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Linder 5 5 4 4 5 4 5 32
  Johan Svensson 3 2 2 5 5 5 5 27
  Stefan Isaksson 3 5 3 3 1 2 5 22
  John Flodin 3 0 5 6 5 5 -2 22
  Björn Lundgren 1 4 6 3 3 1 3 21
  Olof Gunnarsson 5 5 3 2 1 1 3 20
  Henrik Joelsson 3 1 1 1 3 2 1 12
  Björn Stolt 1 1 0 0 0 4 0 6
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nicklas Thorstenson 6 2 6 4 5 5 4 32
  Jan Blomberg 1 4 5 4 5 4 4 27
  Christer Eriksson 5 4 4 2 4 3 2 24
  Patrik Wartia 5 3 2 2 5 1 3 21
  Erik Lundin 5 5 0 4 1 3 3 21
  Mikael Norbäck 1 3 5 2 1 2 2 16
  Rafael Gonzalez 1 2 0 4 1 4 3 15
  Johan Rhenberg 0 1 1 2 2 2 3 11
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Max Varenius 5 4 4 5 4 3 5 30
  Emanuel Magnusson 1 4 5 3 6 3 5 27
  Krister Grönlund 1 4 5 3 3 4 5 25
  Magnus Alsén 3 2 5 4 3 2 1 20
  Fredrik Olbers 5 1 0 5 3 5 1 20
  P-A Nyman 4 5 1 1 3 4 0 18
  Wolfgang Schneider 3 2 2 1 0 2 5 15
  Olof Schyllander 2 2 1 2 2 1 0 10
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Simon Key Bertman 3 4 5 5 6 5 5 33
  Markus Sjöberg 5 4 6 5 3 0 5 28
  Frank van Gelder 3 2 1 5 3 2 5 21
  Peeter Horm Jr 5 0 5 1 4 4 1 20
  Stuart West 1 2 5 4 2 0 5 19
  Staffan Lindh 1 5 0 2 0 5 0 13
  Niklas Gustafsson 5 0 -2 0 3 5 0 11
  Anders Olsson 1 5 0 0 3 0 0 9
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Wernerus 1 4 3 5 5 4 5 27
  Ian Clarke 5 4 5 1 5 3 4 27
  Markus Marcolla 5 5 4 5 1 2 5 27
  Marcus Nilsson 2 2 3 5 5 4 5 26
  Henrik Ekstrand 3 5 2 1 4 2 2 19
  Kaj Magnusson 4 2 3 3 2 3 1 18
  Michael Stubbing 3 1 3 1 0 5 1 14
  Erik Bolinder 0 0 -2 3 -2 1 0 0
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Gustav Björcke 3 3 5 6 5 3 5 30
  Pelle Thorstenson 6 1 5 5 6 5 1 29
  Håkan Kjellander 3 2 4 1 5 4 5 24
  Jonas Hellroth 5 5 5 6 0 0 0 21
  Karan Partovi 3 4 1 5 0 3 1 17
  Patrique Rönngren   0 4 1 0 1 5 5 16
  Anders Arehag 1 2 0 0 5 2 5 15
  Jonas Nilsson 3 3 2 0 0 1 1 10
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Gabriel Wernstedt 3 2 5 4 4 4 5 27
  Jürg Pflüger 3 4 3 6 5 4 2 27
  Thomas Nilsson 3 4 3 5 3 3 5 26
  Bertil Starck 3 2 4 4 5 2 1 21
  Ulf Eriksson 4 1 2 2 3 3 4 19
  Anders Holmgren 2 4 3 1 2 2 5 19
  Mikael Ekelund 0 5 3 2 0 3 0 13
  Michael Antens 5 2 0 0 1 3 0 11
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Niklas Lundgren 3 6 5 6 5 3 4 32
  Daniel Khodr 3 4 5 4 5 5 4 30
  Stefan Lundin 3 2 1 4 6 5 3 24
  Tomas Odergren 4 5 3 2 1 1 5 21
  Ulla Westlund 4 4 3 2 2 3 2 20
  Henrik Muhr 3 0 4 5 4 0 0 16
  David Boij 2 1 2 0 1 6 3 15
  Jörgen Ulvsgärd 2 2 1 1 0 0 2 8
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Greg Czechowski 5 4 6 4 4 1 2 26
  Birger Wærn 6 6 4 1 2 5 1 25
  Andreas Rademark 6 2 3 4 4 1 4 24
  Joseph Ahlberg 0 4 3 2 3 5 5 22
  Gabriel Duke 5 2 2 5 2 2 2 20
  Johan Litzén 0 5 0 5 4 4 1 19
  Lars Lindholm 0 0 5 1 3 5 5 19
  Erik Sellberg 0 0 0 2 2 0 4 8
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan Hedestam 5 5 5 1 3 5 4 28
  Lasse Eklöf 5 3 3 5 5 3 2 26
  Peeter Horm Sr 2 4 3 5 3 3 5 25
  Nils af Petersens 3 5 6 0 6 0 0 20
  Mete Altintasli 1 2 0 5 4 3 3 18
  Agneta Söderlund 4 3 1 3 0 3 3 17
  Andreas Wannerwall 3 0 5 3 0 3 3 17
  Rolf Lundqvist 0 1 1 1 2 3 3 11
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Mirja Kronegård 5 3 3 5 1 5 6 28
  Bo Gahm 5 3 1 4 6 4 5 28
  Martin Hjelmare 0 5 5 3 6 2 4 25
  Johannes Mauritzen 5 3 5 2 5 4 0 24
  Göran Norström 1 1 5 3 5 1 5 21
  Maude Wallerstedt 1 4 1 1 0 5 2 14
  Annica Bergman 2 3 3 3 1 0 1 13
  Johan af Klint 4 2 1 3 0 2 0 12
 
  S12 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Erkki Suovanen 5 5 0 4 6 6 4 30
  Klas Landelius 3 3 5 4 6 3 2 26
  Marianne Dahlström 4 0 5 2 4 0 4 19
  Maria Svensson 4 5 0 5 0 3 2 19
  Elisabeth Nore 2 1 5 4 0 5 1 18
  Anna Gilbe 1 5 1 0 5 1 5 18
  Denice Cederholm 3 0 2 2 -2 5 5 15
  Anna Stenquist 2 3 4 2 2 0 0 13