1999-00 Omgång 2

Grupp Elit

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Per Kvarnström 4 4 4 4 4 4 3 27
2 Henrik Held 4 4 4 4 0 4 3 23
1 Björn Jonsson 0 2 0 4 4 4 2 16
8 Kjell Lagerberg 4 2 0 2 4 2 1 15
3 Eric Hedlind 3 4 3 2 0 0 1 13
7 Anders Cedersved 0 0 4 0 4 2 2 12

6 Jens E:son Rindö 1 0 0 0 0 0 4 5
5 Per Sedig 0 0 1 0 0 0 0 1

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Janne Lehtiö 0 4 4 4 4 3 4 23
7 Hans Andersson 4 0 4 4 4 4 2 22

1 Tomas Karlsson 2 0 0 4 3 3 2 14
3 Janne Bjurman 2 4 0 2 1 1 4 14
6 Herman Dreier 2 0 0 0 4 4 4 14
8 Erik Bolinder 4 4 4 2 0 0 0 14

2 Karl Hobiger 3 4 0 0 0 0 0 7
5 Bertil Starck 0 0 4 0 0 2 0 6

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Tyrone Wåhlin 3 3 2 3 4 4 2 21
1 Anders Rydergren 2 4 3 4 0 3 4 20

5 Thomas Åströn 0 3 2 4 4 1 4 18
6 Jan-Erik Kontio 1 4 3 0 2 4 0 14
8 Ulla Westlund 4 0 3 1 2 2 0 12
2 Peter Heilbrunn 2 1 1 1 4 0 2 11

7 Gun Eriksson 1 1 2 3 0 2 0 9
4 Göran Edlund 3 0 1 0 0 0 4 8

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Esbjörn Lundqvist 3 2 2 4 4 4 4 23
5 Mats Nyström 4 4 2 4 4 4 0 22

6 Lennart Elander 1 1 3 2 4 2 4 17
1 Olle Pettersson 4 2 4 2 0 0 4 16
4 Tommy Karlsson 4 3 0 0 1 0 4 12
8 Peter Cleve 0 2 4 0 0 4 0 10

7 Eric Moretti 0 2 2 4 0 0 0 8
2 Herman Essén 0 0 0 0 3 2 0 5

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Mete Altintasli 4 3 3 4 4 0 3 21
1 Birger Sundquist 4 4 2 1 4 4 1 20

8 Jenny Henningson 1 2 4 0 4 4 4 19
6 Matti Koski 0 4 1 3 0 3 4 15
2 Bengt Öberg 0 3 0 0 4 1 4 12
3 Gabriel Wehrnstedt 4 1 1 4 0 1 0 11

4 Anna Urban 0 0 2 4 0 3 0 9
5 Joseph Wikström 3 1 3 0 0 0 0 7

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Carl Bråkenhielm 4 4 3 4 2 4 0 21
1 Daniel Danielsson 4 4 2 0 2 2 4 18

2 Monica Essén 0 4 2 4 0 2 4 16
6 Hans Henriksson 0 4 4 4 0 2 2 16
4 Göran Sjönell 4 0 2 3 4 0 2 15
8 Kerstin Levander 2 0 2 0 4 2 3 13

5 Errki Suovanen 2 0 1 2 2 2 2 11
7 Carl Rasmusen 0 0 0 0 2 2 0 4

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Thomas Habourn 4 4 4 3 4 4 3 26
5 Jörgen Ulfsgärd 3 4 2 4 4 2 1 20

1 Birger Waern 4 4 1 1 2 2 4 18
3 Mats Björkman 0 4 2 4 2 1 4 17
4 Annika Lundius 4 0 3 0 4 3 1 15
8 Erik Sellberg 1 2 4 0 0 4 3 14

7 Henrik Åberg 0 0 0 4 0 0 0 4
2 Lennart Gillberg 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Maria Melbing 4 0 3 4 4 3 2 20
5 Olle Stivenius 3 4 0 2 4 2 2 17

4 Gunnar Astner 1 4 2 2 1 2 4 16
1 Agneta Söderlund 0 2 3 2 4 3 1 15
3 Omi Mohammar 0 2 4 4 2 2 1 15
7 Ping Höjding 3 2 1 4 0 2 3 15

2 Claes Hjelmare 4 0 0 0 3 1 3 11
8 Lars Hultberg 1 2 4 0 0 2 0 9

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Ingemar Janson 4 2 4 4 4 4 0 22
4 Roland Rasmussen 2 3 4 4 0 4 3 20

3 Daniéle Folkesson 0 4 4 3 1 0 4 16
6 Maude Wallerstedt-S. 4 1 4 2 0 0 4 15
1 Birgitta Alenius 0 4 0 2 3 4 0 13
5 Flavio Donatello 2 3 0 0 4 0 0 9

7 Ulf Dreber 2 0 0 0 0 3 4 9
8 Elisabeth Lundin 2 0 0 1 4 1 1 9

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Martin Hjelmare 4 4 4 4 4 1 4 25
7 Peter Nilsson 4 4 4 0 4 4 3 23

6 Christer Brunkell 2 4 0 4 4 3 2 19
1 Jutta Sundquist 0 4 3 0 2 4 1 14
5 Ingalill Trulson 4 0 4 4 0 0 2 14
3 Sofie Halvarsson 2 0 0 4 2 4 0 12

4 Britt Sahleström 0 4 2 0 0 0 4 10
8 Ulla Rasmusson 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B5

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Eva Levander-H. 4 4 4 4 4 4 4 28
4 Margareta Redlund 2 4 4 4 4 4 0 22

3 Kajsa Larsberger 2 2 4 0 4 0 4 16
5 Monica Lundqvist 0 4 0 0 2 4 4 14
7 Gudrun Noreby 2 2 0 4 2 0 2 12
1 Caroline Fleetwood 4 0 0 4 0 0 2 10
6 Ulrika Tollstén 2 0 4 0 0 0 0 6
2 Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0