Vintern 2000/01 Omgång 3

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Henrik Held 2 2 4 4 4 4 4 24
2 Kristoffer Sandström 3 4 3 4 4 0 4 22
6 Anders Cedersved 4 4 4 0 4 4 0 20
5 Per Kvarnström 1 0 4 4 4 2 4 19
8 Per Andersson 3 2 2 4 0 2 4 17
7 Björn Stolt 4 4 0 0 0 4 0 12
3 Per Sedig 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Carl Hæggström 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Erik Bolinder 3 4 4 4 3 4 4 26
3 Marcus Marcolla 2 0 3 4 4 1 4 18
4 Pelle Andreasson 1 3 2 1 3 3 4 17
2 Anders Rydergren 4 2 4 0 1 4 0 15
5 Hans Andersson 4 2 1 3 1 0 4 15
1 Eric Hedlind -2 2 2 3 0 4 0 9
6 Bertil Starck 3 1 0 1 2 0 0 7
8 Tyrone Wåhlin 0 2 0 0 2 0 0 4

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Tomas Karlsson 2 4 3 2 4 3 4 22
2 Karl Hobiger 2 3 4 4 4 4 1 22
4 Jan-Olov Karlsson 4 2 1 4 0 4 4 19
6 Jan-Erik Kontio 2 2 4 2 4 0 1 15
5 Thomas Åström 0 1 4 0 4 1 3 13
3 Daniel Danielsson 2 0 0 3 0 0 3 8
7 Peter Heilbrunn 0 4 0 0 0 4 0 8
8 Hans Eriksson 4 0 0 2 0 0 0 6

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Ulla Westlund 2 4 4 4 3 2 3 22
4 Olle Pettersson 4 2 3 4 2 2 4 21
6 K-G Öberg 2 2 2 1 1 4 4 16
8 Tommy Karlsson 4 1 4 0 3 4 0 16
2 Kerstin Levander 3 4 0 2 2 0 1 12
1 Mete Altintasli 1 3 1 3 1 1 1 11
7 Birger Sundqvist 0 0 2 2 4 0 3 11
5 Peter Cleve 0 0 0 0 0 3 0 3

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Göran Linge 4 2 4 4 1 3 4 22
7 Markus Bolinder 2 2 0 4 3 4 4 19
1 Herman Essén 1 3 4 4 3 1 0 16
2 Lennart Elander 3 4 4 0 3 0 0 14
6 Henrik Wernérus 0 3 4 0 1 4 2 14
4 Gun Eriksson 2 1 0 3 1 1 4 12
5 Viktor Ekström 4 0 0 1 1 3 2 11
8 Matti Koski 0 1 0 0 3 2 0 6

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Bengt Öberg 4 4 4 4 2 3 3 24
2 Carl Brakenhielm 3 2 2 4 2 3 4 20
3 Göran Sjönell 3 4 4 4 4 1 0 20
6 Birger Wærn 1 0 4 3 1 1 2 12
8 Clas-Göran Cederberg 0 1 4 0 3 3 1 12
1 Monica Essén 1 3 0 1 0 2 4 11
5 Carl Rasmusen 4 2 0 0 0 2 2 10
7 Annika Lundius 0 0 0 0 4 1 0 5

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Jenny Didong 4 3 2 4 2 3 4 22
4 Flavio Donatello 4 2 4 4 2 4 2 22
3 Jörgen Ulvsgärd 1 3 3 4 4 0 0 15
8 Erik Sellberg 2 0 2 0 4 4 2 14
1 Agneta Söderlund 0 4 0 4 0 4 0 12
6 Rüdiger Bauer 3 2 4 0 0 1 2 12
7 Roland Rasmunssen 2 1 0 0 2 0 4 9
5 Birgitta Alénius 2 1 1 0 2 0 2 8

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Erkki Suovanen 4 4 4 0 4 2 4 22
7 Tomas Rudenstam 4 4 0 4 4 1 4 21
6 Daniéle Folkesson 4 2 4 4 2 2 2 20
8 Maude Wallerstedt S. 2 4 0 2 2 3 1 14
4 Elisabeth Lundin 0 2 0 4 0 4 1 11
1 Britt Ölander 0 0 4 0 4 0 0 8
5 Omi Mohammar 2 0 0 0 0 4 2 8
3 Claes Hjelmare 0 0 4 2 0 0 0 6

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Magnus Eriksson 4 3 4 4 4 4 4 27
4 Perry Mankowitz 0 4 4 4 0 4 3 19
5 Sophie Halvarsson 2 2 4 0 0 4 4 16
2 Philip Jantze 0 2 3 0 4 4 2 15
8 Olle Stiwenius 2 2 1 4 4 0 1 14
1 Ingalill Trulson 4 2 0 4 2 0 0 12
3 Christer Brunkell 4 1 0 0 2 0 2 9
6 Kenth Granström 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Monica Lundqvist 4 4 4 4 4 4 0 24
2 Britt Sahleström 0 4 4 4 4 1 4 21
7 Gudrun Noreby 2 4 4 0 2 4 4 20
5 Caroline Fleetwood 4 0 4 4 2 0 0 14
6 Ulrika Tollstén 4 3 0 0 0 3 4 14
4 Kerstin Höghielm 2 1 0 0 0 2 4 9
8 Jody Lanfrey 0 0 0 4 4 0 0 8
3 Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 0 2 2