Vintern 2001/2002 Omgång 3

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Michael Taylor 4 0 2 4 4 4 4 22
1 Henrik Joelsson 2 4 4 4 4 0 0 18
4 Björn Stolt 2 4 0 2 4 0 4 16
2 Kristoffer Sandström 2 0 0 4 0 4 4 14
7 Per Andersson 2 4 2 0 0 2 4 14
3 Henrik Held 3 0 3 0 0 4 2 12
8 Hans Andersson 0 0 4 4 0 2 0 10
6 Erik Bolinder 1 0 2 0 4 2 0 9

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Marcus Marcolla 4 2 4 4 4 4 4 26
2 Osman Olcay 0 4 3 4 4 0 4 19
8 Janne Lehtiö 4 4 1 2 0 4 3 18
5 Thomas Åström 0 0 2 4 4 4 0 14
3 Benjamin Majlink 0 2 2 2 4 3 0 13
4 Bertil Starck 3 2 4 0 0 2 1 12
1 Karl Hobiger 4 0 0 0 0 0 4 8
7 Henrik Ekstrand 1 2 0 0 0 0 0 3

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Tomas Karlsson 4 4 4 3 4 4 4 27
6 Daniel Danielsson 4 4 2 1 2 0 2 15
2 Anders Rydergren 0 3 4 3 0 4 0 14
3 Jan-Olov Karlsson 0 4 2 4 0 4 0 14
7 Bo Haslum 4 0 2 1 3 4 0 14
8 Olle Pettersson 4 0 0 1 2 2 3 12
5 Gun Eriksson 0 1 2 3 1 0 2 9
4 Oscar Tiger 0 0 0 2 0 0 3 5

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Daniel Andersson 4 4 4 4 0 4 4 24
4 Henrik Wernérus 0 2 4 2 4 4 0 16
7 K-G Öberg 4 3 3 1 3 0 2 16
2 Tommy Karlsson 2 4 0 3 0 3 2 14
5 Ulla Westlund 0 0 4 2 1 4 2 13
6 Mete Altintasli 1 2 1 0 4 1 2 11
1 Göran Linge 2 0 0 4 2 0 2 10
3 Birger Sundqvist 3 1 0 0 2 0 2 8

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Viktor Ekström 4 4 4 4 4 4 4 28
3 Herman Essén 4 3 2 2 3 3 0 17
1 Peter Heilbrunn 0 3 1 3 1 4 4 16
5 Flavio Donatello 4 0 2 2 4 0 2 14
4 Herber Geltinger 4 2 3 2 0 2 0 13
8 Jan Eriksson 0 1 0 2 1 4 4 12
6 Jenny Didong 0 3 2 1 3 0 2 11
7 Lennart Elander 0 1 2 0 0 0 0 3

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Peter Cleve 4 4 4 4 4 4 4 28
3 Birger Wærn 2 0 4 4 4 3 2 19
4 Gunnar Landberg 0 4 4 3 3 1 3 18
6 Clas-Göran Cederberg 2 0 0 4 2 4 4 16
8 Rüdiger Bauer 1 4 3 0 2 0 1 11
5 Bengt Öberg 3 2 0 1 0 4 0 10
2 August Nilsson 0 2 1 0 3 0 2 8
1 Per Thysell 4 0 0 0 0 0 0 4

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Christoffer Östman 4 4 4 4 4 3 4 27
4 Philip Jantze 0 4 3 4 4 4 0 19
7 Jörgen Ulvsgärd 4 2 4 4 0 1 4 19
5 Tomas Rudenstam 0 2 4 0 4 0 4 14
1 Agneta Söderlund 1 0 2 4 2 4 0 13
2 Erik Sellberg 3 3 0 0 0 4 2 12
3 Monica Essén 3 2 0 0 3 0 2 10
6 Roland Rasmussen 1 0 0 0 0 0 0 1

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Claes Hjelmare 4 3 3 3 4 3 4 24
1 Erkki Suovanen 4 2 4 0 4 4 1 19
6 Maude Wallerstedt S. 4 0 2 4 0 4 4 18
7 Annika Lundius 4 4 2 0 4 1 3 18
3 Gunilla Sellberg 0 0 4 1 0 4 4 13
4 Sophie Halvarsson 0 4 0 4 3 0 0 11
2 Daniéle Folkesson 0 4 1 4 1 0 0 10
5 Olle Stiwenius 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Christer Brunkell 0 1 4 4 4 4 4 21
6 Kenneth Gralde 3 3 4 4 0 2 4 20
3 Jutta Sundqvist 1 4 4 4 3 0 1 17
7 Lars Lindholm 4 -2 0 3 4 0 4 13
2 Elisabeth Lundin 3 0 3 1 0 2 3 12
5 Ingalill Trulson 3 4 0 0 0 4 0 11
8 Ulla Rasmussen 1 0 1 0 4 4 0 10
1 Monica Lundqvist 1 4 0 0 1 0 0 6

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Nillan Essén 4 3 4 4 4 4 4 27
7 Ebba Lundius 4 2 4 0 4 4 0 18
8 Boel Evander 2 4 4 0 3 0 4 17
5 Marianne Hamilton 2 4 0 4 0 2 4 16
1 Gudrun Noreby 0 0 4 4 0 2 4 14
6 Caroline Fleetwood 0 4 0 0 2 4 0 10
2 Britt Sahleström 4 0 0 4 0 0 0 8
4 Sandra Yrwing 0 0 0 0 4 0 0 4