Resultat i nästa omgång
  Resultat i förra omgången
Omgång 3 2017/2018
SLUTTABELLER
0 matcher kvar att spela
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 A2 Sö 19 A2  
  Sö 18 A2 Ti 20 A1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Olof Gunnarsson 7 5 6 3 5 3 5 6 33
  Per Ericson 7 5 4 4 4 3 6 4 30
  Björn Lundgren 7 0 5 3 6 5 4 5 28
  Markus Montelin 7 2 2 5 1 4 2 6 22
  Emil Hedberg 7 1 3 6 2 2 5 1 20
  Stefan Isaksson 7 6 3 1 6 1 1 2 20
  Johan Rhenberg 7 4 1 2 0 6 1 0 14
  Nils-Petter Palmefors 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 18 A1 Sö 20 A1  
  Sö 19 A1 Ti 21 A1  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Henrik Håkansson 7 4 3 4 5 5 5 6 32
  David Ehrenstråhle 7 6 6 6 6 0 6 0 30
  Martin Ängfors 7 5 4 0 5 5 3 0 22
  Kåre Halldén 7 2 5 2 0 2 3 4 18
  Frank van Gelder 7 0 2 2 4 5 0 2 15
  Viktor Eriksson 7 3 0 4 0 0 1 5 13
  Henrik Johansson (T) 7 1 0 2 1 4 5 0 13
  Axel Bruzelius 7 0 3 4 2 1 0 0 10
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 A1 Sö 17 A1  
  Sö 16 D15 Ti 21 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Alberto Barraza 7 3 4 6 4 5 3 6 31
  Fredrik Görander 7 5 6 3 2 4 4 3 27
  Joacim Carlson 7 6 3 3 5 3 3 2 25
  Istvan Gardi 7 3 2 3 1 6 4 3 22
  Magnus Alsén 7 2 2 6 4 2 2 4 22
  Carl Meiton (T) 7 1 3 3 2 1 6 5 21
  Markus Marcolla 7 4 4 0 6 3 2 0 19
  Hugo Tiisman 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D9 Sö 19 D9  
  Sö 18 D10 Ti 21 D9  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Adam Sivertsson 7 6 6 3 4 0 4 3 26
  Patrik Wartia 7 3 0 6 6 5 0 5 25
  Daniel Suneson 7 3 2 5 6 2 3 3 24
  Erik Johannesson 7 0 4 4 0 6 0 5 19
  Henrik Wernerus 7 0 5 2 0 4 2 5 18
  Emil Tiisman 7 3 2 3 5 3 0 1 17
  Mats Hydén 7 5 4 -2 2 -2 3 1 11
  Filip von Reis Marlevi 7 0 1 0 0 3 3 1 8
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D15 Sö 19 D15  
  Sö 18 D15 Sö 20 D15  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Kristofer Hellberg 7 3 4 5 5 6 4 5 32
  Katja Åberg 7 4 4 4 5 5 2 4 28
  Kristoffer Wijk 7 2 5 5 3 5 5 1 26
  Jonas Staaf 7 3 3 5 1 1 5 4 22
  Fredrik Söderlund 7 5 3 1 3 1 2 5 20
  Oscar Sagefors 7 4 1 2 1 0 4 2 14
  Gabriel Wernstedt 7 1 2 1 0 5 1 2 12
  Alexander Håkansson (T) 7 2 2 0 5 0 0 0 9
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D13 Sö 19 D13  
  Sö 19 D12 Ti 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Martin Thunell (T) 7 4 4 5 6 5 5 4 33
  Petter Svenberg 7 4 2 3 5 3 5 2 24
  Anders Gustafsson 7 2 5 4 4 3 0 6 24
  Kaj Magnusson 7 2 5 2 3 3 5 2 22
  Gustav Björcke 7 4 0 3 0 3 5 4 19
  Peter Nordenstedt 7 5 3 3 2 0 0 5 18
  Niklas Lundgren 7 2 1 1 0 5 0 0 9
  Fredrik Schöön (T) 7 1 1 3 1 1 1 0 8
  S7   3 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D11 Sö 19 D11  
  Sö 17 D12 Ti 19 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Oscar Scheja 7 2 5 5 6 3 5 6 32
  Richard Durlow 7 4 5 5 0 6 5 5 30
  Stuart West 7 4 5 4 3 4 1 4 25
  Andreas Agermark (T) 7 5 1 5 4 4 0 0 19
  Hans Nicander 7 2 4 1 2 3 5 2 19
  Henrik Ekstrand 7 3 1 1 2 2 1 6 16
  Henrik Häggström 7 3 2 1 3 2 4 0 15
  Richard Ydrenäs 7 1 1 2 4 0 2 0 10
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 17 D14 Sö 19 B2  
  Sö 19 B1 Ti 21 D11  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Per Waldemarson 7 3 4 6 3 6 5 5 32
  Daniel Grigorov (T) 7 6 5 5 3 3 6 3 31
  Andreas Rademark 7 3 6 4 3 3 5 3 27
  Alex Sjöö 7 3 4 1 4 6 1 3 22
  Greg Czechowski 7 6 2 5 2 2 1 3 21
  David Olsson 7 0 2 2 6 4 5 1 20
  Philip Barsk (T) 7 3 1 1 3 0 1 6 15
  Tommy Larsson 7 0 0 0 0 0 0 -2 -2
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D13 Sö 20 D13  
  Sö 18 D13 Ti 19 D13  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Fredrik Öhrström 7 4 5 2 5 5 6 5 32
  Carl Samuelsson 7 4 1 3 3 6 5 5 27
  Miroslaw Olczykowski 7 0 5 4 3 5 0 5 22
  Ulla Westlund 7 5 3 3 3 1 1 4 20
  Daniel Khodr 7 5 3 4 1 4 3 0 20
  Michael Antens 7 2 2 3 3 2 2 1 15
  Henrik Muhr 7 0 0 0 6 0 4 1 11
  Cragg Nilson (T) 7 2 4 2 0 1 0 2 11
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D14 Sö 19 D14  
  Sö 18 D14 Ti 18 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Fredrik von Rosen 7 4 4 5 4 5 6 4 32
  Bertil Starck 7 2 2 5 5 3 4 6 27
  Tomas Odergren 7 2 5 4 6 4 2 4 27
  Jörgen Ulvsgärd 7 1 4 6 2 3 4 2 22
  Erik Rosén 7 6 2 1 5 2 3 2 21
  Camilo Perez 7 5 6 2 -2 1 3 5 20
  Yael Freudenthal 7 4 0 1 0 6 2 0 13
  Lars Lindholm 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D9 Sö 20 D9  
  Sö 18 D9 Ti 20 D13  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Stefan Lundin 7 3 4 3 6 5 4 4 29
  Birgitta Qvennerstedt 7 3 2 5 2 1 5 5 23
  Elisabeth Letzén 7 5 3 0 0 5 5 2 20
  Staffan Wide 7 5 2 1 5 1 1 5 20
  Klas Landelius 7 2 3 4 0 5 4 1 19
  Richard Törsleff 7 1 4 2 5 2 2 3 19
  Erik Sellberg 7 1 3 3 4 4 2 1 18
  Savannah Hayes 7 4 3 5 1 0 0 0 13
  S12   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D10 Sö 19 D10  
  Sö 17 D10 Sö 20 D10  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Peter Nordlöv 7 5 6 6 5 4 3 6 35
  Richard af Klint 7 6 5 3 6 3 3 4 30
  Martin Hjelmare 7 6 2 3 1 5 6 6 29
  Birger Wærn 7 3 4 6 3 2 6 2 26
  Nils af Petersens 7 1 0 6 3 0 6 4 20
  Göran Norström 7 3 5 0 6 3 0 2 19
  Gabriel Duke 7 0 0 0 0 6 0 0 6
  August von Sydow 7 0 -2 0 0 -2 0 0 -4
  S13   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D11 Sö 20 D11  
  Sö 18 D11 Ti 19 D11  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Maria Mårdh 7 4 1 4 6 5 6 4 30
  Robin Sunström (T) 7 2 6 5 0 5 6 5 29
  Madeleine Gössner 7 4 3 4 3 1 5 4 24
  Johan af Klint 7 6 3 5 4 2 0 2 22
  Maude Wallerstedt 7 5 2 2 6 4 0 1 20
  Adrien Rouchet 7 1 5 0 3 1 5 5 20
  Ylva Swartling 7 2 4 1 2 3 1 2 15
  Gustaf Svenhed 7 0 0 2 0 3 0 1 6
  S14   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sö 16 D12 Sö 20 D12  
  Sö 18 D12 Ti 20 D12  
  4 4 4 4 4 4 4  
  Mats Öblad 7 4 4 5 5 6 5 6 35
  Ingela Svenberg 7 5 2 3 6 6 4 6 32
  Birgitta Alenius 7 2 5 6 5 3 2 5 28
  Mete Altintasli 7 5 4 3 1 3 6 0 22
  Agneta Söderlund 7 1 1 1 6 6 0 6 21
  Erkki Suovanen 7 6 2 5 1 0 5 0 19
  Madeleine Haglund 7 0 6 1 0 0 0 0 7
  Nada Bojkovic (T) 7 0 0 0 0 0 0 0 0