1999-00 Omgång 3

Grupp Elit

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Henrik Held 4 4 -2 4 4 4 4 22
4 Kjell Lagerberg 4 0 4 4 0 2 4 18
1 Björn Jonsson 0 4 0 2 3 4 2 15
6 Anders Cedersved 2 4 4 3 2 0 0 15
3 Eric Hedlind 2 2 4 1 1 2 0 12
5 Janne Lehtiö 4 0 0 0 3 0 4 11

8 Per Kvarnström 0 0 4 3 2 0 2 11
7 Hans Andersson 0 2 0 0 2 4 2 10

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Erik Bolinder 3 4 2 4 4 0 2 19
2 Herman Dreier 2 2 3 2 2 4 4 19

4 Janne Bjurman 0 3 2 3 2 4 3 17
7 Lars Ehlm 4 4 2 2 2 0 2 16
6 Anders Rydergren 4 1 2 0 3 0 4 14
8 Tyrone Wåhlin 4 0 1 2 1 4 1 13

5 Tomas Karlsson 0 4 0 1 2 4 0 11
3 Marcus Marcolla 0 0 4 2 0 0 0 6

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Bertil Starck 4 4 4 4 3 4 2 25
5 Ulla Westlund 4 0 0 0 4 3 4 15

6 Peter Heilbrunn 4 4 4 2 0 0 0 14
7 Esbjörn Lundqvist 4 4 4 2 0 0 0 14
3 Thomas Åströn 0 0 4 0 4 2 3 13
8 Mats Nyström 0 0 0 4 4 0 4 12

1 Karl Hobiger 0 0 4 2 0 1 4 11
4 Jan-Erik Kontio 0 0 0 4 1 2 0 7

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Gun Eriksson 4 2 0 4 4 4 4 22
7 Peter Cleve 4 2 4 4 4 4 0 22

3 Lennart Elander 2 2 3 4 0 4 3 18
4 Olle Pettersson 2 4 4 2 2 0 3 17
2 Birger Sundquist 0 2 3 0 2 4 2 13
5 Tommy Karlsson 2 2 1 2 0 0 4 11

8 Mete Altintasli 2 2 1 0 4 0 1 10
6 Joseph Wikström 2 0 0 0 0 0 0 2

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Hans Eriksson 4 4 4 4 4 2 0 22
3 Jenny Henningson 4 4 4 2 0 4 4 22

8 Daniel Danielsson 4 0 4 2 4 2 3 19
7 Carl Bråkenhielm 2 0 4 4 2 2 4 18
2 Herman Essén 0 3 0 2 3 4 0 12
4 Matti Koski 2 3 0 3 1 0 1 10

5 Bengt Öberg 0 1 0 1 2 2 4 10
6 Gabriel Wehrnstedt 0 1 0 0 0 0 0 1

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Thomas Habourn 4 1 2 4 4 4 2 21
6 Kerstin Levander 3 4 4 2 2 1 4 20

2 K-G Öberg 3 0 2 3 4 3 1 16
4 Hans Henriksson 4 0 3 2 0 3 2 14
5 Göran Sjönell 0 4 4 2 0 4 0 14
1 Anna Urban 1 3 1 2 2 0 4 13

3 Monica Essén 1 4 0 0 2 1 3 11
7 Jörgen Ulfsgärd 0 0 0 1 4 0 0 5

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Birger Waern 1 4 4 4 4 2 4 23
7 Erkki Souvanen 3 4 0 4 4 4 2 21

6 Karl Rasmussen 4 0 4 4 4 2 0 18
3 Mats Björkman 0 0 4 4 1 2 3 14
5 Erik Sellberg 0 4 0 0 0 4 4 12
1 Maria Melbing 1 3 0 0 3 0 2 9

2 Annika Lundius 3 0 2 0 0 2 1 8
8 Olle Stivenius 4 2 2 0 0 0 0 8

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Henrik Wermérus 3 4 4 4 4 4 4 27
1 Agneta Söderlund 2 4 4 0 4 2 4 20

5 Henrik Åberg 2 0 4 4 4 2 2 18
6 Roland Rasmussen 4 1 0 4 4 0 3 16
8 Gunnar Astner 2 2 0 3 0 4 4 15
7 Ping Höjding 1 4 4 0 0 0 0 9

4 Ingemar Janson 3 3 0 0 0 0 0 6
3 Omi Mohammar 0 0 0 1 0 4 0 5

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 martin Hjelmare 3 4 4 0 4 4 3 22
4 Claes Hjelmare 1 4 4 1 4 2 4 20

2 Lars Hultberg 1 2 4 4 0 4 4 19
1 Birgitta Alenius 3 4 0 4 2 4 1 18
3 Maude Wallerstedt-S. 2 0 4 4 2 2 0 14
6 Daniéle Folkesson 2 0 0 0 4 0 4 10

5 Peter Nilsson 4 2 0 3 0 0 0 9
8 Flavio Donatello 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Sofie Halvarsson 2 4 4 4 2 2 4 22
3 Elisabeth Lundin 3 3 3 2 2 4 4 21

8 Christer Brunkell 2 0 3 2 2 4 4 17
5 Ulf Dreber 2 3 1 0 4 2 3 15
2 Jutta Sundquist 2 1 1 4 4 2 0 14
6 Eva Levander-H. 1 4 2 0 2 2 2 13

7 Ingalill Trulson 4 1 2 0 0 0 0 7
4 Kajsa Larsberger 0 0 0 4 0 0 0 4

Grupp B5

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Britt Sahleström 4 3 2 4 4 4 4 25
6 Ulla Rasmusson 4 2 2 0 4 4 4 20

3 Caroline Fleetwood 0 2 0 4 4 4 4 18
4 Ulrika Tollstén 0 2 3 3 4 0 4 16
5 Gudrun Noreby 4 4 4 1 0 3 0 16
1 Monica Lundqvist 4 4 2 4 0 1 0 15
2 Marie Björkman 0 0 4 0 0 0 0 4
8 Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0