1999-00 Omgång 4

Grupp Elit

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Henrik Held 4 4 4 4 4 4 2 26
6 Anders Cedersved 4 4 0 4 4 4 2 22
7 Kristoffer Sandström 4 0 4 4 0 4 4 20
1 Björn Jonsson 4 4 4 0 4 0 0 16
3 Herman Dreier 0 4 0 2 0 0 2 8
4 Erik Bolinder 0 0 -2 0 4 4 2 8

2 Janne Lehtiö 0 0 4 0 0 0 2 6
8 Bovard Haström 0 -2 0 4 -2 0 2 2

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Lars Ehlm 4 4 4 3 4 4 2 25
2 Janne Bjurman 4 4 3 4 2 3 2 22

7 Hans Andersson 4 0 4 0 4 1 4 17
8 Anders Rydergren 4 4 1 1 0 3 0 13
4 Ulla Westlund 0 1 4 1 2 0 4 12
6 Bertil Starck 0 3 0 4 4 1 0 12

5 Tyrone Wåhlin 0 0 0 3 0 3 4 10
1 Jan Olov Karlsson 0 0 0 0 0 1 0 1

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Tomas Karlsson 3 4 2 4 3 4 2 22
2 Marcus Marcolla 1 4 4 3 4 4 2 22

7 Gun Eriksson 1 4 4 2 4 2 2 19
3 Peter Heilbrunn 1 0 4 4 1 4 2 16
4 Thomas Åström 3 0 2 4 0 0 4 13
6 Mats Nyström 3 4 0 0 0 0 4 11

8 Peter Cleve 4 0 0 0 4 2 0 10
5 Esbjörn Lundqvist 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Karl Hobiger 4 2 4 4 4 4 2 24
8 Jenny Henningsson 1 2 3 4 4 4 4 22

2 Jan-Erik Kontio 0 4 2 4 4 2 2 18
4 Olle Pettersson 4 3 0 1 0 4 2 14
7 Birger Sundquist 0 3 4 0 4 0 2 13
5 Tommy Karlsson 3 0 2 3 0 0 3 11

3 Lennart Elander 2 1 2 0 0 0 2 7
6 Hans Eriksson 2 2 0 0 0 2 1 7

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Thomas Habourn 2 2 4 4 4 4 3 23
3 Daniel Danielsson 3 2 0 4 4 4 4 21

1 Mete Altintasli 4 1 4 3 0 4 1 17
5 Herman Essén 0 4 4 4 0 0 3 15
6 Matti Koski 1 4 0 1 1 3 1 11
4 Carl Bråkenhielm 2 0 0 0 4 0 4 10

8 Kerstin Levander 4 3 0 0 3 0 0 10
2 Joseph Wikström 0 0 4 0 0 1 0 5

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 K-G Öberg 4 4 4 4 4 0 3 23
2 Göran Linge 3 4 4 3 2 4 1 21

4 Göran Sjönell 0 3 4 4 2 4 4 21
5 Hans Henriksson 4 0 0 0 4 4 2 14
6 Anna Urban 0 2 2 4 4 0 2 14
7 Birger Waern 4 0 2 1 0 2 2 11

8 Erkki Suovanen 0 4 0 0 0 2 0 6
1 Bengt Öberg 1 0 0 0 0 0 2 3

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Erik Sellberg 4 4 2 4 4 3 0 21
8 Henrik Wermérus 0 4 4 1 4 1 2 16

3 Mats Björkman 3 0 1 3 4 4 0 15
6 Maria Melbing 1 0 2 4 0 4 4 15
2 Monica Essén 4 2 0 0 4 0 4 14
4 Clas-Göran Cederberg 0 4 2 4 0 0 2 12

5 Karl Rasmussen 4 2 3 0 0 3 0 12
1 Agneta Söderlund 0 0 2 2 0 2 4 10

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Gunnar Astner 2 3 4 2 3 4 4 22
7 Martin Hjelmare 2 3 4 3 1 3 4 20

8 Claes Hjelmare 2 2 4 4 0 1 4 17
6 Annika Lundius 4 2 0 2 4 4 0 16
1 Roland Rasmunssen 2 2 4 2 3 0 0 13
4 Henrik Åberg 2 2 0 2 4 2 0 12

3 Olle Stivenius 0 2 0 0 1 2 4 9
2 Ingemar Janson 2 1 0 2 0 0 0 5

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Birgitta Alenius 1 4 2 3 2 3 4 19
2 Lars Hultberg 3 2 4 0 4 2 4 19

5 Daniéle Folkesson 4 2 2 2 4 1 4 19
4 Maude Wallerstedt-S. 2 3 2 2 0 2 4 15
6 Omi Mohammar 1 1 4 1 4 2 0 13
7 Sofie Halvarsson 3 2 0 4 0 2 0 11

3 Elisabeth Lundin 3 2 2 0 2 0 0 9
8 Sebastian Kleinschmidt 0 0 0 4 0 2 0 6

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Flavio Donatello 4 4 4 4 4 4 4 28
1 Christer Brunkell 4 4 4 4 0 4 2 22

7 Jutta Sundquist 3 4 0 2 3 4 2 18
2 Eva Levander-H. 0 4 4 2 2 0 4 16
3 Ulf Dreber 0 0 4 4 4 3 0 15
4 Philip Jantze 1 0 0 4 4 1 4 14

5 Britt Sahleström 3 0 0 0 1 2 0 6
8 Ulla Rasmunsson 1 0 0 0 0 0 0 1

Grupp B5

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Ingalill Trulson 2 4 4 4 4 4 4 26
8 Ulrika Tollstén 4 3 4 0 3 4 4 22

1 Monica Lundqvist 4 1 4 4 0 4 4 21
6 Kajsa Larsberger 2 0 4 0 1 4 4 15
4 Gudrun Noreby 4 4 0 0 4 0 0 12
7 Marianne Hamilton 0 0 0 4 4 0 0 8
2 Marie Björkman 0 4 0 0 0 0 0 4
5 Caroline Fleetwood 0 0 0 4 0 0 0 4