Våren 2001 Omgång 5

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Magnus Tengzelius 4 4 4 4 4 4 0 24
6 Henrik Joelsson 4 2 0 4 4 4 4 22
1 Kristoffer Sandström 4 0 0 0 4 4 4 16
2 Henrik Held 0 4 4 0 4 0 4 16
8 Michael Taylor 4 4 0 2 0 0 4 14
3 Björn Stolt 0 0 4 4 0 4 0 12
4 Erik Bolinder 0 2 4 4 0 -2 0 8
5 Per Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Hans Andersson 3 4 3 2 3 2 2 19
1 Osman Olcay 0 2 3 2 4 2 4 17
5 Janne Lehtiö 1 4 1 2 4 2 3 17
3 Bertil Starck 1 3 3 2 0 3 3 15
4 Pelle Andreasson 4 0 1 2 4 1 3 15
8 Tomas Karlsson 3 2 2 2 1 4 1 15
2 Lars Eriksson 4 0 2 4 0 2 1 13
7 Thomas Åström 0 1 1 2 0 0 0 4

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Daniel Danielsson 3 4 2 3 4 4 0 20
2 Karl Hobiger 4 0 4 1 2 2 3 16
6 Henrik Aspeborg 3 2 2 1 1 2 3 14
3 Jan-Olov Karlsson 1 0 4 3 1 3 1 13
4 Ulla Westlund 1 2 1 4 2 1 2 13
1 Anders Rydergren 0 4 3 2 3 0 0 12
8 K-G Öberg 4 0 0 1 3 0 2 10
5 Jan-Erik Kontio 0 2 0 0 0 4 1 7

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Olle Pettersson 0 3 4 3 4 4 2 20
8 Gun Eriksson 4 3 3 1 4 4 1 20
1 Birger Sundqvist 4 1 2 0 0 4 4 15
4 Göran Linge 2 1 2 4 2 0 3 14
6 Markus Bolinder 4 3 0 4 0 2 0 13
2 Peter Heilbrunn 0 4 1 1 2 2 2 12
7 Johan Ottander 2 1 0 3 0 2 0 8
5 Tommy Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Oscar Tiger 4 3 4 4 1 4 4 24
4 Herman Essén 2 4 2 4 3 2 4 21
3 Peter Cleve 4 2 4 4 4 2 0 20
5 Lennart Elander 4 1 0 0 3 3 4 15
7 Jenny Didong 2 3 3 0 1 3 2 14
1 Kerstin Levander 0 4 2 3 0 1 2 12
8 Matti Koski 0 0 4 0 1 1 0 6
6 Bengt Öberg 0 0 1 1 3 0 0 5

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Mete Altintasli 3 3 4 4 3 3 3 23
6 Flavio Donatello 2 4 4 4 4 1 3 22
3 Viktor Ekström 2 4 2 3 3 4 1 19
1 Henrik Wernérus 1 4 4 0 1 4 4 18
5 Birger Wærn 0 1 2 4 4 0 1 12
8 Rüdiger Bauer 4 0 0 1 0 2 2 9
4 Monica Essén 2 0 0 0 1 0 2 5
7 Erkki Suovanen 2 0 0 0 0 2 0 4

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Magnus Eriksson 4 X 4 4 4 4 4 24
2 Erik Sellberg 0 4 X 3 2 2 4 15
4 Tomas Rudenstam 4 4 0 4 2 1 X 15
3 Jörgen Ulvsgärd 2 3 4 X 0 3 0 12
6 Roland Rasmussen 2 0 3 0 X 2 2 9
5 Daniéle Folkesson X 0 0 0 4 0 2 6
7 Agneta Söderlund 0 1 2 1 0 X 0 4
8 Vakans X X X X X X X 0

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Philip Jantze 2 3 3 3 4 3 4 22
6 Annika Lundius 4 2 3 1 4 4 3 21
5 Perry Mankowitz 4 4 3 2 0 1 1 15
7 Elisabeth Lundin 3 3 1 1 4 2 0 14
8 Maude Wallerstedt S. 0 1 3 4 0 2 2 12
2 Sophie Halvarsson 2 0 1 3 4 0 1 11
4 Omi Mohammar 1 2 1 2 0 2 2 10
3 Gunilla Sellberg 0 1 1 0 0 2 3 7

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Ingalill Trulson 4 4 4 4 4 0 X 20
1 Olle Stiwenius 4 X 0 0 4 4 4 16
3 Nillan Essén 2 3 4 X 0 4 3 16
6 Britt Sahleström 2 0 4 4 X 4 0 14
5 Caroline Fleetwood X 4 0 0 0 0 4 8
2 Lars Lindholm 0 0 X 4 0 2 1 7
7 Monica Lundqvist 0 2 0 0 4 X 0 6
8 Vakans X X X X X X X 0

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Jutta Sundqvist 4 4 3 0 4 4 4 23
4 Britt Ölander 2 4 1 4 4 2 3 20
6 Kenneth Gralde 0 0 4 4 4 4 4 20
2 Eva Marie Senning 0 4 4 2 0 0 2 12
3 Jody Lanfrey 4 2 0 4 0 2 0 12
7 Gudrun Noreby 4 3 0 2 2 0 0 11
5 Kerstin Höghielm 4 0 0 0 2 0 0 6
8 Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 4 0 4