Våren 2002 Omgång 5

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Björn Stolt 4 4 3 0 0 4 4 19
1 Henrik Joelsson 0 4 4 4 4 0 2 18
3 Osman Olcay 0 4 4 3 0 3 4 18
7 Erik Bolinder 4 0 1 4 3 4 2 18
4 Michael Taylor 0 0 4 4 4 2 2 16
5 Per Anderson 4 2 0 0 2 4 0 12
8 Hans Andersson 0 0 4 1 4 0 2 11
2 Tomas Karlsson 4 2 0 0 0 0 0 6

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Benjamin Meilink 4 4 4 0 4 4 4 24
3 Janne Lehtiö 0 4 4 4 4 4 4 24
6 Daniel Andersson 4 0 0 0 4 4 4 16
7 Mark Humphreys 4 0 4 4 0 4 0 16
5 Bertil Starck 4 4 0 2 4 0 0 14
4 Peter Karlsson 0 0 0 2 4 -2 4 8
8 Tommy Karlsson 0 0 4 0 0 -2 0 2
2 Henrik Held 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Anders Trång 4 4 2 3 4 2 4 23
4 Jan-Olov Karlsson 3 0 4 1 3 4 4 19
5 Anders Rydergren 3 4 2 3 0 2 1 15
6 Karl Hobiger 0 4 3 0 2 3 3 15
8 Viktor Ekström 1 2 4 1 2 4 0 14
7 Ulla Westlund 1 0 4 0 4 0 4 13
2 Daniel Danielsson 4 0 0 4 1 1 0 10
1 Thomas Åström 0 2 0 4 0 2 0 8

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Göran Linge 4 2 4 2 1 4 4 21
5 Mete Altintasli 3 2 2 4 3 3 3 20
8 Jan Eriksson 1 4 4 4 3 0 4 20
3 Henrik Wernérus 3 2 0 0 3 4 4 16
2 Oskar Tiger 3 2 2 2 0 3 0 12
1 K-G Öberg 1 0 4 2 1 1 0 9
6 Gun Eriksson 1 2 0 2 1 1 1 8
4 Jan-Erik Kontio 0 2 0 0 4 0 0 6

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Christoffer Östman 4 4 2 0 4 4 4 22
6 Herber Geltinger 4 2 4 1 0 4 4 19
1 Olle Pettersson 4 0 0 3 4 3 4 18
4 Birger Sundqvist 3 2 4 1 4 4 0 18
2 Peter Heilbrunn 0 4 2 0 0 0 4 10
3 Peter Cleve 0 4 2 4 0 0 0 10
7 Gunnar Landberg 1 0 0 4 4 0 0 9
5 Herman Essén 0 0 2 3 0 2 0 7

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Klas Hultén 2 4 4 3 0 4 3 20
1 Joakim Lindahl 4 0 1 4 4 2 4 19
2 Birger Wærn 0 4 0 4 4 4 3 19
3 Jenny Didong 4 4 3 2 0 2 1 16
5 Lennart Elander 2 0 1 3 4 2 4 16
4 Bengt Öberg 4 3 2 2 0 2 1 14
6 Clas-Göran Cederberg 0 1 0 0 4 0 0 5
7 Philip Jantze 0 0 4 0 0 0 0 4

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Jörgen Ulvsgärd 4 2 4 4 2 4 3 23
8 Tomas Rudenstam 3 2 3 4 4 4 1 21
5 Rüdiger Bauer 2 3 2 4 4 0 3 18
2 Erik Sellberg 0 1 2 4 3 3 4 17
3 Erkki Suovanen 0 3 2 0 2 4 0 11
6 Monica Essén 4 2 3 0 0 1 1 11
4 Claes Hjelmare 1 2 0 0 1 0 3 7
7 Annika Lundius 3 1 1 0 0 0 1 6

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Agneta Söderlund 4 4 4 2 4 3 4 25
6 Kenneth Gralde 4 4 4 2 4 3 4 25
3 Omi Mohammar 0 3 2 4 0 4 4 17
5 Maude Wallerstedt S. 4 0 2 4 2 2 0 14
2 Jonas Turesson -2 4 2 2 4 2 0 12
7 Per Thysell 4 1 0 2 2 4 -2 11
8 Ingalill Trulson 0 0 2 2 0 0 4 8
4 Ledig X X X X X X X 0

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Gunilla Sellberg 4 2 4 4 4 2 4 24
7 Sophie Halvarsson 3 2 4 4 4 0 4 21
8 Lars Lindholm 4 0 4 0 2 4 4 18
1 Elisabeth Lundin 4 4 0 2 0 4 0 14
4 Jutta Sundqvist 1 3 4 4 0 2 0 14
6 Ulla Rasmussen 0 1 0 2 2 2 4 11
2 Olle Stiwenius 0 3 0 0 4 2 0 9
5 Gudrun Noreby 0 1 0 0 0 0 0 1

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Daniéle Folkesson 4 4 4 4 4 4 4 28
2 Caroline Fleetwood 4 4 4 0 4 4 4 24
1 Monica Lundqvist 0 4 4 4 4 4 0 20
5 Marianne Hamilton 4 0 4 4 0 0 0 12
6 Selim Kuneralp 4 4 0 0 4 0 0 12
3 Sandra Yrwing 0 0 0 4 0 4 0 8
4 Ledig X X X X X X X 0
8 Ledig X X X X X X X 0