1998-99 Omgång 5

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Hans Andersson 4 4 4 4 4 3 4 27
8 Erik Bolinder 3 1 4 4 4 2 4 22
1 Per Sedig 4 3 4 4 4 1 0 20
5 Janne Bjurman 1 4 3 4 0 3 4 19
2 Mikael Gennser 0 2 0 2 4 4 4 16
6 Herman Dreier 4 4 0 0 0 0 0 8

3 Jonas Ljungström 0 0 1 0 0 4 0 5
4 Anders Eliasson 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Björn Jonsson 4 4 4 3 2 4 3 24
7 Pelle Andreasson 4 3 4 3 2 4 0 20

8 Bertil Starck 0 4 2 4 4 0 3 17
4 Thomas Åström 0 0 4 2 4 4 1 15
2 Göran Edlund 4 0 2 1 0 2 4 13
6 Janne Lehtiö 2 4 0 3 0 2 1 12

1 Tyrone Wåhlin 0 0 0 1 2 0 4 7
3 Tomas Karlsson 2 2 0 0 2 0 0 6

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Eric Moretti 2 2 4 4 2 2 4 20
3 Jan-Erik Kontio 1 4 3 0 2 4 4 18

1 Karl Hobiger 4 2 4 3 2 2 0 17
6 Gun Eriksson 3 0 4 1 2 4 2 16
5 Ulla Westlund 2 1 2 2 4 2 2 15
4 Peter Cleve 3 4 0 3 4 0 0 14

7 Lennart Elander 1 0 0 1 0 2 4 8
2 Joseph Wikström 0 3 0 3 0 0 0 6

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Magnus Obel 2 3 4 3 3 4 4 23
3 Anders Andersson 2 4 1 4 4 3 4 22

5 Mete Altintasli 4 1 3 1 4 3 0 16
2 Peter Heilbrunn 3 3 4 4 1 0 0 15
4 Tommy Karlsson 4 1 2 3 3 1 0 14
1 Birger Sundquist 1 2 2 2 0 1 4 12

8 Anna Lindesvärd 0 2 0 0 1 2 4 9
7 Carl Bråkenhielm 0 0 0 0 0 2 0 2

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Matti Koski 1 3 4 4 0 4 4 20
4 Gabriel Wehrnstedt 3 4 1 4 2 2 2 18

5 Kerstin Levander 1 0 4 0 4 4 2 15
2 Lennart Gillberg 1 4 3 0 2 2 2 14
1 Bengt Öberg 3 4 3 2 1 0 0 13
6 Björn Angerman 3 0 0 2 3 2 2 12

8 Mats Björkman 3 0 1 4 1 0 2 11
3 Daniel Danielsson 1 1 0 0 3 2 2 9

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Erkki Suovanen 4 1 1 3 4 3 4 20
2 Jörgen Ulvsgärd 4 4 4 2 3 1 0 18

3 Gunnar Landberg 0 0 1 4 4 4 4 17
4 Annika Lundius 2 3 3 4 1 0 4 17
7 Birger Waern 2 4 3 2 0 4 1 16
5 Göran Sjönell 4 0 3 0 4 4 0 15

1 Gunnar Astner 0 3 1 2 0 0 3 9
8 Ingemar Janson 0 2 0 0 0 0 0 2

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Agneta Söderlund 4 4 4 2 4 4 2 24
7 Henrik Åberg 2 0 4 2 4 4 2 18

8 Clas-Göran Cederberg 0 3 4 4 3 0 4 18
6 Ping Höjding 0 2 0 4 1 4 4 15
4 Erik Sellberg 2 2 2 4 4 0 0 14
5 Roland Rasmunssen 4 4 0 0 0 4 0 12

1 Peter Nilsson 1 2 2 0 0 0 2 7
2 Olle Stiwenius 3 0 0 2 0 0 2 7

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Maria Melbing 4 3 3 2 4 4 4 24
2 Omi Mohammar 3 4 4 1 0 3 4 19

1 Maude Wallerstedt-S. 1 3 1 4 4 4 0 17
8 Birgitta Alénius 4 1 0 3 4 3 0 15
7 Elisabeth Lundin 0 2 0 3 4 1 4 14
6 Claes Hjelmare 3 1 4 0 0 1 4 13

3 Sonja Bennet 1 2 2 2 0 2 0 9
5 Sophie Halvarsson 0 0 2 2 0 0 0 4

Grupp B4

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Daniéle Folkesson 2 4 4 3 4 4 3 24
2 Ingalill Trulson 2 4 3 1 3 4 1 18

3 Ulf Dreber 0 0 4 3 4 3 3 17
4 Eva Levander-H. 2 4 0 4 2 1 4 17
1 Jutta Sundquist 2 2 4 2 0 4 1 15
6 Ulrika Tollstén 4 0 0 2 0 0 4 10

8 Britt Sahleström 0 2 2 2 4 0 0 10
5 Ulla Rasmunsson 4 0 0 0 0 0 0 4

Grupp B5

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Flavio Donatello 4 4 4 3 4 4 4 27
2 Christer Brunkell 2 4 4 1 4 4 3 22

1 Monica Lundqvist 2 4 4 4 1 4 0 19
8 Eva Herrlin 4 0 0 4 4 0 4 16
3 Johan Machur 0 0 4 0 3 0 1 8
4 Caroline Fleetwood 0 0 2 4 0 0 0 6
5 Gertrud Wincrantz-W. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0