Omgång 1 2003/2004

Resultat i omgång 5 2002/2003

Resultat i omgång 2

S1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Osman Olcay 4 4 3 3 4 0 2 20
3 Carl Hæggström 4 3 1 2 4 2 4 20
6 Michael Taylor 0 4 3 4 2 2 2 17
1 Fredrik Carlnäs 0 3 4 0 0 4 4 15
2 Björn Stolt 4 0 2 4 2 2 0 14
4 Micke Schibbye 0 2 0 2 2 3 4 13
8 Erik Bolinder 0 2 2 2 2 4 0 12
7 Magnus Ellström 4 1 1 0 0 0 0 6

S2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Mark Lal 4 4 4 4 4 2 4 26
5 Stefan Berggren 4 4 0 4 4 4 4 24
4 Miguel Pintado 4 4 3 0 4 2 4 21
1 Per Anderson 1 4 1 4 0 0 3 13
2 Janne Lehtiö 3 0 4 0 0 2 0 9
6 Jim Johansson 0 0 4 0 2 2 0 8
8 Hans Andersson 0 0 0 0 2 4 0 6
7 Tomas Karlsson 0 0 0 0 0 0 1 1

S3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Klas Hultén 4 4 4 4 4 3 4 27
6 Viktor Ekström 4 4 4 2 3 1 4 22
8 Bertil Starck 3 2 0 4 1 4 4 18
1 Tommy Karlsson 0 2 4 2 4 1 0 13
3 Anders Trång 0 3 4 0 0 4 0 11
5 Anders Rydergren 1 0 0 4 3 3 0 11
7 Henrik Wernérus 3 1 0 0 1 0 4 9
4 Mete Altintasli 1 0 0 0 0 0 0 1

S4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Kaj Magnusson 4 3 3 4 3 1 3 21
6 Andreas Hagel 3 1 2 4 3 3 3 19
8 Ulla Westlund 1 4 1 2 1 3 4 16
7 Mattias Jonsson 2 4 2 0 2 1 4 15
5 Daniel Murkes 3 1 2 2 2 2 1 13
3 Daniel Danielsson 1 0 2 2 2 3 1 11
4 Karl Hobiger 2 3 2 2 1 1 0 11
1 Anders Andersson 0 0 2 0 4 2 0 8

S5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Olle Pettersson 4 4 2 4 2 2 4 22
6 Jenny Didong 4 0 4 4 1 2 4 19
4 Fredrik Breitholtz 0 4 4 4 2 4 0 18
7 Peter Heilbrunn 4 4 0 0 4 2 1 15
8 Thomas Lindegård 4 0 2 0 3 2 4 15
1 Gun Eriksson 0 4 0 0 0 4 3 11
3 Ian Clarke 0 0 1 4 4 0 0 9
5 Jörgen Ulvsgärd 0 0 3 0 0 0 0 3

S6

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 K-G Öberg 4 0 4 4 4 0 2 18
5 Ian Lundgren 4 4 4 0 0 4 2 18
1 Peter Johansson 4 4 4 0 2 0 4 18
4 Hans Beyer 0 4 0 4 0 4 4 16
2 Peter Cleve 0 0 4 3 4 4 0 15
3 Alexandra Heymowska 0 4 0 4 2 0 4 14
7 Carl Ellström 4 0 0 2 4 4 0 14
8 Maria Rinman 0 0 0 0 0 0 0 0

S7

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Lars Eriksson 0 2 4 4 4 4 4 22
1 Magnus Westerberg 4 4 0 3 4 0 4 19
7 Birger Sundqvist 4 4 4 2 3 1 0 18
5 Flavio Donatello 2 2 4 0 2 4 4 18
2 Jan-Erik Kontio 0 2 4 2 0 4 4 16
8 Philip Jantze 2 0 0 4 3 3 0 12
6 Gunnar Landberg 4 2 0 1 1 0 0 8
3 Birger Wærn 0 0 0 0 0 0 0 0

S8

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Lennart Elander 4 2 3 4 2 4 3 22
4 Erkki Suovanen 4 3 4 4 3 0 4 22
2 Rickard Ydrenäs 2 4 4 3 1 4 1 19
1 Jonas Nillson 2 4 0 4 2 4 1 17
7 Rüdiger Bauer 0 2 2 1 4 4 3 16
5 Philip Brackenhoff 4 0 1 0 0 0 4 9
6 Claes Hjelmare 0 1 2 0 2 0 0 5
8 Anne Dabin 0 0 0 0 2 0 0 2

S9

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Magnus Alsén 3 4 2 4 4 4 4 25
1 Agneta Söderlund 1 4 4 2 2 4 4 21
8 Erik Sellberg 4 0 2 4 4 4 3 21
6 Sophie Halvarsson 4 2 4 2 0 0 0 12
4 Maude Wallerstedt S. 0 3 0 4 0 3 1 11
3 Gunilla Sellberg 0 4 2 0 2 2 0 10
5 Jonas Turesson 0 0 2 0 4 0 4 10
7 Janet Spendrup 4 0 0 0 0 0 0 4

S10

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Omi Mohammar 4 4 4 2 3 4 4 25
3 Lars Lindholm 2 4 4 2 4 4 1 21
2 Olle Stiwenius 4 4 0 4 4 0 3 19
6 Martin Hjelmare 3 2 4 0 1 4 4 18
1 Monica Lundqvist 0 0 4 4 0 0 4 12
4 Ewa Tengelin 4 2 0 4 0 0 0 10
5 Tim Smart 0 0 0 0 4 4 0 8
7 Gudrun Noreby 0 0 0 0 0 0 0 0

S11

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Jutta Sundqvist 4 4 3 4 4 4 0 23
3 Caroline Fleetwood 4 0 4 4 0 4 4 20
6 Ulla Rasmusson 0 4 1 0 4 4 0 13
1 Mirja Kronegård 0 0 0 4 0 0 4 8
2 Christian Kronegård 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lena Ahlström 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Boel Evander 0 0 0 0 0 0 0 0