Omgång 5 2002/2003

Resultat i omgång 4

Resultat i omgång 1 2003/2004

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Fredrik Carlnäs 4 4 1 4 4 4 4 25
8 Björn Stolt 4 2 3 4 4 4 0 21
1 Carl Hæggström 0 4 1 2 2 4 4 17
3 Micke Schibbye 2 0 4 0 4 4 2 16
6 Osman Olcay 2 3 4 2 0 0 3 14
4 Michael Taylor 0 1 3 4 0 0 4 12
7 Henrik Joelsson 4 4 0 0 0 0 0 8
5 Daniel Andersson 0 0 0 0 4 0 1 5

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Magnus Ellström 4 4 4 2 4 4 0 22
2 Erik Bolinder 3 4 -2 4 4 2 4 19
6 Hans Andersson 0 3 2 3 4 2 0 14
8 Janne Lehtiö 0 1 4 2 0 4 2 13
1 Tomas Karlsson 2 3 2 1 0 2 2 12
4 Per Anderson 2 1 2 4 0 0 2 11
7 Anders Trång 2 0 2 0 4 0 2 10
5 Jan-Olov Karlsson 4 0 0 0 0 2 4 10

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Klas Hultén 4 3 0 4 2 4 4 21
3 Christoffer Östman 4 3 4 2 0 1 4 18
4 Henrik Ekstrand 4 4 2 0 4 3 0 17
8 Jan Eriksson 0 1 2 2 4 2 4 15
7 Bertil Starck 0 1 4 1 2 2 3 13
1 Anders Rydergren 3 3 2 0 4 0 1 13
2 Mete Altintasli 1 1 2 3 0 4 0 11
6 Tommy Karlsson 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Viktor Ekström 4 3 3 4 1 4 4 23
1 Henrik Wernérus 4 1 4 1 4 3 4 21
6 Kaj Magnusson 2 4 4 3 3 4 0 20
5 Daniel Danielsson 0 4 4 4 0 1 4 17
7 Karl Hobiger 4 2 0 3 4 0 0 13
2 Ulla Westlund 0 0 1 1 3 0 4 9
4 Anders Andersson 0 0 0 0 2 4 0 6
3 Håkan Östling 2 2 0 0 0 0 0 4

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Andreas Hagel 0 4 2 4 3 4 4 21
2 Mattias Jonsson 4 4 4 0 2 3 4 21
8 Daniel Murkes 3 4 0 4 4 0 4 19
4 Gun Eriksson 4 2 4 0 2 4 0 16
5 Olle Pettersson 1 0 2 4 1 4 2 14
6 Jenny Didong 2 3 2 4 0 1 2 14
3 Peter Heilbrunn 2 0 2 0 4 0 0 8
1 Peter Cleve 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Fredrik Breitholtz 4 4 4 4 4 2 4 26
4 Jörgen Ulvsgärd 4 1 1 2 4 2 4 18
7 Ian Lundgren 0 0 3 4 4 4 0 15
1 K-G Öberg 1 0 3 2 0 4 4 14
6 Birger Sundqvist 0 3 1 2 0 4 4 14
8 Jan Stråhle 4 4 0 0 4 0 0 12
2 Jan-Erik Kontio 3 2 4 0 0 2 0 11
5 Birger Wærn 0 2 0 4 0 0 0 6

Grupp A6

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Magnus Westerberg 2 2 4 4 4 3 4 23
2 Herman Essén 3 2 3 3 3 4 3 21
4 Bengt Öberg 4 4 4 0 1 0 1 14
6 Flavio Donatello 2 0 4 4 4 0 0 14
8 Gunnar Landberg 2 4 1 2 0 2 3 14
3 Philip Jantze 2 2 0 2 1 4 1 12
1 Rüdiger Bauer 1 0 0 2 3 2 2 10
7 Philip Brackenhoff 0 2 0 1 0 2 2 7

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Jonas Nillson 4 4 3 3 2 4 1 21
6 Rickard Ydrenäs 3 4 4 4 1 0 3 19
2 Monica Essén 2 0 4 4 1 4 2 17
8 Erkki Suovanen 0 4 0 3 3 4 3 17
4 Claes Hjelmare 4 0 1 1 3 4 1 14
3 Erik Sellberg 1 2 1 1 3 0 2 10
1 Agneta Söderlund 2 0 3 0 1 0 4 10
7 Jonas Turesson 0 2 0 0 2 0 0 4

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Kenneth Gralde 2 4 1 4 4 4 4 23
5 Maude Wallerstedt S. 2 2 4 4 4 4 0 20
2 Gunilla Sellberg 3 2 3 3 0 4 4 19
4 Sophie Halvarsson 2 4 4 0 4 4 0 18
6 Lars Lindholm 4 0 1 2 0 0 4 11
7 Olle Stiwenius 2 4 3 1 0 0 0 10
1 Martin Hjelmare 1 0 0 2 2 0 4 9
3 Mirja Kronegård 0 0 0 0 2 0 0 2

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Tim Smart 4 4 2 0 2 4 4 20
7 Monica Lundqvist 4 4 4 2 4 0 2 20
1 Gudrun Noreby 1 0 4 2 2 4 2 15
3 Ewa Tengelin 3 0 0 4 2 4 2 15
5 Caroline Fleetwood 0 2 4 4 0 0 4 14
6 Ulla Rasmusson 1 4 0 2 2 4 0 13
2 Boel Evander 3 2 2 2 0 0 2 11
4 Marianne Hamilton 0 0 0 0 4 0 0 4