Omgång 4 2002/2003

Resultat i omgång 3

Resultat i omgång 5

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Daniel Andersson 4 4 4 4 4 4 0 24
1 Carl Haeggström 4 3 4 4 0 2 4 21
6 Osman Olcay 0 3 4 0 4 3 4 18
2 Björn Stolt 0 4 4 4 0 1 4 17
4 Michael Taylor 4 1 0 2 4 0 4 15
5 Micke Schibbye 0 0 0 4 4 2 0 10
8 Erik Bolinder 4 1 0 0 0 4 0 9
7 Tomas Karlsson 0 0 0 0 2 0 0 2

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Henrik Joelsson 2 4 4 4 4 4 4 26
5 Fredrik Carlnäs 2 4 0 4 4 3 4 21
6 Magnus Ellström 4 4 4 4 0 4 0 20
1 Per Anderson 0 0 4 0 4 1 4 13
3 Jan-Olov Karlsson 0 4 4 0 0 4 1 13
2 Hans Andersson 4 0 0 1 4 0 3 12
7 Bertil Starck 2 0 0 3 0 0 0 5
4 Tommy Karlsson 2 0 0 0 0 0 0 2

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Anders Trång 4 3 4 4 1 4 4 24
8 Janne Lehtiö 4 2 0 4 2 3 4 19
6 Christoffer Östman 3 4 3 3 2 0 3 18
1 Henrik Ekstrand 0 2 2 1 3 3 4 15
4 Klas Hultén 2 0 2 2 3 4 0 13
3 Anders Rydergren 1 2 4 0 2 0 0 9
7 Henrik Wernérus 2 2 1 0 2 1 0 8
5 Viktor Ekström 0 1 0 2 2 1 1 7

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Jan Eriksson 4 4 3 4 4 1 2 22
4 Mete Altintasli 4 0 2 4 2 1 4 17
5 Håkan Östling 4 2 4 0 4 1 2 17
3 Anders Andersson 2 4 0 3 4 3 0 16
2 Daniel Danielsson 2 2 0 1 2 3 4 14
1 Ulla Westlund 2 4 2 0 0 3 0 11
8 Peter Cleve 2 2 4 1 0 2 0 11
7 Mattias Jonsson 0 0 1 3 0 2 4 10

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Kaj Magnusson 4 2 4 4 4 3 1 22
8 Karl Hobiger 4 2 2 4 4 3 3 22
4 Gun Eriksson 2 2 0 2 4 3 1 14
3 Jenny Didong 1 4 4 0 0 1 4 14
2 Peter Heilbrunn 0 4 2 3 0 2 0 11
5 Olle Pettersson 0 0 0 2 4 1 4 11
7 K-G Öberg 2 0 3 1 0 1 3 10
6 Jan-Erik Kontio 3 2 1 0 0 2 0 8

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Fredrik Silfver 4 4 3 0 3 4 4 22
2 Andreas Hagel 4 4 1 2 3 4 2 20
1 Fredrik Breitholtz 0 0 4 4 3 4 4 19
3 Birger Wærn 4 1 4 4 1 1 2 17
7 Jörgen Ulvsgärd 3 3 0 2 4 0 0 12
6 Birger Sundqvist 0 4 4 0 1 0 0 9
4 Herman Essén 1 0 0 4 1 3 0 9
5 Gunnar Landberg 0 0 0 2 0 0 4 6

Grupp A6

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Ian Lundgren 4 4 4 2 4 4 4 26
7 Jan Stråhle 4 4 4 2 4 4 4 26
5 Philip Jantze 4 0 4 4 0 2 1 15
6 Bengt Öberg 2 3 0 3 1 0 3 12
8 Magnus Westerberg 0 4 0 0 3 0 4 11
3 Flavio Donatello 2 0 0 4 4 0 0 10
1 Jonas Nillson 0 0 4 1 0 2 0 7
4 Monica Essén 0 1 0 0 0 4 0 5

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Rüdiger Bauer 4 4 3 4 0 4 3 22
5 Philip Brackenhoff 2 4 4 2 2 4 1 19
7 Claes Hjelmare 4 2 1 3 2 2 4 18
8 Erkki Suovanen 3 0 3 3 4 2 2 17
3 Erik Sellberg 0 2 0 1 4 4 3 14
1 Agneta Söderlund 4 4 4 0 0 0 0 12
2 Martin Hjelmare 0 0 1 1 4 0 1 7
4 Kenneth Gralde 0 0 0 2 0 0 2 4

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Jonas Turesson 4 0 4 4 4 4 2 22
4 Rickard Ydrenäs 4 4 4 0 4 0 3 19
5 Omi Mohammar 0 1 2 4 3 4 2 16
6 Maude Wallerstedt S. 4 0 4 4 0 2 2 16
1 Caroline Fleetwood 4 4 0 0 4 0 0 12
3 Ingalill Trulson 0 4 2 0 0 4 0 10
7 Mirja Kronegård 0 0 0 4 1 0 4 9
2 Gunilla Sellberg 0 3 0 0 0 2 4 9

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Olle Stiwenius 4 4 4 1 4 4 4 25
2 Lars Lindholm 0 3 4 4 4 0 4 19
3 Ulla Rasmusson 0 4 3 4 3 4 0 18
1 Monica Lundqvist 4 2 2 3 1 0 4 16
8 Boel Evander 4 2 0 0 0 4 4 14
4 Marianne Hamilton 4 0 2 4 0 0 0 10
5 Gudrun Noreby 0 1 1 0 4 4 0 10
7 Ledig plats! 0 0 0 0 0 0 0 0