Omgång 3 2002/2003

Resultat i omgång 2

Resultat i omgång 4

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Björn Stolt 3 4 4 2 3 4 4 24
2 Osman Olcay 2 4 4 4 2 4 4 24
5 Michael Taylor 4 0 2 4 2 3 2 17
1 Daniel Andersson 2 2 0 4 4 1 4 17
7 Micke Schibbye 1 4 4 0 4 4 0 17
3 Carl Haeggström 4 0 2 4 0 2 0 12
8 Hans Andersson 0 2 0 0 4 0 0 6
6 Per Anderson 0 0 0 0 0 0 2 2

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Tomas Karlsson 4 2 4 4 2 4 4 24
1 Erik Bolinder 4 2 0 4 1 4 4 19
2 Jan-Olov Karlsson 0 2 1 3 2 2 4 14
8 Bertil Starck 4 3 3 2 2 0 0 14
5 Benjamin Meilink 0 2 2 0 4 0 4 12
3 Janne Lehtiö 4 0 2 2 3 0 0 11
7 Tommy Karlsson 0 4 2 1 0 4 0 11
6 Viktor Ekström 0 2 2 0 2 2 0 8

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
6 Fredrik Carlnäs 4 4 4 4 4 4 4 28
7 Magnus Ellström 4 4 0 4 4 4 4 24
2 Henrik Ekstrand 3 2 2 0 4 0 4 15
5 Anders Trång 4 2 0 3 2 4 0 15
1 Anders Rydergren 1 3 3 0 4 0 0 11
8 Klas Hultén 0 1 2 3 0 0 4 10
4 Daniel Danielsson 0 0 1 1 0 4 0 6
3 Ulla Westlund 0 0 4 1 0 0 0 5

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Christoffer Östman 4 4 3 2 0 4 4 21
5 Henrik Wernérus 3 4 1 3 4 4 1 20
6 Jan Eriksson 0 4 4 3 0 4 3 18
2 Håkan Östling 4 0 4 4 4 0 0 16
8 Peter Cleve 1 2 0 2 4 2 4 15
1 Mete Altintasli 0 2 3 1 4 0 1 11
7 Olle Pettersson 3 0 0 0 0 2 3 8
4 K-G Öberg 1 0 1 1 0 0 0 3

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Mattias Jonsson 4 3 0 4 4 4 3 22
3 Anders Andersson 3 3 4 3 4 0 3 20
6 Peter Heilbrunn 1 1 4 3 4 4 2 19
1 Karl Hobiger 2 2 4 1 0 4 4 17
2 Gun Eriksson 2 4 3 4 0 0 1 14
8 Jenny Didong 4 2 1 2 0 2 1 12
5 Birger Sundqvist 0 0 0 0 4 0 2 6
7 Göran Arkert 0 1 0 0 0 2 0 3

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Kaj Magnusson 4 4 4 4 4 3 4 27
2 Herman Essén 4 3 3 0 4 3 2 19
3 Jan-Erik Kontio 4 0 1 4 4 4 2 19
5 Birger Wærn 2 1 3 4 0 1 2 13
8 Jörgen Ulvsgärd 2 2 1 0 3 1 4 13
1 Lennart Elander 0 2 0 4 0 3 0 9
6 Philip Jantze 0 4 0 0 1 1 2 8
4 Gunnar Landberg 0 0 4 0 0 0 0 4

Grupp A6

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Andreas Hagel 4 4 4 2 4 4 3 25
7 Fredrik Silfver 4 3 4 2 4 4 4 25
3 Ian Lundgren 4 1 4 4 4 4 1 22
4 Flavio Donatello 0 4 4 4 0 0 4 16
1 Jonas Nillson 0 4 0 4 0 4 0 12
5 LEDIG PLATS 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LEDIG PLATS 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LEDIG PLATS 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Bengt Öberg 4 4 1 4 3 4 2 22
7 Monica Essén 4 4 4 4 1 3 0 20
3 Erik Sellberg 0 0 3 3 4 3 4 17
4 Rüdiger Bauer 0 4 3 0 4 1 4 16
6 Claes Hjelmare 4 0 0 2 1 4 2 13
8 Erkki Suovanen 0 4 3 1 3 1 0 12
1 Agneta Söderlund 2 0 2 3 0 0 4 11
2 Rickard Ydrenäs 2 0 1 0 0 0 0 3

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Kenneth Gralde 3 4 4 4 4 4 3 26
3 Philip Brackenhoff 2 4 3 4 0 4 4 21
5 Sophie Halvarsson 4 2 1 3 2 2 2 16
2 Maude Wallerstedt S. 2 2 4 2 2 4 0 16
7 Jonas Turesson 4 0 0 2 2 4 2 14
4 Gunilla Sellberg 0 4 0 2 2 0 4 12
6 Tomas Rudenstam 2 0 4 0 4 0 2 12
8 Selim Kuneralp 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Omi Mohammar 3 4 4 4 4 4 2 25
6 Ingalill Trulson 0 4 4 2 4 4 2 20
2 Caroline Fleetwood 4 0 4 4 4 0 4 20
1 Monica Lundqvist 2 4 4 2 4 0 2 18
3 Britt Sahleström 4 4 0 0 0 4 0 12
8 Olle Stiwenius 1 0 0 4 0 2 4 11
7 Gudrun Noreby 4 0 0 0 2 2 2 10
4 Marianne Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0