Omgång 2 2002/2003

Resultat i omgång 1

Resultat i omgång 3

Elitgruppen

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
7 Daniel Andersson 4 2 3 4 2 4 2 21
3 Osman Olcay 3 2 1 4 3 4 3 20
1 Carl Haeggström 2 3 2 4 2 2 2 17
2 Björn Stolt 2 4 4 0 2 2 1 15
5 Michael Taylor 0 0 3 4 3 4 0 14
6 Per Anderson 1 4 1 0 4 2 0 12
4 Erik Bolinder 0 0 2 0 2 0 4 8
8 Jan-Olov Karlsson 0 2 0 0 0 0 0 2

Grupp A1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Micke Schibbye 0 4 4 4 4 4 4 24
3 Hans Andersson 4 2 0 3 4 3 2 18
1 Janne Lehtiö 4 4 1 4 0 0 4 17
4 Tomas Karlsson 2 4 3 0 2 1 3 15
7 Benjamin Meilink 2 2 4 4 0 1 0 13
8 Viktor Ekström 4 0 1 1 1 3 1 11
6 Anders Trång 0 2 0 0 3 4 0 9
2 Henrik Ekstrand 0 0 3 0 2 0 2 7

Grupp A2

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
3 Tommy Karlsson 4 0 4 3 4 1 4 20
7 Bertil Starck 3 4 4 1 1 2 4 19
2 Ulla Westlund 4 0 1 3 4 4 0 16
5 Daniel Danielsson 4 4 0 4 3 0 0 15
4 Anders Rydergren 1 4 4 0 0 3 1 13
6 Fredrik Carlnäs 0 0 0 4 4 0 4 12
8 Mete Altintasli 0 2 3 1 0 2 3 11
1 Mark Humphreys 0 2 0 0 0 4 0 6

Grupp A3

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
2 Magnus Ellström 2 4 0 4 4 4 4 22
8 Klas Hultén 4 3 4 4 1 1 4 21
6 Christoffer Östman 4 4 0 3 3 0 4 18
7 K-G Öberg 3 0 4 0 4 3 1 15
1 Henrik Wernérus 2 1 2 1 0 3 3 12
3 Jan Eriksson 0 4 0 2 4 1 0 11
4 Karl Hobiger 1 0 2 4 0 3 0 10
5 Birger Sundqvist 0 0 4 0 0 1 0 5

Grupp A4

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
1 Olle Pettersson 4 4 4 2 2 4 4 24
6 Peter Cleve 3 4 4 2 4 2 4 23
2 Anders Andersson 0 4 2 4 4 3 4 21
8 Jenny Didong 3 0 2 3 2 3 2 15
3 Gun Eriksson 1 4 0 1 2 4 0 12
5 Peter Heilbrunn 1 0 4 1 3 0 0 9
4 Birger Wærn 3 0 0 3 0 0 2 8
7 Herman Essén 1 0 0 0 1 1 0 3

Grupp A5

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
4 Göran Arkert 4 4 4 4 3 4 4 27
7 Mattias Jonsson 0 4 3 4 3 4 4 22
1 Jan-Erik Kontio 4 3 0 2 4 1 0 14
3 Gunnar Landberg 2 0 4 4 0 0 3 13
6 Lennart Elander 2 0 1 2 3 1 3 12
8 Philip Jantze 4 1 4 0 1 0 0 10
5 Bengt Öberg 0 4 0 0 1 3 1 9
2 Joakim Lindahl 0 0 0 0 1 3 1 5

Grupp B1

Sluttabell
NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Kaj Magnusson 4 4 4 4 4 4 3 27
7 Jörgen Ulvsgärd 4 2 4 3 0 4 3 20
1 Agneta Söderlund 4 2 4 2 2 0 1 15
8 Monica Essén 0 3 2 2 4 0 4 15
3 Rüdiger Bauer 2 2 0 2 2 4 2 14
6 Erik Sellberg 2 4 0 2 0 4 1 13
2 Tomas Rudenstam 0 0 2 1 4 0 3 10
4 Gunilla Sellberg 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupp B2

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
5 Erkki Suovanen 2 4 2 4 4 4 2 22
6 Claes Hjelmare 2 4 4 4 2 4 2 22
3 Philip Brackenhoff 2 0 2 2 4 4 4 18
8 Maude Wallerstedt S. 2 4 0 2 3 2 4 17
2 Sophie Halvarsson 4 0 4 4 4 0 0 16
7 Jonas Turesson 3 4 0 0 0 3 0 10
1 Monica Lundqvist 0 0 1 0 0 0 4 5
4 Ulla Rasmussen 1 0 3 0 0 0 0 4

Grupp B3

Sluttabell

NrNamnOmg. 1Omg. 2 Omg. 3Omg. 4Omg. 5Omg. 6 Omg. 7Summa
8 Rickard Ydrenäs 4 4 4 4 4 4 4 28
5 Selim Kuneralp 0 2 1 4 4 3 0 14
7 Lars Lindholm 4 2 4 4 0 0 0 14
2 Caroline Fleetwood 3 2 0 0 0 4 4 13
1 Gudrun Noreby 1 0 0 2 4 1 4 12
3 Olle Stiwenius 4 2 3 0 0 3 0 12
4 Britt Sahleström 0 0 4 0 4 1 0 9
6 Marianne Hamilton 0 4 0 2 0 0 0 6