Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 1 2005/2006
SLUTTABELLER
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Staffan Carlnäs 4 4 4 4 4 2 2 24
  Björn Stolt 4 0 4 0 4 4 2 18
  Fredrik Carlnäs 4 2 0 0 4 4 4 18
  Henrik Joelsson 4 4 0 4 3 0 2 17
  Erik Bolinder 0 2 2 0 1 4 2 11
  Fredrik  Breitholtz 0 0 2 0 0 4 4 10
  Mats Porle 0 4 0 4 0 0 0 8
  Joakim Tengzelius 0 0 4 4 -2 -2 0 4
 
  S1b 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lars Hillberg 2 4 2 3 2 4 4 21
  Marcus Marcolla 2 2 4 4 4 0 2 18
  Magnus Ellström 2 2 4 0 3 4 2 17
  Robert Boström 4 4 0 1 1 4 2 16
  Carl Hæggström 2 0 0 4 2 4 4 16
  Lars Björklund 2 2 4 0 2 2 2 14
  Janne Lehtiö 2 2 2 4 2 0 0 12
  Frej Jonsson 0 2 0 0 -2 0 0 0
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Kaj Magnusson 4 3 4 3 4 1 1 20
  Magnus Alsén 4 2 4 1 3 2 3 19
  Jim Johansson 0 4 -2 4 4 3 3 16
  Andreas Nygren 4 1 3 0 4 2 2 16
  Per Andersson 4 2 4 3 0   2 15
  Henrik Wernérus 0 4 1 1 1 1 0 8
  Håkan Kjellander 0 0 0 4 0 3 1 8
  Marcus Nilsson 0 -2 -2 0 0   4 0
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Viktor Ekström 3 4 2 2 3 4 4 22
  Henrik Ekstrand 1 2 3 4 1 4 2 17
  Kimmo Korpela 4 2 0 2 2 3 4 17
  Claes Lorentzon 3 0 2 4 4 1 2 16
  Ian Clarke 4 1 4 3 0 0 2 14
  Tomas Karlsson 0 4 1 1 4 4 0 14
  Bertil Starck 1 3 4 0 2 0 2 12
  Anders Trång 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Peter Morander 3 4 4 4 3 4 4 26
  Daniel Adamsson 4 4 3 4 4 3 0 22
  Jenny Didong 4 2 1 4 1 2 4 18
  Dennis Friberg 0 0 4 0 4 4 4 16
  Jan-Erik Kontio 1 3 0 4 2 2 0 12
  Markus Vilval 0 0 4 0 0 1 2 7
  Sven Follin 4 1 0 0 0 0 0 5
  Sebastian Wettem. 0 2 0 -2 0 0 2 2
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan-Olov Fast 4 3 4 4 4 4 3 26
  Anders Holmlund 3 4 4 4 4 3 1 23
  Göran Linge 2 1 2 4 0 4 3 16
  Olle Pettersson 0 4 0 3 3 2 4 16
  Gun Eriksson   4 2 1 0 1 0 8
  Jörgen Ulvsgärd 1 0 2 0 1 2 1 7
  Alexandra Heymow. 2 0 0 0 0 2 0 4
  Joakim Friberg   0 2 0 0 0 0 2
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Karl Hobiger 0 2 4 4 4 2 4 20
  Flavio Donatello 1 2 4 3 0 4 4 18
  Mete Altintasli 4 4 3 1 2 1 3 18
  Jonas Nilsson 3 2 2 3 4 2 1 17
  Rickard Ydrenäs 2 2 0 1 4 3 4 16
  Jonas Medin 4 2 1 4 0 0 0 11
  Birger Sundqvist 0 2 3 0 2 4 0 11
  Peter Cleve 2 0 0 2 0 0 0 4
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lars Flerén 3 4 3 4 0 4 4 22
  Daniel Khodr 4 4 3 0 4 1 4 20
  Stefan Lundin 4 3 1 0 4 3 2 17
  Birger Wærn 1 3 3 4 0 3 0 14
  Erik Rosén 4 1 1 4 4 0 0 14
  Erik Sellberg 0 0 1 4 3 3 2 13
  Bengt Öberg 0 1 4 0 1 1 4 11
  Peter Heilbrunn 0 0 0 0 0 1 0 1
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lars-Olof Sundell 4 4 4 4 0 4 4 24
  Martin Hjelmare 4 2 3 3 4 4 0 20
  Hans Tson Söders. 0 4 3 1 1 4 4 17
  Claes Hjelmare 4 2 0 3 4 0 0 13
  Maude Wallerstedt 4 0 1 1 3 0 4 13
  Agneta Söderlund 0 1 4 4 3 0 0 12
  Nick Julin 0 3 1 0 1 0 4 9
  Johan af Klint 0 0 0 0 0 4 0 4
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lars Lindholm 4 4 4 4 4 3 4 27
  Gunilla Sellberg 0 4 4 4 4 1 4 21
  Omi Mohammar 4 4 0 4 0 3 4 19
  Eva-Marie Senning 4 0 2 0 4 4 0 14
  Helena Lundqvist 0 0 2 4 4 4 0 14
  Kerstin Eliasson 0 4 0 0 0 1 2 7
  Ingrid Johansson 4 0 3 0 0 0 0 7
  Judit Weibull 0 0 1 0 -2 0 2 1
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Olle Stiwenius 4 4 3 4 4 4 0 23
  Eskil Svensson 4 0 2 4 4 4 0 18
  Carin Engström 0 4 1 4 4 0 4 17
  Monica Lundqvist 0 2 4 0 2 4 4 16
  Catherine von Heid. 4 2 2 0 4 4 0 16
  Helena Walldén 0 3 4 4 0 0 0 11
  Marianne Hamilton 4 1 0 0 0 0 4 9
  Anki Sjönell 0 0 0 0 0 0 0 0