Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 2 2005/2006
SLUTTABELLER
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Fredrik Carlnäs 4 4 4 4 4 2 4 26
  Henrik Joelsson 4 2 4 4 0 4 4 22
  Björn Stolt 0 2 4 4 4 2 0 16
  Lars Hillberg 0 2 4 0 2 4 4 16
  Staffan Carlnäs 4 2 0 0 2 4 4 16
  Marcus Marcolla 2 4 2 0 4 0 0 12
  Fredrik  Breitholtz 4 0 0 1 0 0 0 5
  Erik Bolinder 0 0 0 3 0 0 0 3
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sergio Dias 2 2 3 4 2 4 4 21
  Robert Boström 4 4 4 0 4 2 2 20
  Mats Porle 4 2 1 2 4 2 4 19
  Lars Björklund 4 2 4 2 4 1 2 19
  Jonas Båtelson 0 0 4 4 2 3 0 13
  Kaj Magnusson 0 2 0 3 0 4 0 9
  Hans Nyström 0 3 0 1 0 0 4 8
  Magnus Alsén 2 1 0 0 0 0 0 3
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Janne Lehtiö 4 1 2 4 2 4 4 21
  Andreas Nygren 4 3 2 4 4 0 4 21
  Henrik Wernérus 1 3 4 3 4 2 0 17
  Per Andersson 4 1 0 1 2 4 4 16
  Viktor Ekström 0 3 1 4 4 2 0 14
  Jim Johansson 3 4 4 0 0 0 0 11
  Henrik Ekstrand 0 1 3 0 0 2 4 10
  Ulf Loeper 0 2 0 0 0 2 0 4
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Daniel Adamsson 4 4 3 4 0 4 4 23
  Tomas Karlsson 0 1 3 4 4 3 3 18
  Håkan Kjellander 2 0 4 0 4 4 4 18
  Marcus Nilsson 2 2 1 3 4 1 4 17
  Kimmo Korpela 4 3 4 0 0 3 0 14
  Peter Morander 4 1 1 1 2 0 0 9
  Claes Lorentzon 0 3 -2 4 0 1 0 6
  Ian Clarke 0 2 0 0 2 0 1 5
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan-Olov Fast 4 3 4 4 4 2 2 23
  Anders Trång 2 3 4 4 3 4 2 22
  Bertil Starck 2 3 4 4 0 4 4 21
  Anders Holmlund 2 1 0 0 4 4 0 11
  Markus Vilval 4 1 0 0 4 0 0 9
  Dennis Friberg 2 2 -2 3 -2 0 4 7
  Jan-Erik Kontio 0 3 0 1 1 2 0 7
  Jenny Didong 0 1 4 0 0 0 0 5
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Olle Pettersson 1 4 4 4 4 4 3 24
  Karl Hobiger 3 4 2 4 4 2 2 21
  Gun Eriksson 4 3 0 4 3 4 2 20
  Flavio Donatello 4 1 3 4 2 2 2 18
  Göran Linge 3 -2 2 0 2 2 4 11
  Peeter Horm 0 4 2 0 0 0 4 10
  Jörgen Ulvsgärd 1 0 2 0 2 4 0 9
  Sebastian Wettem. 0 0 1 0 0 0 0 1
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Rolf Jakobsson 4 4 4 4 4 4 4 28
  Lars Flerén 4 4 4 4 0 4 3 23
  Mete Altintasli 4 0 4 1 3 4 0 16
  Jonas Nilsson 0 3 3 3 3 0 1 13
  Rickard Ydrenäs 0 2 1 0 4 0 4 11
  Jonas Medin 0 0 0 0 0 4 4 8
  Daniel Khodr 0 2 0 4 1 0 0 7
  Joakim Friberg 4 2 0 0 1 0 0 7
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Ericsson 4 4 4 4 4 4 4 28
  Birger Sundqvist 1 4 4 3 3 4 0 19
  Stefan Lundin 4 1 1 4 1 0 3 14
  Birger Wærn 0 3 4 1 3 0 2 13
  Lars-Olof Sundell 1 -2 3 4 0 4 2 12
  Erik Rosén 3 4 0 0 1 0 4 12
  Erik Sellberg 3 0 0 0 4 4 1 12
  Martin Hjelmare 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Bengt Öberg 3 4 1 4 2 4 4 22
  Gunnar Landberg 1 2 4 2 4 3 4 20
  Maude Wallerstedt 4 4 3 4 0 1 4 20
  Peter Heilbrunn 4 4 2 4 2 3 0 19
  Agneta Söderlund 2 0 4 2 4 4 0 16
  Lars Lindholm 4 2 2 0 0 0 4 12
  Gunilla Sellberg 0 0 0 0 4 1 0 5
  Claes Hjelmare 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan af Klint 4 4 4 4 4 2 2 24
  Helena Lundqvist 2 4 4 2 2 3 3 20
  Eskil Svensson 0 4 2 4 2 4 2 18
  Nick Julin 4 4 2 0 4 2 1 17
  Kerstin Eliasson 0 0 4 0 2 2 4 12
  Erkki Suovanen 4 0 0 2 2 4 0 12
  Eva-Marie Senning 2 0 0 4 0 0 4 10
  Olle Stiwenius 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Carin Engström 4 4 4 4 4 2 4 26
  Alexandra Anders. 2 0 4 4 4 4 4 22
  Anna Nejdbring 4 0 4 0 3 0 4 15
  Helena Walldén 0 4 0 4 1 4 0 13
  Marianne Hamilton 2 0 4 4 0 2 0 12
  Ingrid Johansson 3 4 0 0 0 0 0 7
  Judit Weibull 1 0 0 0 0 0 0 1
  Anki Sjönell 0 0 0 0 0 0 0 0