Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 3 2005/2006
SLUTTABELLER
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Fredrik Carlnäs B 4 4 4 4 4 4 4 28
  Henrik Joelsson B 4 4 0 4 4 0 4 20
  Robert Boström B 2 0 4 4 2 4 0 16
  Björn Stolt B 4 2 0 2 2 2 2 14
  Sergio Dias B 0 2 4 0 4 0 4 14
  Staffan Carlnäs B 4 3 0 3 0 2 0 12
  Marcus Marcolla B 0 0 4 2 0 0 4 10
  Lars Hillberg B 0 2 0 0 2 4 2 10
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lars Björklund 4 4 4 4 4 2 0 22
  Mats Porle B 2 2 2 3 4 4 3 20
  Erik Bolinder 0 4 4 1 3 2 1 15
  Janne Lehtiö B 2 2 0 3 1 2 4 14
  Fredrik  Breitholtz B 4 3 2 2 0 2 0 13
  Magnus Ellström B 2 0 2 3 3 2 0 12
  Andreas Nygren 2 1 0 1 0 2 3 9
  Kaj Magnusson B 2 0 2 1 1 0 1 7
 
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Daniel Adamsson B 0 4 2 3 3 4 4 20
  Henrik Wernérus B 4 0 4 4 1 1 4 18
  Magnus Alsén B 0 4 4 1 3 4 0 16
  Per Andersson B 4 2 4 0 1 3 2 16
  Hans Nyström 4 2 0 2 3 2 0 13
  Tomas Karlsson 4 2 0 0 2 0 2 10
  Viktor Ekström B -2 0 0 4 1 2 4 9
  Henrik Ekstrand   0 2 2 2 2 0 0 8
 
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Marcus Nilsson B 4 4 2 4 4 4 4 26
  Anders Trång B 4 1 4 3 4 0 2 18
  Håkan Kjellander B 4 3 2 0 3 4 2 18
  Peter Morander 0 3 3 0 1 4 4 15
  Magnus Obel 3 2 0 4 0 0 4 13
  Kimmo Korpela 0 2 2 1 2 4 0 11
  Ulf Loeper 1 2 2 0 0 0 0 5
  Jan-Olov Fast B 0 0 1 4 2 0 -2 5
 
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Bertil Starck B 4 4 4 2 4 4 2 24
  Markus Vilval B 4 4 0 1 4 4 4 21
  Jenny Didong B 4 4 4 3 3 0 1 19
  Ian Clarke 4 0 3 4 1 3 2 17
  Jan-Erik Kontio B 0 4 1 2 0 4 3 14
  Olle Pettersson B 0 0 4 4 4 1 0 13
  Dennis Friberg 0 -2 0 0 0 2 4 4
  Karl Hobiger   0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Rolf Jakobsson B 4 4 4 4 4 4 4 28
  Jonas Ericsson B 4 4 4 0 4 4 4 24
  Lars Flerén B 4 0 4 3 2 4 0 17
  Gun Eriksson B 0 3 3 2 2 2 0 12
  Flavio Donatello B 0 4 1 4 0 0 1 10
  Peeter Horm 0 0 0 2 4 0 4 10
  Ulla Westlund B 4 1 0 2 0 0 3 10
  Stuart West B 0 0 0 0 0 2 2 4
 
  S7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Rickard Ydrenäs 1 4 3 2 4 3 4 21
  Jonas Nilsson B 4 2 1 3 4 4 3 21
  Birger Sundqvist 3 4 4 3 2 1 1 18
  Jonas Medin 2 4 2 1 0 0 4 13
  Mete Altintasli B 3 0 2 1 4 1 1 12
  Daniel Khodr B 0 0 0 2 2 3 3 10
  Lennart Elander 1 0 0 4 0 1 2 8
  Sebastian Wettem.   2 2 0 -2 0 3 0 5
 
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Stefan Lundin 4 2 2 2 4 4 4 22
  Erik Rosén 4 2 0 3 4 4 4 21
  Birger Wærn B 4 2 1 4 0 3 4 18
  Lars-Olof Sundell 3 4 2 4 4 0 0 17
  Erik Sellberg 1 2 3 0 3 1 0 10
  Bengt Öberg 0 3 3 0 2 2 0 10
  Joakim Friberg 0 1 4 4 0 0 0 9
  Maude Wallerstedt   0 0 1 0 0 2 4 7
 
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Gunnar Landberg 2 2 2 4 4 4 4 22
  Lars Lindholm 4 4 4 0 3 3 4 22
  Helena Lundqvist 3 2 4 4 4 0 0 17
  Hans Tson Söders. 2 0 0 4 1 4 4 15
  Martin Hjelmare B 1 4 0 4 2 0 3 14
  Agneta Söderlund 4 0 2 0 2 1 0 9
  Johan af Klint B 0 0 4 0 0 4 1 9
  Peter Heilbrunn   0 4 0 0 0 0 0 4
 
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nick Julin 4 4 4 4 3 3 2 24
  Gunilla Sellberg 4 3 4 4 1 3 4 23
  Erkki Suovanen 3 1 4 2 3 4 2 19
  Kerstin Eliasson B 3 1 0 4 1 1 4 14
  Eva-Marie Senning B 0 3 0 2 3 4 0 12
  Eskil Svensson B 1 4 0 0 1 1 4 11
  Ulf Ericsson B 0 0 4 0 1 0 0 5
  Carin Engström   1 0 0 0 3 0 0 4
 
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Anna Nejdbring 4 4 4 4 0 3 1 20
  Anki Sjönell 0 4 4 0 4 1 4 17
  Gudrun Noreby 0 0 4 4 4 4 0 16
  Olle Stiwenius 4 0 4 0 0 4 4 16
  Madelene Gumme. B 0 4 0 0 4 4 4 16
  Marianne Hamilton 4 4 0 4 0 0 0 12
  Alexandra Anders. 0 0 0 4 4 0 3 11
  Ledig tid   0 0 0 0 0 0 0 0