Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 4 2005/2006
SLUTTABELLER
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Tränk B 2 4 4 4 4 4 4 26
  Henrik Joelsson B 4 2 0 4 4 0 4 18
  Fredrik Carlnäs B 2 4 4 0 4 2 2 18
  Henrik Egnell B 4 1 0 4 0 4 2 15
  Staffan Carlnäs B 0 2 4 4 0 2 2 14
  Robert Boström B 3 3 0 0 2 2 4 14
  Björn Stolt B 2 2 2 0 2 0 0 8
  Sergio Dias B 0 0 2 0 2 2 2 8
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Mats Porle B 3 4 2 4 4 4 4 25
  Jonas Ericsson B 4 3 2 4 2 3 4 22
  Erik Bolinder 2 2 2 4 2 4 0 16
  Lars Björklund 1 4 3 4 4 0 0 16
  Rolf Jakobsson B 4 0 0 0 2 2 4 12
  Marcus Marcolla B 0 0 2 0 2 4 4 12
  Janne Lehtiö B 2 4 4 0 0 1 0 11
  Lars Hillberg B 0 0 2 0 -2 0 0 0
 
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Båtelson 4 4 4 4 4 4 4 28
  Magnus Ellström B 1 2 4 3 0 4 3 17
  Fredrik  Breitholtz B 3 2 3 3 3 1 0 15
  Daniel Adamsson B 4 2 0 4 2 0 2 14
  Henrik Wernérus B 0 2 3 1 2 3 2 13
  Andreas Nygren B 4 0 1 1 2 4 1 13
  Jim Johansson 0 2 1 0 2 0 3 8
  Kaj Magnusson B 0 2 0 0 2 0 2 6
 
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Marcus Nilsson B 4 4 2 4 2 2 4 22
  Per Andersson B 0 2 4 3 4 3 4 20
  Magnus Alsén B 1 4 3 3 3 2 2 18
  Hans Nyström B 4 4 2 1 1 1 4 17
  Viktor Ekström B 2 0 3 4 2 1 2 14
  Håkan Kjellander B 2 2 1 0 4 3 2 14
  Thomas Karlsson 0 2 1 1 0 4 0 8
  Henrik Ekstrand   3 0 0 0 0 0 0 3
 
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Anders Trång B 2 3 0 4 4 4 4 21
  Bertil Starck B 4 3 4 4 2 0 4 21
  Ulf Loeper 3 4 4 0 2 3 0 16
  Magnus Obel 1 4 4 4 2 0 0 15
  Peter Morander 0 2 0 4 3 1 4 14
  Kimmo Korpela 4 0 0 0 1 4 3 12
  Jan-Olov Fast B 2 1 4 0 2 2 1 12
  Martin Holst B 0 0 0 -2 0 2 0 0
 
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Lars Flerén B 4 4 4 4 0 4 0 20
  Olle Pettersson B 4 4 4 3 4 0 0 19
  Ian Clarke 2 1 3 0 4 4 4 18
  Jan-Erik Kontio B 3 4 1 4 0 2 4 18
  Taija Rauhala 0 0 3 4 0 2 4 13
  Jenny Didong B 1 3 0 1 3 3 0 11
  Alexandra Heymo. B 2 -2 0 0 4 1 2 7
  Karl Hobiger   0 0 1 0 1 0 2 4
 
  S7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Rickard Ydrenäs B 4 3 4 2 4 4 0 21
  Birger Sundqvist 2 2 2 4 4 2 4 20
  Jonas Nilsson B 3 4 0 3 2 4 4 20
  Jr. Peeter Horm 4 0 3 0 4 2 4 17
  Stuart West B 1 4 2 2 3 2 2 16
  Ulla Westlund B 3 4 4 2 0 0 2 15
  Gun Eriksson B 0 0 2 4 1 2 0 9
  Flavio Donatello B 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Birger Wærn B 2 4 2 4 2 2 4 20
  Daniel Khodr B 3 3 4 2 3 4 0 19
  Mete Altintasli B 2 2 4 2 1 4 4 19
  Erik Rosén B 4 2 2 4 1 4 1 18
  Stefan Lundin 4 1 3 4 2 0 0 14
  Lennart Elander 1 2 1 0 3 2 1 10
  Jonas Medin 0 2 0 0 4 0 3 9
  Sebastian Wettem. 0 0 0 0 2 -2 3 3
   
  S9   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  K-G Öberg B 4 4 4 4 4 2 4 26
  Lars-Olof Sundell 4 0 0 3 4 4 4 19
  Erik Sellberg B 3 0 4 4 4 4 0 19
  Lars Lindholm 1 0 3 1 4 2 4 15
  Maude Wallerstedt 3 4 3 0 0 2 0 12
  Gunnar Landberg 0 4 0 3 0 2 0 9
  Helena Lundqvist B 0 4 1 1 0 0 0 6
  Martin Hjelmare B 1 0 1 0 0 0 4 6
   
  S10   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Sr. Peeter Horm 4 4 4 3 4 3 3 25
  Erkki Suovanen 4 4 4 1 4 0 4 21
  Nick Julin 4 1 0 4 2 4 4 19
  Agneta Söderlund 0 3 4 4 4 0 0 15
  Gunilla Sellberg 2 3 0 0 2 1 4 12
  Johan af Klint B 2 0 3 0 0 2 2 9
  Omi Mohammar 0 1 0 4 0 2 0 7
  Kerstin Eliasson B 0 0 1 0 2 4 0 7
 
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Eskil Svensson B 4 4 4 4 4 4 1 25
  Eva-Marie Senning B 4 4 2 2 4 4 3 23
  Ulf Ericsson B 4 0 1 2 3 4 4 18
  Carin Engström 0 4 3 0 4 0 4 15
  Madelene Gumme. B 0 4 3 0 0 0 4 11
  Olle Stiwenius B 4 0 4 2 1 0 0 11
  Marianne Hamilton 0 0 0 4 0 4 0 8
  Anki Sjönell   0 0 0 2 0 0 0 2