Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 5 2005/2006
SLUTTABELLER
Vita siffror = wo
  S1   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Tränk B 6 6 6 6 6 6 6 42
  Henrik Joelsson B 6 6 0 6 6 5 4 33
  Fredrik Carlnäs B 2 6 4 0 4 3 2 21
  Henrik Egnell B 6 6 5 3 -2 3 0 21
  Robert Boström B 0 0 2 3 6 5 5 21
  Staffan Carlnäs B 4 0 4 6 0 1 1 16
  Jonas Ericsson B 0 0 1 0 2 1 6 10
  Mats Porle B 0 0 2 0 0 0 0 2
 
  S2   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Båtelson B 6 6 3 6 5 5 3 34
  Björn Stolt B 5 3 1 6 6 6 3 30
  Magnus Ellström B 3 3 3 5 6 1 4 25
  Rolf Jakobsson B 3 2 5 6 1 0 6 23
  Sergio Dias B 1 4 3 0 0 6 6 20
  Lars Björklund B 0 0 5 0 6 6 2 19
  Marcus Marcolla B 3 6 3 0 0 0 0 12
  Erik Bolinder B 3 0 1 1 0 0 0 5
 
  S3   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Per Andersson B 5 3 5 5 5 6 5 34
  Andreas Nygren B 5 2 6 5 1 6 3 28
  Fredrik  Breitholtz B 1 6 6 1 1 6 6 27
  Janne Lehtiö B 1 4 6 1 5 4 3 24
  Lars Hillberg B 5 6 0 3 3 0 0 17
  Daniel Adamsson B 4 3 0 2 3 0 3 15
  Marcus Nilsson B 2 0 1 3 6 0 3 15
  Henrik Wernérus B 1 0 0 4 0 2 1 8
 
  S4   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Hans Nyström B 6 3 6 6 5 5 6 37
  Magnus Alsén B 3 6 6 6 6 1 4 32
  Håkan Kjellander B 3 3 0 6 6 6 6 30
  Viktor Ekström B 6 1 0 0 6 6 0 19
  Anders Trång B 0 0 6 0 0 6 6 18
  Kaj Magnusson B 2 5 0 6 1 0 2 16
  Bertil Starck B 0 6 6 0 0 0 0 12
  Johan Carlberg B 4 0 0 0 -2 0 0 2
 
  S5   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Ekstrand B 4 2 6 3 5 6 6 32
  Peter Månsson B 6 6 4 3 6 0 6 31
  Kimmo Korpela 0 6 6 5 1 5 0 23
  Thomas Karlsson B 3 4 6 1 0 3 6 23
  Peter Morander B 2 6 2 1 4 3 0 18
  Lars Flerén B 3 0 0 3 6 1 0 13
  Magnus Obel 0 0 0 5 0 6 0 11
  Olle Pettersson B 6 0 0 3 2 0 0 11
 
  S6   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan-Olov Fast B 6 5 6 6 6 6 6 41
  Martin Holst B 0 6 6 2 6 5 2 27
  Ian Clarke B 5 5 6 3 0 2 4 25
  Birger Sundqvist B 6 1 0 3 3 6 3 22
  Jenny Didong B 1 4 5 0 3 1 6 20
  Rickard Ydrenäs B 5 1 1 4 6 0 0 17
  Jan-Erik Kontio B 1 2 0 6 0 4 3 16
  Taija Rauhala   0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S7   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ulla Westlund B 4 2 3 6 3 6 4 28
  Stuart West B 1 2 5 4 4 6 2 24
  Jr. Peeter Horm B 0 4 4 2 6 2 6 24
  Daniel Khodr B 5 4 3 6 3 1 0 22
  Karl Hobiger B 5 4 3 5 0 0 5 22
  Alexandra Heymo. B 6 4 3 1 2 5 0 21
  Jonas Nilsson B 2 2 1 0 6 4 1 16
  Birger Wærn B 1 2 2 0 0 0 6 11
 
  S8   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  K-G Öberg B 6 6 5 6 6 4 5 38
  Erik Rosén B 4 6 1 5 6 6 3 31
  Stefan Lundin B 6 3 6 0 5 5 3 28
  Mete Altintasli B 2 0 5 6 1 5 6 25
  Gun Eriksson B 2 6 1 6 0 1 1 17
  Lars-Olof Sundell B 4 3 6 1 0 2 0 16
  Bengt Öberg B 0 0 0 0 6 1 6 13
  Jonas Hellroth 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Erik Sellberg B 2 6 4 4 6 4 6 32
  Maude Wallerstedt B 3 3 2 6 6 6 6 32
  Gunnar Landberg B 4 4 6 6 5 5 0 30
  Lars Lindholm B 6 2 2 0 4 2 5 21
  Erkki Suovanen B 3 4 6 2 1 4 1 21
  Sr. Peeter Horm 0 0 0 6 0 2 6 14
  Sebastian Wettem. B 4 2 4 0 0 0 -2 8
  Mikaela Hahne   2 3 0 0 2 1 0 8
   
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nick Julin B 6 6 5 6 6 6 5 40
  Martin Hjelmare B 0 4 3 4 5 6 3 25
  Hans Tson Söders. B 5 5 6 2 0 2 5 25
  Omi Mohammar 1 6 2 5 6 0 1 21
  Gunilla Sellberg B 3 0 1 6 3 4 3 20
  Eva-Marie Senning B 3 1 4 0 1 4 6 19
  Eskil Svensson B 6 0 3 1 3 2 1 16
  Elisabeth Arnborg B 0 2 0 0 0 0 0 2
 
  S11   1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Madelene Gumme. B 6 0 6 6 6 6 3 33
  Carin Engström 6 6 5 0 2 6 6 31
  Kerstin Eliasson B 0 6 6 6 4 0 6 28
  Monica Lundqvist B 6 6 1 2 3 0 6 24
  Ulf Ericsson B 6 0 0 6 3 0 0 15
  Olle Stiwenius B 0 0 6 4 0 0 3 13
  Marianne Hamilton B 0 6 0 0 0 0 0 6
  Anki Sjönell   0 0 0 0 0 0 0 0