Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 1 2009/2010
SLUTTABELLER
 
  S0 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Joelsson 1 4 2 4 4 4 4 23
  Björn Stolt 4 0 3 4 4 0 4 19
  Erik Lundin 2 2 2 4 0 4 4 18
  Jonas Ericsson 2 4 2 4 2 4 0 18
  Nicklas Thorstenson 4 4 4 0 2 0 4 18
  Staffan Carlnäs 3 0 2 0 4 4 0 13
  Philip Hammarsten 2 3 4 0 0 2 0 11
  Johan Thalén 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Magnus Svedberg 4 4 4 4 4 4 4 28
  Rolf Jakobsson 4 4 2 2 4 3 0 19
  Johan Nordström 1 4 0 2 4 4 4 19
  Marcus Pettersson 0 0 2 4 4 4 4 18
  Henrik Wernerus 3 0 2 4 0 0 4 13
  Patrik Wartia 4 4 2 0 0 1 0 11
  Mikael Norbäck 0 0 4 0 0 0 0 4
  Anders Holmgren 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Svensson 4 4 4 4 4 4 4 28
  Stefan Isaksson 2 2 4 2 0 2 4 16
  Tomas Nyberg 0 4 4 2 0 4 2 16
  Viktor Ekström 4 4 0 4 2 0 2 16
  Erik Bolinder 3 0 0 2 2 4 0 11
  Fredrik Breitholtz 0 2 2 0 4 0 2 10
  Pelle Thorstenson 4 0 0 0 2 2 2 10
  Magnus Alsén 0 0 2 2 2 0 0 6
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Peterson 4 4 3 4 0 4 2 21
  Peeter Horm Jr 4 2 0 3 4 4 2 19
  Fredrik Olbers 4 2 1 1 4 4 2 18
  Michael Stubbing 0 2 4 2 2 2 4 16
  Ian Clarke 4 3 1 3 2 0 2 15
  Kaj Magnusson 0 0 3 1 3 2 2 11
  Stuart West 0 1 3 2 1 0 0 7
  Olof Schyllander 0 2 1 2 0 0 2 7
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Emanuel Magnusson 4 4 4 0 3 3 4 22
  Ronnie Johansson 2 2 3 4 4 1 4 20
  Wolfgang Schneider 4 3 1 4 1 4 2 19
  Janne Lehtiö 0 4 4 4 1 4 0 17
  Thomas Karlsson 2 0 2 0 3 4 4 15
  Håkan Kjellander 0 2 4 4 2 0 2 14
  Martin Johansson 4 1 0 0 2 0 0 7
  Mikael Ekelund 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Muhr 4 3 3 2 2 2 4 20
  Peter Morander 1 4 4 2 1 4 3 19
  Jonas Nilsson 4 1 1 3 4 3 1 17
  Stefan Lundin 0 3 0 4 4 3 1 15
  Bertil Starck 4 0 4 1 0 2 3 14
  Adriano Baggio 3 0 0 3 2 1 3 12
  Daniel Khodr 0 1 2 1 3 1 1 9
  Ulla Westlund 0 4 2 0 0 2 0 8
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Magnus Hellberg 2 4 0 4 4 4 4 22
  Daniel Ramudo 3 4 3 3 4 4 0 21
  Michael Antens 4 0 4 4 0 4 3 19
  Sebastian Törnem. 1 3 4 1 4 0 0 13
  Martin Råberg 2 0 4 1 0 4 1 12
  Erik Rosén 1 4 0 3 0 0 3 11
  Erik Hasselberg 3 0 0 0 2 0 4 9
  Mete Altintasli 0 1 1 0 2 0 1 5
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Berglund 4 2 4 4 4 4 4 26
  Thomas Nilsson 4 4 4 3 3 0 2 20
  Gustav Björcke 2 4 3 2 0 4 3 18
  Birger Wærn 0 2 0 2 3 2 4 13
  Robert Ridderstedt 0 0 4 0 4 0 4 12
  Thomas Bengtsson 4 0 0 4 1 0 0 9
  Karl Hobiger 0 4 1 2 0 2 0 9
  Peeter Horm Sr 2 0 0 0 1 4 0 7
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan Troell 4 4 0 4 4 4 2 22
  Martin Hjelmare 0 3 4 4 3 4 2 20
  Jörgen Ulvsgärd 4 3 4 3 4 0 1 19
  Göran Norström 0 4 4 0 0 4 4 16
  Erik Sellberg 3 1 4 2 0 4 0 14
  Jeffery Ganellen 4 0 0 1 2 0 4 11
  Erkki Suovanen 0 0 0 2 4 0 3 9
  Fredrik Sarhagen 1 2 0 0 0 0 0 3
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Eskil Svensson 4 0 4 0 4 4 4 20
  Nils af Petersens 0 4 0 4 1 4 4 17
  Maude Wallerstedt 0 3 4 2 3 3 0 15
  Gunilla Sellberg 2 3 0 4 2 0 4 15
  Jan Hedestam 0 2 4 0 4 1 4 15
  Hans Tson Söder. 4 2 1 2 4 0 0 13
  Natasha Löfvenberg 4 1 3 4 0 0 0 12
  Agneta Söderlund 4 2 0 0 0 4 0 10
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan af Klint 4 4 3 4 4 4 4 27
  Carin Engström 3 3 4 4 4 4 0 22
  Anders Brodin 1 4 3 2 0 4 3 17
  Bengt-Göran Löwe. 0 2 0 2 4 4 3 15
  Hanna Fridell 4 2 2 3 0 0 4 15
  Anna Gilbe 3 1 1 1 3 0 1 10
  Kajsa Franchell 0 0 4 0 1 0 1 6
  Pia Gustafsson 1 0 0 0 0 0 0 1