Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 2 2009/2010
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Henrik Joelsson 3 4 4 4 4 0 4 23
  Nicklas Thorstenson 4 2 2 2 4 2 4 20
  Magnus Svedberg 0 4 2 2 2 4 4 18
  Staffan Carlnäs 0 0 4 2 0 4 4 14
  Erik Lundin 4 2 0 3 2 2 0 13
  Björn Stolt 4 2 4 2 0 0 0 12
  Jonas Ericsson 2 2 0 2 4 0 0 10
  Rolf Jakobsson 2 0 0 2 0 4 0 8
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Svensson 3 4 2 4 4 4 2 23
  Marcus Pettersson 3 3 2 3 2 2 3 18
  Stefan Isaksson 4 2 0 3 2 3 2 16
  Philip Hammarsten 0 4 3 2 2 2 2 15
  Patrik Wartia 1 1 4 2 1 2 4 15
  Johan Thalén 4 2 1 2 3 0 0 12
  Johan Nordström 0 0 3 0 3 2 1 9
  Henrik Wernerus 2 0 1 1 1 2 2 9
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Tomas Nyberg 4 3 3 4 4 4 4 26
  Viktor Ekström 4 4 4 4 0 4 4 24
  Mikael Norbäck 4 2 1 4 4 2 0 17
  Johan Peterson 0 1 4 2 2 4 4 17
  Fredrik Breitholtz 0 2 0 4 4 0 3 13
  Peeter Horm Jr 4 4 2 0 0 2 0 12
  Erik Bolinder 0 0 4 0 2 4 2 12
  Anders Holmgren 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Emanuel Magnusson 2 1 3 2 3 4 4 19
  Michael Stubbing 4 4 4 2 1 0 4 19
  Fredrik Olbers 2 0 0 4 2 4 4 16
  Ronnie Johansson 3 3 2 2 2 2 0 14
  Ian Clarke 1 1 1 0 3 4 4 14
  Magnus Alsén 0 3 4 2 3 2 0 14
  Pelle Thorstenson 4 3 2 2 2 0 0 13
  Kaj Magnusson 0 2 0 2 1 0 0 5
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Håkan Kjellander 4 3 1 0 4 4 4 20
  Olof Schyllander 4 3 1 4 2 1 3 18
  Wolfgang Schneider 3 0 4 4 3 3 0 17
  Janne Lehtiö 0 2 3 0 3 3 4 15
  Stuart West 3 2 0 4 2 1 3 15
  Thomas Karlsson 1 2 3 1 1 4 1 13
  Peter Morander 1 1 3 3 1 0 1 10
  Henrik Muhr 0 4 1 0 2 0 0 7
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Magnus Hellberg 4 4 4 4 4 0 0 20
  Bertil Starck 0 4 0 3 4 2 4 17
  Jonas Nilsson 0 4 2 1 4 1 4 16
  Martin Johansson 1 0 1 4 0 4 4 14
  Mikael Ekelund 2 0 3 4 0 4 0 13
  Adriano Baggio 2 2 4 0 2 3 0 13
  Daniel Ramudo 4 2 0 0 0 2 4 12
  Stefan Lundin 3 0 2 0 2 2 0 9
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Berglund 4 4 0 4 4 4 4 24
  Sebastian Törnem. 3 3 4 0 2 4 4 20
  Ulla Westlund 1 0 4 4 4 3 4 20
  Daniel Khodr 0 1 4 2 4 1 4 16
  Michael Antens 3 3 4 3 2 0 0 15
  Erik Rosén 4 1 0 0 0 4 2 11
  Martin Råberg 1 4 0 4 0 0 0 9
  Thomas Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan Troell 0 2 4 4 4 4 4 22
  Gustav Björcke 4 3 2 2 4 2 4 21
  Birger Wærn 2 3 4 2 0 4 3 18
  Erik Hasselberg 4 2 0 4 4 2 2 18
  Mete Altintasli 4 1 4 0 0 3 2 14
  Thomas Bengtsson 0 4 2 4 2 0 0 12
  Robert Ridderstedt 0 2 0 0 3 1 1 7
  Martin Hjelmare 2 0 0 0 1 0 0 3
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Karl Hobiger 4 4 4 4 4 4 4 28
  Peeter Horm Sr 3 3 4 0 4 4 4 22
  Jörgen Ulvsgärd 1 4 4 1 4 4 0 18
  Erik Sellberg 2 4 0 3 3 0 4 16
  Göran Norström 4 1 0 4 0 2 2 13
  Nils af Petersens 0 0 4 0 0 0 4 8
  Eskil Svensson 3 0 0 3 0 2 0 8
  Jeffery Ganellen 0 0 0 1 1 0 0 2
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jan Hedestam 4 4 4 4 4 0 4 24
  Lars Lindholm 2 4 4 4 0 4 4 22
  Erkki Suovanen 2 2 0 4 4 4 4 20
  Gunilla Sellberg 2 0 0 0 4 4 4 14
  Maude Wallerstedt 4 2 4 0 0 4 0 14
  Johan af Klint 2 3 0 4 0 0 0 9
  Carin Engström 0 2 0 0 4 0 0 6
  Natasha Löfvenberg 0 0 4 0 0 0 0 4
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Agneta Söderlund 4 4 4 4 4 4 4 28
  Anna Gilbe 0 4 4 4 1 4 4 21
  Hanna Fridell 4 4 0 4 3 0 4 19
  Bengt-Göran Löwe. 4 1 4 4 0 4 0 17
  Kajsa Franchell 3 0 0 0 4 0 4 11
  Anders Brodin 0 3 4 0 0 3 0 10
  Caroline Klevefors 1 0 0 0 4 1 2 8
  Albina Soultanaeva 0 0 0 0 0 0 0 0