Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 3 2009/2010
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nicklas Thorstenson 4 3 4 2 2 2 4 21
  Björn Stolt 4 2 4 4 1 2 2 19
  Marcus Pettersson 2 4 0 2 2 3 4 17
  Staffan Carlnäs 2 2 2 3 2 4 0 15
  Johan Svensson 2 2 2 2 3 2 2 15
  Henrik Joelsson 2 3 4 2 2 0 0 13
  Magnus Svedberg 3 1 0 2 2 2 2 12
  Erik Lundin 0 0 2 2 3 2 3 12
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Ericsson 4 4 4 4 4 4 1 25
  Patrik Wartia 4 4 3 0 2 3 4 20
  Rolf Jakobsson 0 4 1 3 4 4 4 20
  Stefan Isaksson 3 4 2 1 4 1 3 18
  Johan Thalén 4 0 2 4 2 0 1 13
  Viktor Ekström 0 2 0 3 2 4 2 13
  Tomas Nyberg 1 0 2 1 0 0 3 7
  Johan Lindström 0 0 2 0 0 0 0 2
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Emanuel Magnusson 2 4 4 4 3 2 4 23
  Mikael Norbäck 4 4 4 0 3 4 2 21
  Peeter Horm Jr 2 4 0 4 0 4 2 16
  Henrik Wernerus 4 0 0 4 4 2 1 15
  Fredrik Breitholtz 4 0 0 4 2 0 3 13
  Johan Peterson 0 4 4 0 4 0 0 12
  Michael Stubbing 0 0 4 0 1 4 2 11
  Henrik Ekstrand 0 0 0 0 0 2 3 5
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Ian Clarke 4 4 4 1 3 4 2 22
  Ronnie Johansson 4 0 2 3 4 4 4 21
  Magnus Alsén 4 4 3 2 3 0 2 18
  Olof Schyllander 0 3 4 4 1 4 0 16
  Erik Bolinder 4 1 2 3 0 4 2 16
  Fredrik Olbers 2 4 0 4 2 0 2 14
  Håkan Kjellander 0 0 1 0 4 2 4 11
  Anders Holmgren 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Thomas Karlsson 0 4 3 4 3 2 4 20
  Pelle Thorstenson 1 3 1 2 4 3 4 18
  Wolfgang Schneider 3 3 3 2 1 2 3 17
  Kaj Magnusson 4 2 1 4 1 1 2 15
  Janne Lehtiö 4 1 2 0 2 4 1 14
  Stuart West 0 1 2 4 0 4 0 11
  Bertil Starck 3 0 1 0 3 0 2 9
  Magnus Hellberg 1 2 3 0 2 0 0 8
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Berglund 4 4 4 1 3 4 4 24
  Peter Morander 3 0 0 4 3 4 4 18
  Martin Johansson 4 4 2 3 1 4 0 18
  Henrik Muhr 1 4 2 2 2 2 4 17
  Adriano Baggio 4 2 4 4 2 0 0 16
  Jonas Nilsson 0 2 4 0 1 3 4 14
  Mikael Ekelund -2 0 2 0 3 0 0 3
  Sebastian Törneman 0 0 0 2 1 0 0 3
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Gustav Björcke 2 2 4 2 4 4 2 20
  Jan Troell 4 4 3 2 4 2 0 19
  Daniel Khodr 2 2 1 1 4 4 4 18
  Ulla Westlund 3 2 4 3 0 0 4 16
  Stefan Lundin 0 4 3 1 0 3 4 15
  Michael Antens 4 0 1 3 4 0 0 12
  Erik Rosén 1 2 0 4 0 2 0 9
  Daniel Ramudo 0 2 0 0 0 1 2 5
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Erik Hasselberg 4 2 3 4 3 4 4 24
  Birger Wærn 0 3 4 1 3 3 4 18
  Thomas Bengtsson 3 2 3 4 4 1 1 18
  Peeter Horm Sr 4 0 2 4 1 0 3 14
  Mete Altintasli 1 1 1 0 3 4 4 14
  Gabriel Wernstedt 0 4 1 3 1 4 0 13
  Karl Hobiger 4 4 0 0 0 0 0 8
  Martin Råberg 0 0 2 0 1 0 0 3
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jörgen Ulvsgärd 3 3 4 4 4 4 4 26
  Erik Sellberg 4 1 4 3 4 1 4 21
  Lars Lindholm 0 4 4 1 0 3 2 14
  Göran Norström 2 3 0 4 3 1 0 13
  Eskil Svensson 2 0 2 3 4 0 0 11
  Erkki Suovanen 0 4 0 0 0 4 2 10
  Martin Hjelmare 1 0 0 1 1 3 4 10
  Nils af Petersens 4 2 2 0 0 0 0 8
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Maude Wallerstedt 1 4 4 3 1 4 4 21
  Jeffery Ganellen 3 4 2 3 3 3 2 20
  Agneta Söderlund 4 0 2 4 4 1 4 19
  Gunilla Sellberg 4 4 4 4 1 0 0 17
  Johan af Klint 0 4 2 1 4 4 0 15
  Hanna Fridell 4 0 2 1 0 0 4 11
  Yael Freudenthal 0 0 0 0 3 4 2 9
  Vanessa Arenram 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Natasha Löfvenberg 4 4 4 4 4 4 4 28
  Carin Engström 4 4 4 0 4 4 4 24
  Anna Gilbe 3 4 0 4 4 2 0 17
  Anders Brodin 4 0 3 0 4 0 4 15
  Bengt-Göran Löwenthal 0 1 1 4 0 2 4 12
  Sara Widemar 1 0 2 2 0 4 0 9
  Caroline Klevefors 0 3 2 4 0 0 0 9
  Albina Soultanaeva 0 0 0 0 0 0 0 0