Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 4 2009/2010
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Björn Stolt 4 2 4 3 3 3 4 23
  Johan Svensson 4 4 4 2 2 2 2 20
  Jonas Ericsson 4 4 0 4 1 2 4 19
  Nicklas Thorstenson 2 2 4 4 2 2 2 18
  Henrik Joelsson 0 0 4 2 4 2 3 15
  Staffan Carlnäs 4 4 0 0 2 2 2 14
  Patrik Wartia 0 0 2 0 3 2 0 7
  Marcus Pettersson 0 0 0 1 2 2 0 5
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Stefan Isaksson 4 4 4 2 4 4 3 25
  Magnus Svedberg 4 4 0 4 4 4 0 20
  Rolf Jakobsson 4 4 4 4 0 0 4 20
  Erik Lundin 0 4 4 4 0 4 0 16
  Viktor Ekström 0 0 4 0 2 2 4 12
  Mikael Norbäck 3 0 0 0 4 2 1 10
  David Svensson 2 0 0 2 2 0 0 6
  Emanuel Magnusson 0 0 0 0 0 0 4 4
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Tomas Nyberg 4 2 4 2 2 3 4 21
  Anders Börjefors 0 4 2 4 4 3 4 21
  Johan Peterson 4 4 1 2 2 2 4 19
  Ronnie Johansson 2 2 2 4 2 3 2 17
  Ian Clarke 1 2 3 0 4 1 0 11
  Fredrik Breitholtz 2 0 4 3 0 1 0 10
  Henrik Wernerus 3 0 0 2 0 3 2 10
  Peeter Horm Jr 0 2 0 0 2 2 0 6
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Fredrik Olbers 2 4 4 4 2 4 2 22
  Magnus Alsén 2 4 4 3 3 1 3 20
  Pelle Thorstenson 2 0 2 4 2 3 4 17
  Erik Bolinder 2 4 0 0 3 4 2 15
  Henrik Ekstrand 2 2 2 1 2 3 0 12
  Olof Schyllander 4 3 2 0 2 0 0 11
  Thomas Karlsson 2 0 0 1 2 1 4 10
  Michael Stubbing 0 0 2 3 2 0 1 8
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Kaj Magnusson 1 4 4 1 4 4 3 21
  Wolfgang Schneider 3 0 4 3 4 4 2 20
  Håkan Kjellander 4 4 3 4 0 4 0 19
  Stuart West 3 4 2 2 0 4 4 19
  Jonas Berglund 4 0 2 4 4 0 2 16
  Jonas Hellroth 0 0 0 4 4 0 4 12
  Peter Morander 1 4 1 0 0 0 1 7
  Anders Holmgren 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Magnus Hellberg 4 4 2 0 4 4 1 19
  Adriano Baggio 4 0 4 4 4 2 0 18
  Bertil Starck 0 4 2 2 4 2 3 17
  Jonas Nilsson 2 1 3 2 3 0 4 15
  Gustav Björcke 4 1 1 4 0 4 1 15
  Thomas Mattsson 0 0 2 4 1 0 4 11
  Martin Johansson 2 3 0 0 2 0 3 10
  Henrik Muhr 0 3 2 0 0 4 0 9
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Krister Grönlund 4 3 4 3 4 4 4 26
  Stefan Lundin 4 4 0 4 3 4 4 23
  Ulla Westlund 4 0 3 1 4 3 1 16
  Daniel Khodr 0 4 1 3 4 3 0 15
  Birger Wærn 0 2 4 1 1 1 4 13
  Mikael Ekelund 2 2 4 0 0 0 3 11
  Michael Antens 0 0 0 4 0 0 0 4
  Erik Hasselberg 2 1 0 0 0 1 0 4
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Gabriel Wernstedt 3 3 4 3 0 4 3 20
  Erik Rosén 3 0 4 4 4 2 2 19
  Jörgen Ulvsgärd 2 4 1 3 2 3 1 16
  Daniel Ramudo 2 3 2 1 4 1 2 15
  Erik Sellberg 1 1 2 1 4 1 4 14
  Thomas Bengtsson 3 1 3 0 0 3 4 14
  Mete Altintasli 1 1 0 4 2 2 0 10
  Peeter Horm Sr 2 3 0 0 0 0 0 5
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Rejment 4 4 4 4 4 4 4 28
  Martin Hjelmare 4 3 3 4 3 4 0 21
  Göran Norström 4 2 4 2 0 0 2 14
  Erkki Suovanen 0 0 4 2 3 0 4 13
  Eskil Svensson 0 4 0 0 4 3 2 13
  Jeffery Ganellen 0 4 1 0 1 1 3 10
  Maude Wallerstedt 4 0 0 3 2 0 1 10
  Lars Lindholm 0 0 0 1 0 4 0 5
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Nils af Petersens 4 4 1 4 4 4 4 25
  Natasha Löfvenberg 2 4 3 4 4 4 1 22
  Agneta Söderlund 2 0 4 4 4 4 2 20
  Gunilla Sellberg 4 2 4 0 0 4 3 17
  Anna af Jochnick 3 2 4 0 4 0 2 15
  Hanna Fridell 1 4 0 4 0 0 0 9
  Johan af Klint 0 0 0 0 0 0 4 4
  Carin Engström 0 0 0 2 0 0 0 2
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Anders Brodin 4 4 4 3 2 2 4 23
  Yael Freudenthal 3 4 4 1 2 1 4 19
  Bengt-Göran Löwenthal 2 4 2 4 4 2 0 18
  Jenny Johansson 0 0 1 3 3 4 4 15
  Anna Gilbe 1 0 4 1 1 4 4 15
  Sara Widemar 2 0 3 3 4 0 0 12
  Caroline Klevefors 4 4 0 0 0 3 0 11
  Vanessa Arenram 0 0 0 1 0 0 0 1