Resultat i nästa omgång
Resultat i förra omgången
Omgång 1 2010/2011
SLUTTABELLER
 
  S1 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Magnus Svedberg 6 4 6 5 4 2 5 32
  Johan Svensson 3 4 3 6 4 4 6 30
  Nicklas Thorstenson 3 2 5 3 5 3 3 24
  Björn Stolt 3 6 4 3 2 4 1 23
  Jens Lidén 0 2 1 6 4 2 6 21
  Henrik Joelsson 3 5 3 0 2 4 3 20
  Patrik Wartia 2 1 2 1 2 3 0 11
  Marcus Pettersson 4 0 0 0 1 2 0 7
 
  S2 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Stefan Isaksson 4 6 5 4 4 6 6 35
  Jan Blomberg 2 6 5 6 6 5 5 35
  Erik Lundin 5 6 6 4 2 3 1 27
  Rolf Jakobsson 5 5 1 3 0 3 4 21
  Mikael Norbäck 1 1 4 2 4 1 3 16
  Magnus Alsén 2 0 1 2 2 6 2 15
  Fredrik Olbers 4 0 0 3 0 0 3 10
  Fredrik Lindell 1 0 2 0 6 0 0 9
 
  S3 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Peterson 4 5 6 5 6 3 4 33
  Tomas Nyberg 6 4 2 4 3 3 6 28
  Olof Schyllander 2 2 6 3 4 6 3 26
  Fredrik Breitholtz 4 6 4 1 2 3 3 23
  Anders Börjefors 0 1 0 0 4 5 6 16
  Ronnie Johansson 3 3 0 3 3 3 0 15
  Pelle Thorstenson 2 3 3 6 0 0 0 14
  Ian Clarke 3 0 3 2 2 1 2 13
 
  S4 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Wolfgang Schneider 5 6 3 5 4 3 2 28
  Emanuel Magnusson 6 6 5 5 5 3 -2 28
  Erik Bolinder 4 3 3 5 1 4 5 25
  Henrik Wernerus 2 5 4 1 3 5 4 24
  Michael Stubbing 2 3 2 2 2 5 6 22
  Kaj Magnusson 4 1 1 1 5 2 5 19
  Henning Christner 0 0 4 4 1 1 1 11
  Håkan Kjellander 1 0 2 1 3 1 1 9
 
  S5 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Jonas Berglund 6 4 3 5 3 3 6 30
  Peeter Horm Jr 5 6 3 4 3 6 1 28
  Stuart West 4 3 4 2 3 3 6 25
  Jonas Hellroth -2 3 3 5 6 4 5 24
  Henrik Ekstrand 3 5 2 1 3 0 5 19
  Thomas Karlsson 3 0 5 5 3 2 0 18
  Bertil Starck 2 2 3 1 3 6 1 18
  Thomas Mattsson 1 1 1 1 0 0 0 4
 
  S6 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Krister Grönlund 2 5 5 6 6 6 6 36
  Adriano Baggio 6 6 6 5 0 5 4 32
  Jonas Nilsson 5 2 0 5 5 0 6 23
  Peter Morander 4 4 4 1 0 6 0 19
  Stefan Lundin 3 2 1 1 4 1 6 18
  Henrik Muhr 3 0 5 0 6 4 0 18
  Ulla Westlund 1 1 2 4 2 2 2 14
  Greg Czechowski 0 4 1 2 1 0 0 8
 
  S7 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Mikael Ekelund 6 5 4 4 3 5 6 33
  Daniel Khodr 4 4 2 3 5 4 5 27
  Jonas Rejment 6 5 5 2 5 0 1 24
  Anders Holmgren 6 4 1 2 1 6 0 20
  Gustav Björcke 0 1 4 4 3 2 5 19
  Gabriel Wernstedt 0 2 5 2 1 3 4 17
  Erik Hasselberg 2 1 1 4 4 3 1 16
  Birger Wærn 0 2 2 3 2 1 2 12
 
  S8 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Michael Antens 4 4 5 4 5 6 4 32
  Natasha Löfvenberg 6 4 2 2 6 0 6 26
  Mattias Eriksson 4 2 4 5 4 4 2 25
  Martin Hjelmare 2 6 4 4 1 3 3 23
  Jörgen Ulvsgärd 4 2 6 1 0 3 3 19
  Erik Sellberg 2 4 2 2 3 3 0 16
  Mete Altintasli 2 2 1 4 2 3 1 15
  Peeter Horm Sr 0 0 0 2 3 2 5 12
 
  S9 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Göran Norström 6 6 3 3 1 6 2 27
  Jeffery Ganellen 5 6 2 6 4 0 4 27
  Lars Lindholm 2 4 3 0 6 6 6 27
  Eskil Svensson 3 2 5 4 2 6 4 26
  Erkki Suovanen 4 4 1 3 6 6 2 26
  Agneta Söderlund 3 2 4 6 5 0 6 26
  Anna af Jochnick 1 0 6 2 0 0 0 9
  Johan Litzén 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  S10 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Johan Chun 5 6 6 6 6 6 5 40
  Tomas Odergren 4 5 5 4 3 5 1 27
  Bengt Jonsson 1 4 4 5 3 4 4 25
  Yael Freudenthal 4 1 1 0 5 5 2 18
  Gunilla Sellberg 2 6 -2 1 2 1 5 15
  Nils af Petersens 6 0 2 4 1 1 1 15
  Anders Brodin 2 0 1 2 0 2 6 13
  Jan Hedestam 0 2 5 2 4 0 0 13
 
  S11 1 2 3 4 5 6 7 Sum
   
  Hanna Fridell 5 3 6 5 4 6 4 33
  Johan af Klint 5 6 4 6 6 2 2 31
  Jenny Johansson 4 5 2 5 2 4 5 27
  Maude Wallerstedt 1 6 2 1 5 5 4 24
  Anna Gilbe 1 1 6 1 1 5 6 21
  Carin Engström 5 3 4 6 0 1 0 19
  Bengt-Göran Löwenthal 1 0 0 0 4 1 1 7
  Sara Widemar 2 0 0 0 2 0 2 6